本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

追蹤生物醫藥板塊走勢💡

華夏恒生生科(3069)認股證全新上市
最新十大持股包括藥明康德(2359)、石藥集團(1093)等
一次性部署中國頭部藥企發展
更多認股證

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

業績期點部署?🔎

8月31日(Mon):智譜(2513)、地平線機器人(9660)
9月1日(Tue):蔚來(9866)
更多認股證

新能源車股🚗

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

市場焦點

AI硬件股

生物醫藥股

油金價格波動

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.660 3.9倍
31,200.00 53629 0.580 4.4倍
31,000.00 54465 0.560 4.6倍
30,800.00 53622 0.560 4.6倍
30,600.00 65198 0.510 5.0倍
30,500.00 53497 0.500 5.1倍
30,400.00 54511 0.510 5.0倍
30,300.00 54825 0.500 5.1倍
30,200.00 65157 0.475 5.4倍
30,100.00 53492 0.465 5.5倍
30,000.00 60747 0.460 5.5倍
29,900.00 54516 0.445 5.7倍
29,800.00 53488 0.425 6.0倍
29,700.00 54508 0.425 6.0倍
29,600.00 65134 0.405 6.3倍
29,500.00 54460 0.405 6.3倍
29,450.00 53487 0.395 6.5倍
29,400.00 57932 0.400 6.4倍
29,300.00 54459 0.375 6.8倍
29,250.00 65126 0.370 6.9倍
29,200.00 57930 0.370 6.9倍
29,150.00 54821 0.360 7.1倍
29,100.00 54440 0.360 7.1倍
29,000.00 58927 0.360 7.1倍
28,950.00 53478 0.345 7.4倍
28,900.00 60746 0.345 7.4倍
28,850.00 65090 0.335 7.6倍
28,800.00 60938 0.335 7.6倍
28,750.00 58797 0.325 7.9倍
28,700.00 60745 0.325 7.9倍
28,688.00 53612 0.335 7.6倍
28,650.00 57915 0.315 8.1倍
28,600.00 57539 0.315 8.1倍
28,550.00 58787 0.305 8.4倍
28,500.00 60468 0.305 8.4倍
28,450.00 54428 0.295 8.7倍
28,400.00 61730 0.295 8.7倍
28,388.00 53611 0.285 9.0倍
28,350.00 57910 0.290 8.8倍
28,300.00 60941 0.290 8.8倍
28,288.00 64838 0.280 9.1倍
28,250.00 54407 0.280 9.1倍
28,200.00 60466 0.275 9.3倍
28,188.00 53610 0.275 9.3倍
28,150.00 57901 0.270 9.5倍
28,128.00 64799 0.265 9.6倍
28,100.00 61721 0.270 9.5倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.265 9.6倍
28,000.00 53605 0.255 10.0倍
27,928.00 64737 0.240 10.6倍
27,900.00 61297 0.235 10.9倍
27,827.00 53498 0.232 11.0倍
27,800.00 54807 0.231 11.0倍
27,750.00 64710 0.227 11.2倍
27,728.00 61298 0.226 11.3倍
27,700.00 55005 0.216 11.8倍
27,650.00 54802 0.215 11.9倍
27,600.00 64690 0.207 12.3倍
27,550.00 61296 0.198 12.9倍
27,528.00 54841 0.205 12.5倍
27,500.00 60378 0.196 13.0倍
27,450.00 54992 0.193 13.2倍
27,428.00 65519 0.187 13.6倍
27,400.00 64655 0.188 13.6倍
27,388.00 61280 0.188 13.6倍
27,350.00 60376 0.186 13.7倍
27,300.00 63652 0.181 14.1倍
27,288.00 65520 0.180 14.2倍
27,250.00 59658 0.181 14.1倍
27,228.00 62409 0.174 14.7倍
27,200.00 60364 0.174 14.7倍
27,184.00 61273 0.167 15.3倍
27,150.00 63639 0.172 14.8倍
27,100.00 65528 0.160 16.0倍
27,050.00 65599 0.159 16.1倍
27,028.00 69036 0.158 16.2倍
27,000.00 66748 0.151 16.9倍
26,975.00 66564 0.150 17.0倍
26,950.00 58064 0.149 17.1倍
26,900.00 67932 0.145 17.6倍
26,878.00 55366 0.139 18.4倍
26,850.00 66742 0.142 18.0倍
26,800.00 54523 0.134 19.0倍
26,750.00 58510 0.127 20.1倍
26,678.00 58063 0.122 20.9倍
26,600.00 58513 0.116 22.0倍
26,550.00 57415 0.110 23.2倍
26,500.00 54500 0.105 24.3倍
26,450.00 59001 0.100 25.5倍
26,400.00 58055 0.097 26.3倍
26,389.00 58508 0.098 26.0倍
26,350.00 60766 0.092 27.7倍
26,328.00 69917 0.089 28.7倍
26,300.00 58999 0.088 29.0倍
26,278.00 53870 0.086 29.7倍
26,250.00 59859 0.082 31.1倍
26,228.00 54238 0.080 31.9倍
26,200.00 60749 0.078 32.7倍
26,187.57
1個月高位
26,187.57
3個月高位
26,178.00 62432 0.076 33.6倍
26,150.00 55034 0.073 35.0倍
26,128.00 57549 0.071 36.0倍
26,100.00 55601 0.070 36.5倍
26,078.00 53846 0.065 39.3倍
26,050.00 56991 0.065 39.3倍
26,000.00 62684 0.059 43.3倍
25,928.00 61570 0.053 48.2倍
25,900.00 62428 0.049 52.1倍
25,878.00 63978 0.047 54.3倍
25,828.00 62683 0.043 59.4倍
25,800.22
1星期高位
25,800.00 63319 0.041 62.3倍
25,700.00 63974 0.030 85.1倍
現價:
25,403.44
1星期低位
25,250.00 59250 0.032 79.8倍
25,228.00 58179 0.035 72.9倍
25,200.00 60827 0.037 69.0倍
25,178.00 59533 0.040 63.8倍
25,128.00 58464 0.046 55.5倍
25,100.00 60082 0.048 53.2倍
25,089.14
1個月低位
25,078.00 59246 0.050 51.0倍
25,050.00 66418 0.054 47.3倍
25,028.00 68253 0.056 45.6倍
25,000.00 67017 0.059 43.3倍
24,978.00 67679 0.061 41.8倍
24,950.00 58181 0.064 39.9倍
24,928.00 59276 0.069 37.0倍
24,900.00 66419 0.073 35.0倍
24,878.00 68260 0.074 34.5倍
24,850.00 67031 0.077 33.1倍
24,828.00 67672 0.079 32.3倍
24,800.00 62222 0.082 31.1倍
24,778.00 64226 0.086 29.7倍
24,750.00 63704 0.088 29.0倍
24,695.00 61728 0.094 27.2倍
24,650.00 62714 0.100 25.5倍
24,628.00 67043 0.101 25.3倍
24,600.00 62227 0.104 24.5倍
24,550.00 61731 0.109 23.4倍
24,500.00 62722 0.115 22.2倍
24,450.00 67045 0.123 20.8倍
24,400.00 61734 0.126 20.3倍
24,350.00 62724 0.134 19.0倍
24,300.00 60214 0.136 18.8倍
24,250.00 61739 0.145 17.6倍
24,213.00 60640 0.149 17.1倍
24,150.00 61137 0.156 16.4倍
24,100.00 60215 0.162 15.8倍
24,028.00 60628 0.169 15.1倍
24,000.00 61140 0.174 14.7倍
23,950.00 60218 0.178 14.3倍
23,900.00 56799 0.182 14.0倍
23,850.00 57887 0.189 13.5倍
23,828.00 60639 0.193 13.2倍
23,800.00 60234 0.194 13.2倍
23,750.00 56814 0.199 12.8倍
23,700.00 57891 0.205 12.5倍
23,616.00 55696 0.212 12.0倍
23,600.00 55998 0.216 11.8倍
23,550.00 56818 0.221 11.5倍
23,500.00 57893 0.229 11.1倍
23,450.00 55698 0.231 11.0倍
23,416.00 54363 0.236 10.8倍
23,400.00 56008 0.239 10.7倍
23,300.00 55736 0.247 10.3倍
23,250.00 54364 0.255 10.0倍
23,200.00 56010 0.260 9.8倍
23,153.00 68571 0.260 9.8倍
23,100.00 69545 0.270 9.5倍
23,050.00 54369 0.280 9.1倍
23,026.00 69102 0.280 9.1倍
23,000.00 55738 0.280 9.1倍
22,950.00 68582 0.285 9.0倍
22,900.00 69547 0.295 8.7倍
22,878.00 69109 0.295 8.7倍
22,850.00 68162 0.295 8.7倍
22,800.00 68583 0.305 8.4倍
22,750.00 69550 0.305 8.4倍
22,700.00 68172 0.310 8.2倍
22,650.00 69110 0.315 8.1倍
22,600.00 68585 0.325 7.9倍
22,550.00 68171 0.325 7.9倍
22,518.00
3個月低位
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 0.330 7.7倍
22,478.00 69111 0.350 7.3倍
22,450.00 54080 0.335 7.6倍
22,400.00 69639 0.350 7.3倍
22,350.00 68167 0.350 7.3倍
22,300.00 69048 0.360 7.1倍
22,250.00 54376 0.365 7.0倍
22,200.00 53549 0.360 7.1倍
22,150.00 69050 0.370 6.9倍
22,119.00 68740 0.380 6.7倍
22,050.00 69637 0.380 6.7倍
22,008.00 68564 0.385 6.6倍
21,950.00 68735 0.390 6.5倍
21,900.00 68448 0.410 6.2倍
21,850.00 68560 0.410 6.2倍
21,800.00 68065 0.425 6.0倍
21,750.00 68736 0.420 6.1倍
21,700.00 67617 0.425 6.0倍
21,650.00 68356 0.435 5.9倍
21,600.00 68070 0.440 5.8倍
21,562.00 66689 0.450 5.7倍
21,500.00 67618 0.455 5.6倍
21,450.00 68461 0.450 5.7倍
21,398.00 66271 0.465 5.5倍
21,350.00 66114 0.455 5.6倍
21,300.00 66675 0.470 5.4倍
21,250.00 67624 0.480 5.3倍
21,200.00 66272 0.485 5.3倍
21,150.00 66115 0.480 5.3倍
21,100.00 65836 0.485 5.3倍
21,050.00 66683 0.490 5.2倍
21,000.00 65428 0.510 5.0倍
20,950.00 66279 0.530 4.8倍
20,900.00 66122 0.510 5.0倍
20,850.00 68459 0.530 4.8倍
20,800.00 65427 0.540 4.7倍
20,750.00 68561 0.540 4.7倍
20,681.00 64615 0.550 4.6倍
20,600.00 65018 0.550 4.6倍
20,550.00 66118 0.570 4.5倍
20,500.00 65429 0.570 4.5倍
20,404.00 62937 0.570 4.5倍
20,350.00 66117 0.570 4.5倍
20,300.00 64613 0.600 4.3倍
20,264.00 64143 0.610 4.2倍
20,200.00 62939 0.610 4.2倍
20,140.00 63803 0.620 4.1倍
20,100.00 64151 0.620 4.1倍
20,050.00 66120 0.620 4.1倍
20,000.00 62943 0.630 4.1倍
19,950.00 64123 0.630 4.1倍
19,900.00 63805 0.630 4.1倍
19,800.00 62958 0.640 4.0倍
19,750.00 66121 0.620 4.1倍
19,700.00 64119 0.650 3.9倍
19,650.00 63807 0.660 3.9倍
19,550.00 62959 0.670 3.8倍
19,500.00 64120 0.680 3.8倍
19,350.00 63811 0.680 3.8倍
19,300.00 64122 0.690 3.7倍
19,250.00 62960 0.690 3.7倍
19,200.00 67422 0.710 3.6倍
19,100.00 66866 0.720 3.5倍
19,050.00 63802 0.720 3.5倍
19,000.00 67148 0.710 3.6倍
18,950.00 62961 0.710 3.6倍
18,900.00 67423 0.740 3.4倍
18,800.00 67699 0.730 3.5倍
18,750.00 63808 0.740 3.4倍
18,700.00 67151 0.760 3.4倍
18,600.00 60878 0.760 3.4倍
18,500.00 50890 0.780 3.3倍
18,400.00 61760 0.780 3.3倍
18,300.00 50626 0.800 3.2倍
18,200.00 50446 0.810 3.2倍
18,100.00 66865 0.810 3.2倍
18,000.00 50277 0.800 3.2倍
17,900.00 50627 0.830 3.1倍
17,800.00 50447 0.840 3.0倍
17,700.00 50276 0.830 3.1倍
17,600.00 50139 0.840 3.0倍
17,400.00 69872 0.860 3.0倍
17,300.00 50006 0.870 2.9倍
17,200.00 50140 0.890 2.9倍
17,100.00 69583 0.890 2.9倍
17,000.00 69705 0.900 2.8倍
16,900.00 67179 0.910 2.8倍
16,800.00 67673 0.920 2.8倍
16,700.00 66850 0.940 2.7倍
16,600.00 67454 0.950 2.7倍
16,500.00 66553 0.950 2.7倍
16,400.00 67180 0.960 2.7倍
16,200.00 69873 0.980 2.6倍
16,000.00 69435 1.00 2.6倍
15,600.00 69585 1.05 2.4倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-08-31 美團季績優異 留意購13007 沽13310

    8月最後一個交易日,大市全個月計波幅不足千點,恒指低開後曾下試25,300點水平。

    恒指「過夜」資金流未算活躍。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,上日恒指好倉錄得淨流出約1,800萬元;而有約1,000萬元淡倉入場。

    牛熊證街貨比例來到約54:46水平,牛證整體數量較上日有所增加,且資金傾向在25,100點水平至25,300點水平加倉;淡倉方面,上日資金傾向在25,700點水平至25,900點水平加倉作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市今日好淡倉均見有資金流入,好友希望25,300點水平再支見技術支持,淡友則希望外圍不穩恒指有機會向下突破。當中淡倉資金傾向追入25,700點附近收回的熊證;而好倉部署則較為分散,24,900至25,200點水平均見活躍成交。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(60082),收回價25,100點;恒指熊證(63794),收回價25,700點。

    如欲使用認股證部署大市,以避免強制收回風險,亦可留意信證恒指認股證:

    恒指認購證(16519),行使價27,000點,27年2月到期,實際槓桿約10倍

    恒指認沽證(16532),行使價23,600點,27年2月到期,實際槓桿約9倍

     

    美團(3690)放榜大超預期,其中第二季經調整溢利按年增長69%至25.24億元人民幣,遠勝市場預期,正正回應了市場最關注的核心外賣及即時零售業務的最新虧損與收窄進度。輪場資金即市有不少好倉資金趁高開流出,不過隨住美團曾經倒跌,又有不少資金流入美團好倉。

     

    如認為美團業績有望帶動股價向上,可留意美團認購證(13007),行使價90.88元,12月到期,實際槓桿約6.1倍;相反,看淡可留意美團認沽證(13310),行使價67.5元,27年1月到期,實際槓桿約4.3倍。

     

    多隻生物醫藥股早段回吐,恒生生物科技指數曾跌超過4% 。

    如欲趁低吸納創新藥股好倉,亦可留意追蹤恒生生物科技指數的ETF——華夏恒生生科(3069)的認股證,其最新十大持股包括藥明生物 (2269)、百濟神州 (6160)、信達生物 (1801)、藥明康德(2359)、石藥集團 (1093)、康方生物(9926)、中生製藥(1177)、翰森製藥(3692)、金斯瑞生物科技(1548)、科倫博泰 (6990),一次性部署中國頭部藥企發展:

    華生認購證(16698),行使價20.88元,27年2月到期,實際槓桿約4.6倍

    或更長身的選擇, 華生認購證(16696),行使價18.88元,27年7月到期,實際槓桿約3.2倍

信證頻道

【美伊又有得傾】即市期指點炒 | 企穩26000靠騰訊阿里 | BILIBILI突破 | 美日聯手干預日圓 | K.Ho直播室📹

K.Ho
全職炒家
李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品聯席董事

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證