本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

「信」搜牛熊

看好
看淡
看好
看淡
距離現價
200
400
600
800
1000
收回價 信證精選 買入* 賣出* 實際
槓桿*
收回距離
31,000.00 54465 熊 0.620 0.670 3.6倍 6,788.65點(28.0%)
30,800.00 53622 熊 0.630 0.680 3.6倍 6,588.65點(27.2%)
30,600.00 65198 熊 0.580 0.630 3.8倍 6,388.65點(26.4%)
30,500.00 53497 熊 0.560 0.600 4.0倍 6,288.65點(26.0%)
30,400.00 54511 熊 0.580 0.620 3.9倍 6,188.65點(25.6%)
30,300.00 54825 熊 0.570 0.620 3.9倍 6,088.65點(25.1%)
30,200.00 65157 熊 0.540 0.580 4.2倍 5,988.65點(24.7%)
30,100.00 53492 熊 0.530 0.570 4.2倍 5,888.65點(24.3%)
30,000.00 60747 熊 0.530 0.580 4.2倍 5,788.65點(23.9%)
29,900.00 54516 熊 0.520 0.570 4.2倍 5,688.65點(23.5%)
29,800.00 53488 熊 0.500 0.540 4.5倍 5,588.65點(23.1%)
29,700.00 54508 熊 0.500 0.550 4.4倍 5,488.65點(22.7%)
29,600.00 65134 熊 0.480 0.530 4.6倍 5,388.65點(22.3%)
29,500.00 54460 熊 0.480 0.530 4.6倍 5,288.65點(21.8%)
29,450.00 53487 熊 0.475 0.500 4.8倍 5,238.65點(21.6%)
29,400.00 57932 熊 0.485 0.510 4.7倍 5,188.65點(21.4%)
29,300.00 54459 熊 0.465 0.485 5.0倍 5,088.65點(21.0%)
29,250.00 65126 熊 0.460 0.485 5.0倍 5,038.65點(20.8%)
29,200.00 57930 熊 0.465 0.490 4.9倍 4,988.65點(20.6%)
29,150.00 54821 熊 0.445 0.470 5.2倍 4,938.65點(20.4%)
29,100.00 54440 熊 0.450 0.475 5.1倍 4,888.65點(20.2%)
29,000.00 58927 熊 0.465 0.490 4.9倍 4,788.65點(19.8%)
28,950.00 53478 熊 0.430 0.455 5.3倍 4,738.65點(19.6%)
28,900.00 60746 熊 0.435 0.460 5.3倍 4,688.65點(19.4%)
28,850.00 65090 熊 0.420 0.445 5.4倍 4,638.65點(19.2%)
28,800.00 60938 熊 0.430 0.455 5.3倍 4,588.65點(19.0%)
28,750.00 58797 熊 0.420 0.445 5.4倍 4,538.65點(18.7%)
28,700.00 60745 熊 0.415 0.440 5.5倍 4,488.65點(18.5%)
28,688.00 53612 熊 0.425 0.445 5.4倍 4,476.65點(18.5%)
28,650.00 57915 熊 0.405 0.430 5.6倍 4,438.65點(18.3%)
28,600.00 57539 熊 0.405 0.430 5.6倍 4,388.65點(18.1%)
28,550.00 58787 熊 0.395 0.420 5.8倍 4,338.65點(17.9%)
28,500.00 60468 熊 0.395 0.420 5.8倍 4,288.65點(17.7%)
28,450.00 54428 熊 0.385 0.410 5.9倍 4,238.65點(17.5%)
28,400.00 61730 熊 0.390 0.415 5.8倍 4,188.65點(17.3%)
28,388.00 53611 熊 0.380 0.395 6.1倍 4,176.65點(17.3%)
28,350.00 57910 熊 0.385 0.400 6.1倍 4,138.65點(17.1%)
28,300.00 60941 熊 0.385 0.400 6.1倍 4,088.65點(16.9%)
28,288.00 64838 熊 0.375 0.390 6.2倍 4,076.65點(16.8%)
28,250.00 54407 熊 0.370 0.385 6.3倍 4,038.65點(16.7%)
28,200.00 60466 熊 0.370 0.385 6.3倍 3,988.65點(16.5%)
28,188.00 53610 熊 0.375 0.390 6.2倍 3,976.65點(16.4%)
28,150.00 57901 熊 0.365 0.380 6.4倍 3,938.65點(16.3%)
28,128.00 64799 熊 0.360 0.375 6.5倍 3,916.65點(16.2%)
28,100.00 61721 熊 0.365 0.380 6.4倍 3,888.65點(16.1%)
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 熊 0.360 0.375 6.5倍 3,838.65點(15.9%)
28,000.00 53605 熊 0.355 0.370 6.5倍 3,788.65點(15.6%)
27,928.00 64737 熊 0.340 0.355 6.8倍 3,716.65點(15.4%)
27,900.00 61297 熊 0.330 0.345 7.0倍 3,688.65點(15.2%)
27,827.00 53498 熊 0.335 0.350 6.9倍 3,615.65點(14.9%)
27,800.00 54807 熊 0.330 0.345 7.0倍 3,588.65點(14.8%)
27,750.00 64710 熊 0.325 0.340 7.1倍 3,538.65點(14.6%)
27,728.00 61298 熊 0.330 0.345 7.0倍 3,516.65點(14.5%)
27,700.00 55005 熊 0.310 0.325 7.4倍 3,488.65點(14.4%)
27,650.00 54802 熊 0.315 0.330 7.3倍 3,438.65點(14.2%)
27,600.00 64690 熊 0.310 0.325 7.4倍 3,388.65點(14.0%)
27,550.00 61296 熊 0.295 0.310 7.8倍 3,338.65點(13.8%)
27,528.00 54841 熊 0.310 0.325 7.4倍 3,316.65點(13.7%)
27,500.00 60378 熊 0.300 0.315 7.7倍 3,288.65點(13.6%)
27,450.00 54992 熊 0.300 0.305 7.9倍 3,238.65點(13.4%)
27,428.00 65519 熊 0.285 0.300 8.1倍 3,216.65點(13.3%)
27,400.00 64655 熊 0.290 0.300 8.1倍 3,188.65點(13.2%)
27,388.00 61280 熊 0.290 0.295 8.2倍 3,176.65點(13.1%)
27,350.00 60376 熊 0.290 0.305 7.9倍 3,138.65點(13.0%)
27,300.00 63652 熊 0.290 0.300 8.1倍 3,088.65點(12.8%)
27,288.00 65520 熊 0.285 0.300 8.1倍 3,076.65點(12.7%)
27,250.00 59658 熊 0.280 0.295 8.2倍 3,038.65點(12.6%)
27,228.00 62409 熊 0.275 0.285 8.5倍 3,016.65點(12.5%)
27,200.00 60364 熊 0.275 0.290 8.3倍 2,988.65點(12.3%)
27,184.00 61273 熊 0.270 0.280 8.6倍 2,972.65點(12.3%)
27,150.00 63639 熊 0.280 0.290 8.3倍 2,938.65點(12.1%)
27,100.00 65528 熊 0.265 0.275 8.8倍 2,888.65點(11.9%)
27,050.00 65599 熊 0.265 0.280 8.6倍 2,838.65點(11.7%)
27,028.00 69036 熊 0.260 0.270 9.0倍 2,816.65點(11.6%)
27,000.00 66748 熊 0.250 0.255 9.5倍 2,788.65點(11.5%)
26,975.00 66564 熊 0.250 0.255 9.5倍 2,763.65點(11.4%)
26,950.00 58064 熊 0.250 0.255 9.5倍 2,738.65點(11.3%)
26,900.00 67932 熊 0.248 0.249 9.7倍 2,688.65點(11.1%)
26,878.00 55366 熊 0.242 0.243 10.0倍 2,666.65點(11.0%)
26,850.00 66742 熊 0.247 0.249 9.7倍 2,638.65點(10.9%)
26,800.00 54523 熊 0.239 0.241 10.0倍 2,588.65點(10.7%)
26,750.00 58510 熊 0.228 0.229 10.6倍 2,538.65點(10.5%)
26,678.00 58063 熊 0.225 0.226 10.7倍 2,466.65點(10.2%)
26,600.00 58513 熊 0.213 0.215 11.3倍 2,388.65點(9.9%)
26,550.00 57415 熊 0.215 0.216 11.2倍 2,338.65點(9.7%)
26,500.00 54500 熊 0.207 0.208 11.6倍 2,288.65點(9.5%)
26,450.00 59001 熊 0.199 0.201 12.0倍 2,238.65點(9.2%)
26,400.00 58055 熊 0.199 0.200 12.1倍 2,188.65點(9.0%)
26,389.00 58508 熊 0.200 0.201 12.0倍 2,177.65點(9.0%)
26,350.00 60766 熊 0.195 0.196 12.4倍 2,138.65點(8.8%)
26,328.00 69917 熊 0.191 0.192 12.6倍 2,116.65點(8.7%)
26,300.00 58999 熊 0.193 0.194 12.5倍 2,088.65點(8.6%)
26,278.00 53870 熊 0.183 0.184 13.2倍 2,066.65點(8.5%)
26,250.00 59859 熊 0.181 0.183 13.2倍 2,038.65點(8.4%)
26,228.00 54238 熊 0.185 0.187 12.9倍 2,016.65點(8.3%)
26,200.00 60749 熊 0.179 0.180 13.5倍 1,988.65點(8.2%)
26,187.57
3個月高位
26,178.00 62432 熊 0.176 0.177 13.7倍 1,966.65點(8.1%)
26,150.00 55034 熊 0.173 0.175 13.8倍 1,938.65點(8.0%)
26,128.00 57549 熊 0.171 0.173 14.0倍 1,916.65點(7.9%)
26,100.00 55601 熊 0.173 0.175 13.8倍 1,888.65點(7.8%)
26,078.00 53846 熊 0.167 0.168 14.4倍 1,866.65點(7.7%)
26,050.00 56991 熊 0.171 0.172 14.1倍 1,838.65點(7.6%)
26,000.00 62684 熊 0.162 0.164 14.8倍 1,788.65點(7.4%)
25,928.00 61570 熊 0.161 0.163 14.9倍 1,716.65點(7.1%)
25,900.00 62428 熊 0.154 0.155 15.6倍 1,688.65點(7.0%)
25,878.00 63978 熊 0.151 0.153 15.8倍 1,666.65點(6.9%)
25,828.00 62683 熊 0.152 0.153 15.8倍 1,616.65點(6.7%)
25,800.00 63319 熊 0.146 0.148 16.4倍 1,588.65點(6.6%)
25,750.00 55768 熊 0.142 0.143 16.9倍 1,538.65點(6.4%)
25,700.00 55089 熊 0.137 0.139 17.4倍 1,488.65點(6.1%)
25,650.00 55295 熊 0.133 0.135 17.9倍 1,438.65點(5.9%)
25,600.00 55452 熊 0.131 0.133 18.2倍 1,388.65點(5.7%)
25,550.00 60012 熊 0.126 0.127 19.1倍 1,338.65點(5.5%)
25,500.00 55085 熊 0.120 0.122 19.8倍 1,288.65點(5.3%)
25,450.00 55294 熊 0.118 0.119 20.3倍 1,238.65點(5.1%)
25,400.00 54641 熊 0.113 0.115 21.1倍 1,188.65點(4.9%)
25,335.52
1個月高位
25,318.00 55451 熊 0.109 0.110 22.0倍 1,106.65點(4.6%)
25,200.00 60668 熊 0.098 0.099 24.5倍 988.65點(4.1%)
25,100.00 60007 熊 0.090 0.092 26.3倍 888.65點(3.7%)
25,050.00 64778 熊 0.086 0.088 27.5倍 838.65點(3.5%)
25,000.00 59580 熊 0.082 0.083 29.2倍 788.65點(3.3%)
24,900.00 63791 熊 0.072 0.074 32.7倍 688.65點(2.8%)
24,835.00 60678 熊 0.067 0.068 35.6倍 623.65點(2.6%)
24,705.00 61406 熊 0.056 0.057 42.5倍 493.65點(2.0%)
24,600.00 64775 熊 0.048 0.049 49.4倍 388.65點(1.6%)
24,511.00 63786 熊 0.041 0.042 57.6倍 299.65點(1.2%)
24,487.00 64260 熊 0.038 0.040 60.5倍 275.65點(1.1%)
24,400.00 65821 熊 0.032 0.033 73.4倍 188.65點(0.8%)
24,354.11
1星期高位
24,300.00 65316 熊 0.023 0.024 100.9倍 88.65點(0.4%)
現價 +425.56 (+1.8%)
23,737.14
1星期低位
23,737.14
1個月低位
23,737.14
3個月低位
23,700.00 57891 牛 0.060 0.061 39.7倍 511.35點(2.1%)
23,650.00 66240 牛 0.065 0.067 36.1倍 561.35點(2.3%)
23,616.00 55696 牛 0.069 0.070 34.6倍 595.35點(2.5%)
23,600.00 55998 牛 0.072 0.073 33.2倍 611.35點(2.5%)
23,550.00 56818 牛 0.077 0.078 31.0倍 661.35點(2.7%)
23,500.00 57893 牛 0.083 0.084 28.8倍 711.35點(2.9%)
23,450.00 55698 牛 0.087 0.089 27.2倍 761.35點(3.1%)
23,416.00 54363 牛 0.092 0.093 26.0倍 795.35點(3.3%)
23,400.00 56008 牛 0.095 0.096 25.2倍 811.35點(3.4%)
23,300.00 55736 牛 0.104 0.106 22.8倍 911.35點(3.8%)
23,250.00 54364 牛 0.112 0.113 21.4倍 961.35點(4.0%)
23,200.00 56010 牛 0.118 0.120 20.2倍 1,011.35點(4.2%)
23,153.00 68571 牛 0.121 0.123 19.7倍 1,058.35點(4.4%)
23,100.00 69545 牛 0.128 0.130 18.6倍 1,111.35點(4.6%)
23,050.00 54369 牛 0.137 0.139 17.4倍 1,161.35點(4.8%)
23,026.00 69102 牛 0.138 0.139 17.4倍 1,185.35點(4.9%)
23,000.00 55738 牛 0.140 0.141 17.2倍 1,211.35點(5.0%)
22,950.00 68582 牛 0.147 0.148 16.4倍 1,261.35點(5.2%)
22,900.00 69547 牛 0.153 0.154 15.7倍 1,311.35點(5.4%)
22,878.00 69109 牛 0.155 0.156 15.5倍 1,333.35點(5.5%)
22,850.00 68162 牛 0.157 0.159 15.2倍 1,361.35點(5.6%)
22,800.00 68583 牛 0.168 0.169 14.3倍 1,411.35點(5.8%)
22,750.00 69550 牛 0.172 0.173 14.0倍 1,461.35點(6.0%)
22,700.00 68172 牛 0.180 0.181 13.4倍 1,511.35點(6.2%)
22,650.00 69110 牛 0.184 0.185 13.1倍 1,561.35點(6.4%)
22,600.00 68585 牛 0.193 0.194 12.5倍 1,611.35點(6.7%)
22,550.00 68171 牛 0.195 0.196 12.4倍 1,661.35點(6.9%)
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 牛 0.199 0.200 12.1倍 1,707.35點(7.1%)
22,478.00 69111 牛 0.208 0.210 11.5倍 1,733.35點(7.2%)
22,450.00 54080 牛 0.201 0.202 12.0倍 1,761.35點(7.3%)
22,400.00 69639 牛 0.210 0.211 11.5倍 1,811.35點(7.5%)
22,350.00 68167 牛 0.212 0.213 11.4倍 1,861.35點(7.7%)
22,300.00 69048 牛 0.221 0.222 10.9倍 1,911.35點(7.9%)
22,250.00 54376 牛 0.226 0.227 10.7倍 1,961.35點(8.1%)
22,200.00 53549 牛 0.227 0.229 10.6倍 2,011.35點(8.3%)
22,150.00 69050 牛 0.235 0.236 10.3倍 2,061.35點(8.5%)
22,119.00 68740 牛 0.242 0.243 10.0倍 2,092.35點(8.6%)
22,050.00 69637 牛 0.246 0.247 9.8倍 2,161.35點(8.9%)
22,008.00 68564 牛 0.250 0.255 9.5倍 2,203.35點(9.1%)
21,950.00 68735 牛 0.255 0.265 9.1倍 2,261.35點(9.3%)
21,900.00 68448 牛 0.265 0.270 9.0倍 2,311.35點(9.5%)
21,850.00 68560 牛 0.265 0.270 9.0倍 2,361.35點(9.8%)
21,800.00 68065 牛 0.280 0.285 8.5倍 2,411.35點(10.0%)
21,750.00 68736 牛 0.280 0.285 8.5倍 2,461.35點(10.2%)
21,700.00 67617 牛 0.280 0.285 8.5倍 2,511.35點(10.4%)
21,650.00 68356 牛 0.290 0.300 8.1倍 2,561.35點(10.6%)
21,600.00 68070 牛 0.300 0.305 7.9倍 2,611.35點(10.8%)
21,562.00 66689 牛 0.310 0.315 7.7倍 2,649.35點(10.9%)
21,500.00 67618 牛 0.310 0.320 7.6倍 2,711.35點(11.2%)
21,450.00 68461 牛 0.305 0.315 7.7倍 2,761.35點(11.4%)
21,398.00 66271 牛 0.320 0.330 7.3倍 2,813.35點(11.6%)
21,350.00 66114 牛 0.315 0.325 7.4倍 2,861.35點(11.8%)
21,300.00 66675 牛 0.330 0.335 7.2倍 2,911.35點(12.0%)
21,250.00 67624 牛 0.340 0.345 7.0倍 2,961.35點(12.2%)
21,200.00 66272 牛 0.340 0.350 6.9倍 3,011.35點(12.4%)
21,150.00 66115 牛 0.340 0.345 7.0倍 3,061.35點(12.6%)
21,100.00 65836 牛 0.345 0.350 6.9倍 3,111.35點(12.9%)
21,050.00 66683 牛 0.350 0.355 6.8倍 3,161.35點(13.1%)
21,000.00 65428 牛 0.365 0.370 6.5倍 3,211.35點(13.3%)
20,950.00 66279 牛 0.375 0.380 6.4倍 3,261.35點(13.5%)
20,900.00 66122 牛 0.370 0.375 6.5倍 3,311.35點(13.7%)
20,850.00 68459 牛 0.385 0.395 6.1倍 3,361.35點(13.9%)
20,800.00 65427 牛 0.385 0.395 6.1倍 3,411.35點(14.1%)
20,750.00 68561 牛 0.385 0.395 6.1倍 3,461.35點(14.3%)
20,681.00 64615 牛 0.405 0.415 5.8倍 3,530.35點(14.6%)
20,600.00 65018 牛 0.410 0.420 5.8倍 3,611.35點(14.9%)
20,550.00 66118 牛 0.405 0.420 5.8倍 3,661.35點(15.1%)
20,500.00 65429 牛 0.420 0.435 5.6倍 3,711.35點(15.3%)
20,404.00 62937 牛 0.425 0.440 5.5倍 3,807.35點(15.7%)
20,350.00 66117 牛 0.415 0.430 5.6倍 3,861.35點(15.9%)
20,300.00 64613 牛 0.435 0.450 5.4倍 3,911.35點(16.2%)
20,264.00 64143 牛 0.450 0.465 5.2倍 3,947.35點(16.3%)
20,200.00 62939 牛 0.450 0.465 5.2倍 4,011.35點(16.6%)
20,140.00 63803 牛 0.455 0.470 5.2倍 4,071.35點(16.8%)
20,100.00 64151 牛 0.450 0.480 5.0倍 4,111.35點(17.0%)
20,050.00 66120 牛 0.455 0.480 5.0倍 4,161.35點(17.2%)
20,000.00 62943 牛 0.460 0.485 5.0倍 4,211.35點(17.4%)
19,800.00 62958 牛 0.480 0.510 4.7倍 4,411.35點(18.2%)
19,500.00 64120 牛 0.500 0.550 4.4倍 4,711.35點(19.5%)
19,200.00 67422 牛 0.530 0.580 4.2倍 5,011.35點(20.7%)
19,000.00 67148 牛 0.530 0.580 4.2倍 5,211.35點(21.5%)
18,800.00 67699 牛 0.560 0.610 4.0倍 5,411.35點(22.4%)
18,600.00 60878 牛 0.580 0.630 3.8倍 5,611.35點(23.2%)
18,300.00 50626 牛 0.620 0.670 3.6倍 5,911.35點(24.4%)
18,000.00 50277 牛 0.620 0.660 3.7倍 6,211.35點(25.7%)
17,700.00 50276 牛 0.650 0.700 3.5倍 6,511.35點(26.9%)
17,300.00 50006 牛 0.690 0.730 3.3倍 6,911.35點(28.5%)
17,000.00 69705 牛 0.720 0.770 3.1倍 7,211.35點(29.8%)
16,800.00 67673 牛 0.740 0.790 3.1倍 7,411.35點(30.6%)
即市牛證成交密集區
即市熊證成交密集區
即市熱門
信證過市精選 (系統參考近期波幅數據所揀選)
最後更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)
即市
1星期
1個月
3個月
52週
移動平均線
10天
20天
50天
100天
250天
成交額:
開:
高:
低:
收:
移動平均線:
(10)
(20)
(50)
(100)
(250)

參考波幅

週期 最低 最高
1星期: 23,737.14 24,354.11
1個月: 23,737.14 25,335.52
3個月: 23,737.14 26,187.57
52週: 22,518.00 28,056.10
波幅數據:
5天
10天
20天
最大即市波幅: 408.90點
平均單日波幅: 253.30點
最大高開幅度: 239.26點
最大低開幅度: 108.26點
最大即市波幅: 408.90點
平均單日波幅: 248.45點
最大高開幅度: 239.26點
最大低開幅度: 513.57點
最大即市波幅: 408.90點
平均單日波幅: 242.45點
最大高開幅度: 239.26點
最大低開幅度: 513.57點
牛證街貨
- 牛熊證比例 -
熊證街貨
(以計算)

區域

[括號內為一日變化]
信證
精選
實際
槓桿
現價 *

上午最高/低:
下午最高/低:
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)
*現價更新時間為 (15分鐘延遲)
日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
交易日 資金流向
(百萬)
股價() 股價變化%
最後更新時間