本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

「信」搜牛熊

看好
看淡
看好
看淡
距離現價
200
400
600
800
1000
收回價 信證精選 買入* 賣出* 實際
槓桿*
收回距離
31,000.00 54465 0.520 0.560 4.5倍 5,703.97點(22.5%)
30,800.00 53622 0.520 0.570 4.4倍 5,503.97點(21.8%)
30,600.00 65198 0.485 0.530 4.8倍 5,303.97點(21.0%)
30,500.00 53497 0.485 0.510 5.0倍 5,203.97點(20.6%)
30,400.00 54511 0.485 0.530 4.8倍 5,103.97點(20.2%)
30,300.00 54825 0.485 0.510 5.0倍 5,003.97點(19.8%)
30,200.00 65157 0.460 0.485 5.2倍 4,903.97點(19.4%)
30,100.00 53492 0.450 0.475 5.3倍 4,803.97點(19.0%)
30,000.00 60747 0.445 0.470 5.4倍 4,703.97點(18.6%)
29,900.00 54516 0.430 0.455 5.6倍 4,603.97點(18.2%)
29,800.00 53488 0.415 0.435 5.8倍 4,503.97點(17.8%)
29,700.00 54508 0.410 0.435 5.8倍 4,403.97點(17.4%)
29,600.00 65134 0.395 0.415 6.1倍 4,303.97點(17.0%)
29,500.00 54460 0.390 0.415 6.1倍 4,203.97點(16.6%)
29,450.00 53487 0.380 0.405 6.2倍 4,153.97點(16.4%)
29,400.00 57932 0.385 0.410 6.2倍 4,103.97點(16.2%)
29,300.00 54459 0.375 0.390 6.5倍 4,003.97點(15.8%)
29,250.00 65126 0.370 0.385 6.6倍 3,953.97點(15.6%)
29,200.00 57930 0.370 0.385 6.6倍 3,903.97點(15.4%)
29,150.00 54821 0.355 0.370 6.8倍 3,853.97點(15.2%)
29,100.00 54440 0.355 0.370 6.8倍 3,803.97點(15.0%)
29,000.00 58927 0.360 0.375 6.7倍 3,703.97點(14.6%)
28,950.00 53478 0.340 0.355 7.1倍 3,653.97點(14.4%)
28,900.00 60746 0.340 0.355 7.1倍 3,603.97點(14.2%)
28,850.00 65090 0.330 0.345 7.3倍 3,553.97點(14.0%)
28,800.00 60938 0.330 0.345 7.3倍 3,503.97點(13.9%)
28,750.00 58797 0.325 0.340 7.4倍 3,453.97點(13.7%)
28,700.00 60745 0.320 0.335 7.6倍 3,403.97點(13.5%)
28,688.00 53612 0.330 0.345 7.3倍 3,391.97點(13.4%)
28,650.00 57915 0.310 0.325 7.8倍 3,353.97點(13.3%)
28,600.00 57539 0.310 0.325 7.8倍 3,303.97點(13.1%)
28,550.00 58787 0.300 0.315 8.0倍 3,253.97點(12.9%)
28,500.00 60468 0.300 0.315 8.0倍 3,203.97點(12.7%)
28,450.00 54428 0.295 0.310 8.2倍 3,153.97點(12.5%)
28,400.00 61730 0.290 0.305 8.3倍 3,103.97點(12.3%)
28,388.00 53611 0.285 0.300 8.4倍 3,091.97點(12.2%)
28,350.00 57910 0.285 0.300 8.4倍 3,053.97點(12.1%)
28,300.00 60941 0.285 0.300 8.4倍 3,003.97點(11.9%)
28,288.00 64838 0.275 0.290 8.7倍 2,991.97點(11.8%)
28,250.00 54407 0.275 0.290 8.7倍 2,953.97點(11.7%)
28,200.00 60466 0.270 0.285 8.9倍 2,903.97點(11.5%)
28,188.00 53610 0.270 0.285 8.9倍 2,891.97點(11.4%)
28,150.00 57901 0.265 0.280 9.0倍 2,853.97點(11.3%)
28,128.00 64799 0.260 0.275 9.2倍 2,831.97點(11.2%)
28,100.00 61721 0.265 0.280 9.0倍 2,803.97點(11.1%)
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.260 0.275 9.2倍 2,753.97點(10.9%)
28,000.00 53605 0.255 0.270 9.4倍 2,703.97點(10.7%)
27,928.00 64737 0.248 0.255 9.9倍 2,631.97點(10.4%)
27,900.00 61297 0.243 0.246 10.3倍 2,603.97點(10.3%)
27,827.00 53498 0.240 0.243 10.4倍 2,530.97點(10.0%)
27,800.00 54807 0.239 0.242 10.5倍 2,503.97點(9.9%)
27,750.00 64710 0.235 0.238 10.6倍 2,453.97點(9.7%)
27,728.00 61298 0.235 0.238 10.6倍 2,431.97點(9.6%)
27,700.00 55005 0.223 0.227 11.1倍 2,403.97點(9.5%)
27,650.00 54802 0.223 0.226 11.2倍 2,353.97點(9.3%)
27,600.00 64690 0.217 0.218 11.6倍 2,303.97點(9.1%)
27,550.00 61296 0.207 0.208 12.2倍 2,253.97點(8.9%)
27,528.00 54841 0.215 0.217 11.7倍 2,231.97點(8.8%)
27,500.00 60378 0.205 0.207 12.2倍 2,203.97點(8.7%)
27,450.00 54992 0.202 0.204 12.4倍 2,153.97點(8.5%)
27,428.00 65519 0.196 0.198 12.8倍 2,131.97點(8.4%)
27,400.00 64655 0.198 0.199 12.7倍 2,103.97點(8.3%)
27,388.00 61280 0.198 0.199 12.7倍 2,091.97點(8.3%)
27,350.00 60376 0.196 0.197 12.8倍 2,053.97點(8.1%)
27,300.00 63652 0.191 0.192 13.2倍 2,003.97點(7.9%)
27,288.00 65520 0.189 0.191 13.2倍 1,991.97點(7.9%)
27,250.00 59658 0.190 0.192 13.2倍 1,953.97點(7.7%)
27,228.00 62409 0.184 0.185 13.7倍 1,931.97點(7.6%)
27,200.00 60364 0.184 0.185 13.7倍 1,903.97點(7.5%)
27,184.00 61273 0.177 0.178 14.2倍 1,887.97點(7.5%)
27,150.00 63639 0.182 0.183 13.8倍 1,853.97點(7.3%)
27,100.00 65528 0.170 0.171 14.8倍 1,803.97點(7.1%)
27,050.00 65599 0.169 0.170 14.9倍 1,753.97點(6.9%)
27,028.00 69036 0.167 0.169 15.0倍 1,731.97點(6.8%)
27,000.00 66748 0.160 0.162 15.6倍 1,703.97點(6.7%)
26,975.00 66564 0.160 0.161 15.7倍 1,678.97點(6.6%)
26,950.00 58064 0.159 0.160 15.8倍 1,653.97點(6.5%)
26,900.00 67932 0.155 0.156 16.2倍 1,603.97點(6.3%)
26,878.00 55366 0.149 0.150 16.9倍 1,581.97點(6.3%)
26,850.00 66742 0.152 0.153 16.5倍 1,553.97點(6.1%)
26,800.00 54523 0.144 0.145 17.4倍 1,503.97點(5.9%)
26,750.00 58510 0.138 0.139 18.2倍 1,453.97點(5.7%)
26,678.00 58063 0.131 0.132 19.2倍 1,381.97點(5.5%)
26,600.00 58513 0.123 0.125 20.2倍 1,303.97點(5.2%)
26,550.00 57415 0.120 0.121 20.9倍 1,253.97點(5.0%)
26,500.00 54500 0.115 0.116 21.8倍 1,203.97點(4.8%)
26,450.00 59001 0.110 0.111 22.8倍 1,153.97點(4.6%)
26,400.00 58055 0.105 0.107 23.6倍 1,103.97點(4.4%)
26,389.00 58508 0.106 0.107 23.6倍 1,092.97點(4.3%)
26,350.00 60766 0.103 0.104 24.3倍 1,053.97點(4.2%)
26,328.00 69917 0.099 0.101 25.0倍 1,031.97點(4.1%)
26,300.00 58999 0.098 0.100 25.3倍 1,003.97點(4.0%)
26,278.00 53870 0.095 0.096 26.4倍 981.97點(3.9%)
26,250.00 59859 0.092 0.093 27.2倍 953.97點(3.8%)
26,228.00 54238 0.092 0.094 26.9倍 931.97點(3.7%)
26,200.00 60749 0.088 0.089 28.4倍 903.97點(3.6%)
26,187.57
3個月高位
26,178.00 62432 0.086 0.088 28.7倍 881.97點(3.5%)
26,150.00 55034 0.083 0.084 30.1倍 853.97點(3.4%)
26,128.00 57549 0.080 0.082 30.8倍 831.97點(3.3%)
26,100.00 55601 0.081 0.082 30.8倍 803.97點(3.2%)
26,078.00 53846 0.076 0.077 32.9倍 781.97點(3.1%)
26,060.32
1個月高位
26,050.00 56991 0.076 0.077 32.9倍 753.97點(3.0%)
26,000.00 62684 0.069 0.070 36.1倍 703.97點(2.8%)
25,928.00 61570 0.064 0.065 38.9倍 631.97點(2.5%)
25,900.00 62428 0.060 0.061 41.5倍 603.97點(2.4%)
25,878.00 63978 0.058 0.059 42.9倍 581.97點(2.3%)
25,828.00 62683 0.054 0.055 46.0倍 531.97點(2.1%)
25,800.00 63319 0.052 0.053 47.7倍 503.97點(2.0%)
25,791.38
1星期高位
25,400.00 54641 0.017 0.019 133.1倍 103.97點(0.4%)
現價 -117.09 (-0.5%)
25,200.00 54655 0.019 0.020 126.5倍 96.03點(0.4%)
25,050.00 54395 0.035 0.037 68.4倍 246.03點(1.0%)
25,008.87
1星期低位
25,008.87
1個月低位
25,000.00 67017 0.040 0.041 61.7倍 296.03點(1.2%)
24,978.00 67679 0.043 0.044 57.5倍 318.03點(1.3%)
24,950.00 58181 0.047 0.048 52.7倍 346.03點(1.4%)
24,928.00 59276 0.049 0.050 50.6倍 368.03點(1.5%)
24,900.00 66419 0.051 0.053 47.7倍 396.03點(1.6%)
24,878.00 68260 0.054 0.055 46.0倍 418.03點(1.7%)
24,850.00 67031 0.056 0.058 43.6倍 446.03點(1.8%)
24,828.00 67672 0.060 0.061 41.5倍 468.03點(1.9%)
24,800.00 62222 0.061 0.063 40.2倍 496.03點(2.0%)
24,778.00 64226 0.066 0.067 37.8倍 518.03點(2.0%)
24,750.00 63704 0.068 0.069 36.7倍 546.03點(2.2%)
24,695.00 61728 0.075 0.077 32.9倍 601.03點(2.4%)
24,650.00 62714 0.081 0.082 30.8倍 646.03點(2.6%)
24,628.00 67043 0.083 0.085 29.8倍 668.03點(2.6%)
24,600.00 62227 0.085 0.087 29.1倍 696.03點(2.8%)
24,550.00 61731 0.091 0.092 27.5倍 746.03點(2.9%)
24,500.00 62722 0.098 0.099 25.6倍 796.03點(3.1%)
24,450.00 67045 0.103 0.104 24.3倍 846.03點(3.3%)
24,400.00 61734 0.109 0.110 23.0倍 896.03點(3.5%)
24,350.00 62724 0.117 0.119 21.3倍 946.03點(3.7%)
24,300.00 60214 0.118 0.119 21.3倍 996.03點(3.9%)
24,250.00 61739 0.127 0.129 19.6倍 1,046.03點(4.1%)
24,213.00 60640 0.131 0.132 19.2倍 1,083.03點(4.3%)
24,150.00 61137 0.138 0.139 18.2倍 1,146.03點(4.5%)
24,100.00 60215 0.143 0.145 17.4倍 1,196.03點(4.7%)
24,028.00 60628 0.151 0.152 16.6倍 1,268.03點(5.0%)
24,000.00 61140 0.156 0.158 16.0倍 1,296.03點(5.1%)
23,950.00 60218 0.162 0.163 15.5倍 1,346.03點(5.3%)
23,900.00 56799 0.166 0.167 15.1倍 1,396.03點(5.5%)
23,850.00 57887 0.171 0.173 14.6倍 1,446.03點(5.7%)
23,828.00 60639 0.176 0.177 14.3倍 1,468.03點(5.8%)
23,800.00 60234 0.177 0.178 14.2倍 1,496.03點(5.9%)
23,750.00 56814 0.183 0.184 13.7倍 1,546.03點(6.1%)
23,700.00 57891 0.188 0.189 13.4倍 1,596.03點(6.3%)
23,616.00 55696 0.196 0.197 12.8倍 1,680.03點(6.6%)
23,600.00 55998 0.201 0.202 12.5倍 1,696.03點(6.7%)
23,550.00 56818 0.205 0.206 12.3倍 1,746.03點(6.9%)
23,500.00 57893 0.211 0.212 11.9倍 1,796.03點(7.1%)
23,450.00 55698 0.215 0.217 11.7倍 1,846.03點(7.3%)
23,416.00 54363 0.220 0.221 11.4倍 1,880.03點(7.4%)
23,400.00 56008 0.224 0.225 11.2倍 1,896.03點(7.5%)
23,300.00 55736 0.232 0.233 10.9倍 1,996.03點(7.9%)
23,250.00 54364 0.236 0.237 10.7倍 2,046.03點(8.1%)
23,200.00 56010 0.245 0.246 10.3倍 2,096.03點(8.3%)
23,153.00 68571 0.245 0.246 10.3倍 2,143.03點(8.5%)
23,100.00 69545 0.250 0.255 9.9倍 2,196.03點(8.7%)
23,050.00 54369 0.260 0.265 9.5倍 2,246.03點(8.9%)
23,026.00 69102 0.260 0.265 9.5倍 2,270.03點(9.0%)
23,000.00 55738 0.260 0.270 9.4倍 2,296.03點(9.1%)
22,950.00 68582 0.270 0.275 9.2倍 2,346.03點(9.3%)
22,900.00 69547 0.275 0.280 9.0倍 2,396.03點(9.5%)
22,878.00 69109 0.275 0.280 9.0倍 2,418.03點(9.6%)
22,850.00 68162 0.275 0.285 8.9倍 2,446.03點(9.7%)
22,800.00 68583 0.285 0.295 8.6倍 2,496.03點(9.9%)
22,750.00 69550 0.290 0.295 8.6倍 2,546.03點(10.1%)
22,700.00 68172 0.290 0.300 8.4倍 2,596.03點(10.3%)
22,650.00 69110 0.295 0.305 8.3倍 2,646.03點(10.5%)
22,600.00 68585 0.305 0.310 8.2倍 2,696.03點(10.7%)
22,550.00 68171 0.305 0.315 8.0倍 2,746.03點(10.9%)
22,518.00
3個月低位
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 0.310 0.315 8.0倍 2,792.03點(11.0%)
22,478.00 69111 0.325 0.340 7.4倍 2,818.03點(11.1%)
22,450.00 54080 0.320 0.325 7.8倍 2,846.03點(11.3%)
22,400.00 69639 0.330 0.335 7.6倍 2,896.03點(11.4%)
22,350.00 68167 0.330 0.335 7.6倍 2,946.03點(11.6%)
22,300.00 69048 0.340 0.345 7.3倍 2,996.03點(11.8%)
22,250.00 54376 0.345 0.350 7.2倍 3,046.03點(12.0%)
22,200.00 53549 0.340 0.350 7.2倍 3,096.03點(12.2%)
22,150.00 69050 0.350 0.355 7.1倍 3,146.03點(12.4%)
22,119.00 68740 0.360 0.365 6.9倍 3,177.03點(12.6%)
22,050.00 69637 0.360 0.365 6.9倍 3,246.03點(12.8%)
22,008.00 68564 0.365 0.375 6.7倍 3,288.03點(13.0%)
21,950.00 68735 0.370 0.375 6.7倍 3,346.03點(13.2%)
21,900.00 68448 0.380 0.395 6.4倍 3,396.03點(13.4%)
21,850.00 68560 0.380 0.395 6.4倍 3,446.03點(13.6%)
21,800.00 68065 0.395 0.410 6.2倍 3,496.03點(13.8%)
21,750.00 68736 0.395 0.410 6.2倍 3,546.03點(14.0%)
21,700.00 67617 0.395 0.410 6.2倍 3,596.03點(14.2%)
21,650.00 68356 0.410 0.425 6.0倍 3,646.03點(14.4%)
21,600.00 68070 0.415 0.430 5.9倍 3,696.03點(14.6%)
21,562.00 66689 0.425 0.440 5.7倍 3,734.03點(14.8%)
21,500.00 67618 0.425 0.440 5.7倍 3,796.03點(15.0%)
21,450.00 68461 0.425 0.440 5.7倍 3,846.03點(15.2%)
21,398.00 66271 0.435 0.450 5.6倍 3,898.03點(15.4%)
21,350.00 66114 0.430 0.445 5.7倍 3,946.03點(15.6%)
21,300.00 66675 0.445 0.460 5.5倍 3,996.03點(15.8%)
21,250.00 67624 0.455 0.470 5.4倍 4,046.03點(16.0%)
21,200.00 66272 0.455 0.470 5.4倍 4,096.03點(16.2%)
21,150.00 66115 0.455 0.470 5.4倍 4,146.03點(16.4%)
21,100.00 65836 0.460 0.475 5.3倍 4,196.03點(16.6%)
21,050.00 66683 0.460 0.475 5.3倍 4,246.03點(16.8%)
21,000.00 65428 0.475 0.490 5.2倍 4,296.03點(17.0%)
20,950.00 66279 0.485 0.510 5.0倍 4,346.03點(17.2%)
20,900.00 66122 0.480 0.495 5.1倍 4,396.03點(17.4%)
20,850.00 68459 0.490 0.520 4.9倍 4,446.03點(17.6%)
20,800.00 65427 0.490 0.530 4.8倍 4,496.03點(17.8%)
20,750.00 68561 0.490 0.530 4.8倍 4,546.03點(18.0%)
20,681.00 64615 0.510 0.540 4.7倍 4,615.03點(18.2%)
20,600.00 65018 0.510 0.540 4.7倍 4,696.03點(18.6%)
20,550.00 66118 0.510 0.550 4.6倍 4,746.03點(18.8%)
20,500.00 65429 0.530 0.560 4.5倍 4,796.03點(19.0%)
20,404.00 62937 0.530 0.560 4.5倍 4,892.03點(19.3%)
20,350.00 66117 0.520 0.560 4.5倍 4,946.03點(19.6%)
20,300.00 64613 0.540 0.580 4.4倍 4,996.03點(19.8%)
20,264.00 64143 0.560 0.600 4.2倍 5,032.03點(19.9%)
20,200.00 62939 0.550 0.600 4.2倍 5,096.03點(20.1%)
20,140.00 63803 0.550 0.600 4.2倍 5,156.03點(20.4%)
20,100.00 64151 0.550 0.600 4.2倍 5,196.03點(20.5%)
20,050.00 66120 0.560 0.610 4.1倍 5,246.03點(20.7%)
20,000.00 62943 0.560 0.610 4.1倍 5,296.03點(20.9%)
19,800.00 62958 0.580 0.630 4.0倍 5,496.03點(21.7%)
19,500.00 64120 0.610 0.660 3.8倍 5,796.03點(22.9%)
19,200.00 67422 0.640 0.690 3.7倍 6,096.03點(24.1%)
19,000.00 67148 0.650 0.700 3.6倍 6,296.03點(24.9%)
18,800.00 67699 0.670 0.720 3.5倍 6,496.03點(25.7%)
18,600.00 60878 0.690 0.740 3.4倍 6,696.03點(26.5%)
18,300.00 50626 0.740 0.790 3.2倍 6,996.03點(27.7%)
18,000.00 50277 0.740 0.790 3.2倍 7,296.03點(28.8%)
17,700.00 50276 0.770 0.820 3.1倍 7,596.03點(30.0%)
17,300.00 50006 0.810 0.860 2.9倍 7,996.03點(31.6%)
17,000.00 69705 0.840 0.890 2.8倍 8,296.03點(32.8%)
16,800.00 67673 0.860 0.910 2.8倍 8,496.03點(33.6%)
即市牛證成交密集區
即市熊證成交密集區
即市熱門
信證過市精選 (系統參考近期波幅數據所揀選)
最後更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)
即市
1星期
1個月
3個月
52週
移動平均線
10天
20天
50天
100天
250天
成交額:
開:
高:
低:
收:
移動平均線:
(10)
(20)
(50)
(100)
(250)

參考波幅

週期 最低 最高
1星期: 25,008.87 25,791.38
1個月: 25,008.87 26,060.32
3個月: 22,518.00 26,187.57
52週: 22,518.00 28,056.10
波幅數據:
5天
10天
20天
最大即市波幅: 377.80點
平均單日波幅: 299.32點
最大高開幅度: 302.39點
最大低開幅度: 151.29點
最大即市波幅: 377.80點
平均單日波幅: 281.02點
最大高開幅度: 302.39點
最大低開幅度: 164.19點
最大即市波幅: 412.60點
平均單日波幅: 269.39點
最大高開幅度: 302.39點
最大低開幅度: 229.36點
牛證街貨
- 牛熊證比例 -
熊證街貨
(以計算)

區域

[括號內為一日變化]
信證
精選
實際
槓桿
現價 *

上午最高/低:
下午最高/低:
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)
*現價更新時間為 (15分鐘延遲)
日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
交易日 資金流向
(百萬)
股價() 股價變化%
最後更新時間