本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

一籃子部署生物醫藥股💡

華夏恒生生科ETF(3069)
十大持股包括藥康(2359)、石藥(1093)
新登場認購證 倍大潛在升幅
更多認股證

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

油金價格波動📊

市場對美國再度加息預期升溫
美國債息向上
30年期長債息升至2004年以來最高
更多認股證

AI算力硬件💾

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

今日熱門🔥

新能源汽車🚗

生物醫藥股💊

金融🏦

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
31,000.00 54465 熊 0.650 3.7倍
30,800.00 53622 熊 0.650 3.7倍
30,600.00 65198 熊 0.600 4.1倍
30,500.00 53497 熊 0.590 4.1倍
30,400.00 54511 熊 0.600 4.1倍
30,300.00 54825 熊 0.600 4.1倍
30,200.00 65157 熊 0.570 4.3倍
30,100.00 53492 熊 0.560 4.3倍
30,000.00 60747 熊 0.560 4.3倍
29,900.00 54516 熊 0.540 4.5倍
29,800.00 53488 熊 0.510 4.8倍
29,700.00 54508 熊 0.510 4.8倍
29,600.00 65134 熊 0.490 5.0倍
29,500.00 54460 熊 0.490 5.0倍
29,450.00 53487 熊 0.475 5.1倍
29,400.00 57932 熊 0.485 5.0倍
29,300.00 54459 熊 0.460 5.3倍
29,250.00 65126 熊 0.455 5.3倍
29,200.00 57930 熊 0.460 5.3倍
29,150.00 54821 熊 0.440 5.5倍
29,100.00 54440 熊 0.445 5.5倍
29,000.00 58927 熊 0.460 5.3倍
28,950.00 53478 熊 0.425 5.7倍
28,900.00 60746 熊 0.430 5.7倍
28,850.00 65090 熊 0.415 5.9倍
28,800.00 60938 熊 0.425 5.7倍
28,750.00 58797 熊 0.415 5.9倍
28,700.00 60745 熊 0.410 5.9倍
28,688.00 53612 熊 0.420 5.8倍
28,650.00 57915 熊 0.400 6.1倍
28,600.00 57539 熊 0.400 6.1倍
28,550.00 58787 熊 0.390 6.2倍
28,500.00 60468 熊 0.390 6.2倍
28,450.00 54428 熊 0.380 6.4倍
28,400.00 61730 熊 0.385 6.3倍
28,388.00 53611 熊 0.370 6.6倍
28,350.00 57910 熊 0.375 6.5倍
28,300.00 60941 熊 0.375 6.5倍
28,288.00 64838 熊 0.365 6.7倍
28,250.00 54407 熊 0.365 6.7倍
28,200.00 60466 熊 0.360 6.8倍
28,188.00 53610 熊 0.365 6.7倍
28,150.00 57901 熊 0.355 6.9倍
28,128.00 64799 熊 0.350 7.0倍
28,100.00 61721 熊 0.355 6.9倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 熊 0.350 7.0倍
28,000.00 53605 熊 0.345 7.1倍
27,928.00 64737 熊 0.330 7.4倍
27,900.00 61297 熊 0.325 7.5倍
27,827.00 53498 熊 0.325 7.5倍
27,800.00 54807 熊 0.325 7.5倍
27,750.00 64710 熊 0.320 7.6倍
27,728.00 61298 熊 0.320 7.6倍
27,700.00 55005 熊 0.305 8.0倍
27,650.00 54802 熊 0.305 8.0倍
27,600.00 64690 熊 0.295 8.2倍
27,550.00 61296 熊 0.285 8.5倍
27,528.00 54841 熊 0.295 8.2倍
27,500.00 60378 熊 0.280 8.7倍
27,450.00 54992 熊 0.280 8.7倍
27,428.00 65519 熊 0.275 8.8倍
27,400.00 64655 熊 0.275 8.8倍
27,388.00 61280 熊 0.275 8.8倍
27,350.00 60376 熊 0.280 8.7倍
27,300.00 63652 熊 0.275 8.8倍
27,288.00 65520 熊 0.275 8.8倍
27,250.00 59658 熊 0.270 9.0倍
27,228.00 62409 熊 0.260 9.4倍
27,200.00 60364 熊 0.265 9.2倍
27,184.00 61273 熊 0.255 9.5倍
27,150.00 63639 熊 0.265 9.2倍
27,100.00 65528 熊 0.248 9.8倍
27,050.00 65599 熊 0.245 9.9倍
27,028.00 69036 熊 0.244 10.0倍
27,000.00 66748 熊 0.234 10.4倍
26,975.00 66564 熊 0.237 10.3倍
26,950.00 58064 熊 0.235 10.4倍
26,900.00 67932 熊 0.229 10.6倍
26,878.00 55366 熊 0.225 10.8倍
26,850.00 66742 熊 0.228 10.7倍
26,800.00 54523 熊 0.223 10.9倍
26,750.00 58510 熊 0.212 11.5倍
26,678.00 58063 熊 0.208 11.7倍
26,600.00 58513 熊 0.197 12.3倍
26,550.00 57415 熊 0.198 12.3倍
26,500.00 54500 熊 0.191 12.7倍
26,450.00 59001 熊 0.184 13.2倍
26,400.00 58055 熊 0.182 13.4倍
26,389.00 58508 熊 0.181 13.4倍
26,350.00 60766 熊 0.178 13.7倍
26,328.00 69917 熊 0.172 14.1倍
26,300.00 58999 熊 0.176 13.8倍
26,278.00 53870 熊 0.164 14.8倍
26,250.00 59859 熊 0.163 14.9倍
26,228.00 54238 熊 0.170 14.3倍
26,200.00 60749 熊 0.161 15.1倍
26,187.57
3個月高位
26,178.00 62432 熊 0.156 15.6倍
26,150.00 55034 熊 0.155 15.7倍
26,128.00 57549 熊 0.153 15.9倍
26,100.00 55601 熊 0.157 15.5倍
26,078.00 53846 熊 0.150 16.2倍
26,050.00 56991 熊 0.152 16.0倍
26,000.00 62684 熊 0.144 16.9倍
25,928.00 61570 熊 0.142 17.1倍
25,900.00 62428 熊 0.136 17.9倍
25,878.00 63978 熊 0.134 18.2倍
25,828.00 62683 熊 0.131 18.6倍
25,800.22
1個月高位
25,800.00 63319 熊 0.130 18.7倍
25,750.00 55768 熊 0.125 19.5倍
25,700.00 55089 熊 0.120 20.3倍
25,650.00 55295 熊 0.116 21.0倍
25,600.00 55452 熊 0.113 21.5倍
25,550.00 60012 熊 0.108 22.5倍
25,500.00 55085 熊 0.104 23.4倍
25,450.00 55294 熊 0.101 24.1倍
25,400.00 54641 熊 0.096 25.3倍
25,318.00 55451 熊 0.090 27.0倍
25,254.11
1星期高位
25,100.00 60007 熊 0.073 33.3倍
25,000.00 59580 熊 0.063 38.6倍
24,648.29
1星期低位
24,357.69
1個月低位
現價:
24,250.00 61739 牛 0.022 110.6倍
24,213.00 60640 牛 0.026 93.6倍
24,150.00 61137 牛 0.033 73.7倍
24,100.00 60215 牛 0.039 62.4倍
24,028.00 60628 牛 0.048 50.7倍
24,000.00 61140 牛 0.052 46.8倍
23,950.00 60218 牛 0.057 42.7倍
23,900.00 56799 牛 0.063 38.6倍
23,850.00 57887 牛 0.068 35.8倍
23,828.00 60639 牛 0.072 33.8倍
23,800.00 60234 牛 0.074 32.9倍
23,750.00 56814 牛 0.080 30.4倍
23,700.00 57891 牛 0.087 28.0倍
23,616.00 55696 牛 0.096 25.3倍
23,600.00 55998 牛 0.099 24.6倍
23,550.00 56818 牛 0.105 23.2倍
23,500.00 57893 牛 0.112 21.7倍
23,450.00 55698 牛 0.118 20.6倍
23,416.00 54363 牛 0.122 19.9倍
23,400.00 56008 牛 0.125 19.5倍
23,300.00 55736 牛 0.135 18.0倍
23,250.00 54364 牛 0.139 17.5倍
23,200.00 56010 牛 0.147 16.5倍
23,153.00 68571 牛 0.149 16.3倍
23,100.00 69545 牛 0.156 15.6倍
23,050.00 54369 牛 0.163 14.9倍
23,026.00 69102 牛 0.166 14.7倍
23,000.00 55738 牛 0.169 14.4倍
22,950.00 68582 牛 0.176 13.8倍
22,900.00 69547 牛 0.182 13.4倍
22,878.00 69109 牛 0.184 13.2倍
22,850.00 68162 牛 0.185 13.1倍
22,800.00 68583 牛 0.194 12.5倍
22,750.00 69550 牛 0.196 12.4倍
22,700.00 68172 牛 0.204 11.9倍
22,650.00 69110 牛 0.206 11.8倍
22,600.00 68585 牛 0.215 11.3倍
22,550.00 68171 牛 0.217 11.2倍
22,518.00
3個月低位
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 牛 0.218 11.2倍
22,478.00 69111 牛 0.235 10.4倍
22,450.00 54080 牛 0.228 10.7倍
22,400.00 69639 牛 0.236 10.3倍
22,350.00 68167 牛 0.239 10.2倍
22,300.00 69048 牛 0.247 9.8倍
22,250.00 54376 牛 0.255 9.5倍
22,200.00 53549 牛 0.255 9.5倍
22,150.00 69050 牛 0.265 9.2倍
22,119.00 68740 牛 0.270 9.0倍
22,050.00 69637 牛 0.270 9.0倍
22,008.00 68564 牛 0.280 8.7倍
21,950.00 68735 牛 0.285 8.5倍
21,900.00 68448 牛 0.300 8.1倍
21,850.00 68560 牛 0.305 8.0倍
21,800.00 68065 牛 0.315 7.7倍
21,750.00 68736 牛 0.315 7.7倍
21,700.00 67617 牛 0.315 7.7倍
21,650.00 68356 牛 0.330 7.4倍
21,600.00 68070 牛 0.335 7.3倍
21,562.00 66689 牛 0.345 7.1倍
21,500.00 67618 牛 0.350 7.0倍
21,450.00 68461 牛 0.345 7.1倍
21,398.00 66271 牛 0.360 6.8倍
21,350.00 66114 牛 0.350 7.0倍
21,300.00 66675 牛 0.370 6.6倍
21,250.00 67624 牛 0.375 6.5倍
21,200.00 66272 牛 0.380 6.4倍
21,150.00 66115 牛 0.375 6.5倍
21,100.00 65836 牛 0.385 6.3倍
21,050.00 66683 牛 0.385 6.3倍
21,000.00 65428 牛 0.400 6.1倍
20,950.00 66279 牛 0.410 5.9倍
20,900.00 66122 牛 0.405 6.0倍
20,850.00 68459 牛 0.420 5.8倍
20,800.00 65427 牛 0.425 5.7倍
20,750.00 68561 牛 0.420 5.8倍
20,681.00 64615 牛 0.440 5.5倍
20,600.00 65018 牛 0.445 5.5倍
20,550.00 66118 牛 0.445 5.5倍
20,500.00 65429 牛 0.460 5.3倍
20,404.00 62937 牛 0.465 5.2倍
20,350.00 66117 牛 0.455 5.3倍
20,300.00 64613 牛 0.480 5.1倍
20,264.00 64143 牛 0.490 5.0倍
20,200.00 62939 牛 0.495 4.9倍
20,140.00 63803 牛 0.500 4.9倍
20,100.00 64151 牛 0.510 4.8倍
20,050.00 66120 牛 0.510 4.8倍
20,000.00 62943 牛 0.530 4.6倍
19,800.00 62958 牛 0.540 4.5倍
19,500.00 64120 牛 0.580 4.2倍
19,200.00 67422 牛 0.610 4.0倍
19,000.00 67148 牛 0.610 4.0倍
18,800.00 67699 牛 0.640 3.8倍
18,600.00 60878 牛 0.660 3.7倍
18,300.00 50626 牛 0.700 3.5倍
18,000.00 50277 牛 0.700 3.5倍
17,700.00 50276 牛 0.730 3.3倍
17,300.00 50006 牛 0.770 3.2倍
17,000.00 69705 牛 0.790 3.1倍
16,800.00 67673 牛 0.810 3.0倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-09-25 | 10:04
    今日(25/9)為中秋節假期 A股休市 港股通暫停交易 下周一(28/9)復市
    【信證祝各位投資者中秋節愉快🎑】
  • 2026-09-25 | 09:58
    【新能源車🚗】歐洲汽車製造商協會(ACEA)數據顯示 中國車企8月歐洲市佔率再創新高
    比迪(1211)首8個月銷量飆升163%🚀看好 比迪13709購行使價$88.88/27年1月到期/實際槓桿約6.5倍
  • 2026-09-25 | 09:57
    【金價承壓】市場對美國再加息的預期進一步升溫 現貨金價跌穿50天線
    博反彈 S金17315購;看淡 S金29504沽
  • 2026-09-25 | 09:56
    【焦點股】阿里(9988)在雲棲大會發布Qwen Intelligence 冀為AI手機提供Agentic能力📲
    看好 阿里14102購行使價$118.88/27年2月到期/實際槓桿約5.1倍
  • 2026-09-25 | 09:53
    【大市急挫】恒指早段跌逾400點 一度失守24,300點💥
    博反彈留意貼價恒指61140牛🐮收回價24,000點
  • 2026-09-25 | 08:42
    【熱門股資金流】騰訊(0700)上日險守廿天線 獲逾1,100萬元資金流入好倉🔥
    跟進好倉 騰訊27367購行使價$500/27年6月底到期/實際槓桿約5.3倍
  • 2026-09-24 小米發布新旗艦手機 智譜繼續尋底 好友儲貨滙豐

    受市場加息預期升溫拖累,恒指低開184點,其後跌幅收窄,惟暫時受制於10天線(約24,837點)之下。

    恒指上日回吐逾200點,淡倉資金傾向止賺離場,部分資金重新流入好倉博反彈。恒指上日淡倉有逾5,800萬淨流出,終止過去三日錄淨流入趨勢;而好倉則繼續有逾4,300萬淨流入。

    牛熊證街貨比例大幅上升至大約58:42,恒指早段急挫,上日的最貼價牛證重貨區,24,700點水平已被全數收回,下一個重貨區來到24,300點水平;淡倉方面,上日資金則傾向部署貼價熊證,而重貨區仍然在25,300點水平,與現價有約500點的距離。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/quick-search

    即市資金流方面,據信證獨家數據顯示,早段好淡倉均見有資金積極入場,當中以兩萬五水平收回的熊證,以及24,300點水平收回的牛證較受資金追捧。投資者可利用信證網站或手機應用程式「信搜牛熊」,查看即市活躍牛熊證的收回區域。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    信證精選:恒指牛證(62724),收回價24,350點;恒指熊證(59580),收回價25,000點。

    避免收回風險,可留意信證恒指認股證:

    恒指認購證(16519),行使價27,000點,27年2月到期,實際槓桿約12.5倍

    恒指認沽證(16532),行使價23,600點,27年2月到期,實際槓桿約10.5倍

    小米(01810)上日舉辦新品發布會,推出兩款全新旗艦手機小米 18 Pro 及小米 18 Pro Max,同時帶回睽違六年之透明特別版機型。而小米集團總裁盧偉冰在發布會後透露,市場小米18 Pro系列透明版的認可度很高,首批備貨快速售罄。小米早段逆市靠穩,暫錄得輕微升幅。

    信證小米認股證精選:

    ↑看好,小米認購證(15725),行使價30.88元,27年2月到期,實際槓桿約6.5倍

    ↓看淡,小米認沽證(13011),行使價18元,27年2月到期,實際槓桿約5.4倍

    智譜(02513)上日急挫逾12%後,早段繼續尋底,低位曾見625元,14天RSI回落至31。輪場資金流則多以博反彈的部署為主,根據「信搜牛熊」數據,過去三日累計有逾700萬元流入智譜好倉。

    信證智譜認股證精選:

    ↑看好(較高槓桿),智譜認購證(28604),行使價1,200元,11月到期,實際槓桿約4.4倍

    ↑看好(貼價之選),智譜認購證(17377),行使價999元,27年3月到期,實際槓桿約1.9倍

    ↓看淡,智譜認沽證(15980),行使價525.13元,27年3月到期,實際槓桿約0.5倍

    滙豐(00005)早段跌逾1%,低位見157.2元,即市資金傾向吸納好倉。

    信證滙豐認股證精選:

    ↑看好,滙豐認購證(17238),行使價185.88元,27年3月到期,實際槓桿約11.1倍

    ↓看淡,滙豐認沽證(15718),行使價152.88元,27年2月到期,實際槓桿約7.2倍

     

    投資者可善用信證網站 https://www.citicswarrants.com/tc/index,配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證