本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

光通信概念

北美頭部雲廠商資本開支維持高增長
CPO(共同封裝光學)步入量產階段
更多認股證

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

AI大模型股

全港獨家智譜認沽證登場!
更多認股證

新能源車股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

市場焦點

AI硬件股

生物醫藥股

油金價格波動

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.650 3.9倍
31,600.00 53657 不適用 不適用
31,200.00 53629 0.570 4.5倍
31,000.00 54465 0.550 4.7倍
30,800.00 53622 0.550 4.7倍
30,600.00 65198 0.490 5.2倍
30,500.00 53497 0.485 5.3倍
30,400.00 54511 0.500 5.1倍
30,300.00 54825 0.480 5.3倍
30,200.00 65157 0.460 5.6倍
30,100.00 53492 0.445 5.8倍
30,000.00 60747 0.445 5.8倍
29,900.00 54516 0.430 6.0倍
29,800.00 53488 0.410 6.3倍
29,700.00 54508 0.410 6.3倍
29,600.00 65134 0.390 6.6倍
29,500.00 54460 0.390 6.6倍
29,450.00 53487 0.380 6.7倍
29,400.00 57932 0.380 6.7倍
29,300.00 54459 0.365 7.0倍
29,250.00 65126 0.360 7.1倍
29,200.00 57930 0.360 7.1倍
29,150.00 54821 0.350 7.3倍
29,100.00 54440 0.345 7.4倍
29,000.00 58927 0.345 7.4倍
28,950.00 53478 0.330 7.8倍
28,900.00 60746 0.330 7.8倍
28,850.00 65090 0.325 7.9倍
28,800.00 60938 0.325 7.9倍
28,750.00 58797 0.320 8.0倍
28,700.00 60745 0.310 8.3倍
28,688.00 53612 0.315 8.1倍
28,650.00 57915 0.305 8.4倍
28,600.00 57539 0.300 8.5倍
28,550.00 58787 0.290 8.8倍
28,500.00 60468 0.290 8.8倍
28,450.00 54428 0.285 9.0倍
28,400.00 61730 0.280 9.2倍
28,388.00 53611 0.275 9.3倍
28,350.00 57910 0.280 9.2倍
28,300.00 60941 0.275 9.3倍
28,288.00 64838 0.265 9.7倍
28,250.00 54407 0.265 9.7倍
28,200.00 60466 0.260 9.9倍
28,188.00 53610 0.260 9.9倍
28,150.00 57901 0.248 10.3倍
28,128.00 64799 0.245 10.5倍
28,100.00 61721 0.247 10.4倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.243 10.6倍
28,000.00 53605 0.237 10.8倍
27,928.00 64737 0.225 11.4倍
27,900.00 61297 0.222 11.5倍
27,827.00 53498 0.218 11.8倍
27,800.00 54807 0.217 11.8倍
27,750.00 64710 0.214 12.0倍
27,728.00 61298 0.212 12.1倍
27,700.00 55005 0.204 12.6倍
27,650.00 54802 0.202 12.7倍
27,600.00 64690 0.194 13.2倍
27,550.00 61296 0.185 13.9倍
27,528.00 54841 0.191 13.4倍
27,500.00 60378 0.184 13.9倍
27,450.00 54992 0.180 14.2倍
27,428.00 65519 0.174 14.7倍
27,400.00 64655 0.174 14.7倍
27,388.00 61280 0.174 14.7倍
27,350.00 60376 0.170 15.1倍
27,300.00 63652 0.167 15.4倍
27,288.00 65520 0.166 15.4倍
27,250.00 59658 0.167 15.4倍
27,228.00 62409 0.159 16.1倍
27,200.00 60364 0.160 16.0倍
27,184.00 61273 0.154 16.6倍
27,150.00 63639 0.157 16.3倍
27,100.00 65528 0.146 17.6倍
27,050.00 65599 0.145 17.7倍
27,028.00 69036 0.143 17.9倍
27,000.00 66748 0.136 18.9倍
26,975.00 66564 0.136 18.9倍
26,950.00 58064 0.134 19.1倍
26,900.00 67932 0.126 20.3倍
26,878.00 55366 0.125 20.5倍
26,850.00 66742 0.125 20.5倍
26,844.80
3個月高位
26,800.00 54523 0.118 21.7倍
26,750.00 58510 0.113 22.7倍
26,678.00 58063 0.107 24.0倍
26,600.00 58513 0.098 26.2倍
26,550.00 57415 0.094 27.3倍
26,500.00 54500 0.091 28.2倍
26,450.00 59001 0.085 30.2倍
26,400.00 58055 0.081 31.7倍
26,389.00 58508 0.079 32.5倍
26,350.00 60766 0.076 33.7倍
26,328.00 69917 0.073 35.1倍
26,300.00 58999 0.073 35.1倍
26,278.00 53870 0.068 37.7倍
26,250.00 59859 0.065 39.4倍
26,228.00 54238 0.066 38.8倍
26,200.00 60749 0.063 40.7倍
26,187.57
1星期高位
26,187.57
1個月高位
26,150.00 55034 0.058 44.2倍
26,078.00 53846 0.052 49.3倍
26,028.00 54498 0.047 54.5倍
26,000.00 55035 0.045 57.0倍
25,885.00 54451 0.033 77.7倍
25,853.00 55022 0.033 77.7倍
現價:
25,389.42
1星期低位
25,350.00 53843 0.043 59.6倍
25,310.00 68280 0.047 54.5倍
25,250.00 68957 0.052 49.3倍
25,210.00 67013 0.056 45.8倍
25,178.00 67674 0.060 42.7倍
25,150.00 68286 0.063 40.7倍
25,050.00 66418 0.075 34.2倍
25,028.00 68253 0.078 32.9倍
25,000.00 67017 0.081 31.7倍
24,978.00 67679 0.083 30.9倍
24,900.00 66419 0.092 27.9倍
24,878.00 68260 0.096 26.7倍
24,850.00 67031 0.097 26.4倍
24,828.00 67672 0.100 25.6倍
24,800.00 62222 0.100 25.6倍
24,778.00 64226 0.104 24.7倍
24,750.00 63704 0.106 24.2倍
24,695.00 61728 0.112 22.9倍
24,650.00 62714 0.118 21.7倍
24,628.00 67043 0.123 20.8倍
24,600.00 62227 0.121 21.2倍
24,550.00 61731 0.129 19.9倍
24,500.00 62722 0.135 19.0倍
24,450.00 67045 0.142 18.1倍
24,400.00 61734 0.144 17.8倍
24,350.00 62724 0.151 17.0倍
24,300.00 60214 0.153 16.8倍
24,250.00 61739 0.161 15.9倍
24,213.00 60640 0.166 15.4倍
24,150.00 61137 0.172 14.9倍
24,100.00 60215 0.177 14.5倍
24,028.00 60628 0.185 13.9倍
24,000.00 61140 0.189 13.6倍
23,950.00 60218 0.193 13.3倍
23,900.00 56799 0.198 12.9倍
23,850.00 57887 0.203 12.6倍
23,828.00 60639 0.208 12.3倍
23,800.00 60234 0.209 12.3倍
23,750.00 56814 0.212 12.1倍
23,700.00 57891 0.216 11.9倍
23,616.00 55696 0.222 11.5倍
23,600.00 55998 0.227 11.3倍
23,550.00 56818 0.234 11.0倍
23,500.00 57893 0.238 10.8倍
23,450.00 55698 0.241 10.6倍
23,416.00 54363 0.246 10.4倍
23,400.00 56008 0.255 10.1倍
23,398.27
1個月低位
23,300.00 55736 0.260 9.9倍
23,250.00 54364 0.270 9.5倍
23,200.00 56010 0.275 9.3倍
23,153.00 68571 0.275 9.3倍
23,100.00 69545 0.285 9.0倍
23,050.00 54369 0.290 8.8倍
23,026.00 69102 0.290 8.8倍
23,000.00 55738 0.290 8.8倍
22,950.00 68582 0.300 8.5倍
22,900.00 69547 0.305 8.4倍
22,878.00 69109 0.305 8.4倍
22,850.00 68162 0.310 8.3倍
22,800.00 68583 0.315 8.1倍
22,750.00 69550 0.320 8.0倍
22,700.00 68172 0.320 8.0倍
22,650.00 69110 0.330 7.8倍
22,600.00 68585 0.335 7.7倍
22,550.00 68171 0.335 7.7倍
22,518.00
3個月低位
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 0.340 7.5倍
22,478.00 69111 0.350 7.3倍
22,450.00 54080 0.345 7.4倍
22,400.00 69639 0.360 7.1倍
22,350.00 68167 0.360 7.1倍
22,300.00 69048 0.370 6.9倍
22,250.00 54376 0.375 6.8倍
22,200.00 53549 0.375 6.8倍
22,150.00 69050 0.380 6.7倍
22,119.00 68740 0.390 6.6倍
22,050.00 69637 0.395 6.5倍
22,008.00 68564 0.400 6.4倍
21,950.00 68735 0.405 6.3倍
21,900.00 68448 0.420 6.1倍
21,850.00 68560 0.420 6.1倍
21,800.00 68065 0.435 5.9倍
21,750.00 68736 0.435 5.9倍
21,700.00 67617 0.435 5.9倍
21,650.00 68356 0.450 5.7倍
21,600.00 68070 0.455 5.6倍
21,562.00 66689 0.465 5.5倍
21,500.00 67618 0.465 5.5倍
21,450.00 68461 0.465 5.5倍
21,398.00 66271 0.475 5.4倍
21,350.00 66114 0.470 5.5倍
21,300.00 66675 0.490 5.2倍
21,250.00 67624 0.495 5.2倍
21,200.00 66272 0.500 5.1倍
21,150.00 66115 0.495 5.2倍
21,100.00 65836 0.510 5.0倍
21,050.00 66683 0.510 5.0倍
21,000.00 65428 0.520 4.9倍
20,950.00 66279 0.540 4.7倍
20,900.00 66122 0.530 4.8倍
20,850.00 68459 0.540 4.7倍
20,800.00 65427 0.550 4.7倍
20,750.00 68561 0.550 4.7倍
20,681.00 64615 0.560 4.6倍
20,600.00 65018 0.580 4.4倍
20,550.00 66118 0.580 4.4倍
20,500.00 65429 0.580 4.4倍
20,404.00 62937 0.590 4.3倍
20,350.00 66117 0.590 4.3倍
20,300.00 64613 0.610 4.2倍
20,264.00 64143 0.620 4.1倍
20,200.00 62939 0.620 4.1倍
20,140.00 63803 0.630 4.1倍
20,100.00 64151 0.630 4.1倍
20,050.00 66120 0.640 4.0倍
20,000.00 62943 0.640 4.0倍
19,950.00 64123 0.640 4.0倍
19,900.00 63805 0.640 4.0倍
19,800.00 62958 0.660 3.9倍
19,750.00 66121 0.650 3.9倍
19,700.00 64119 0.660 3.9倍
19,650.00 63807 0.670 3.8倍
19,550.00 62959 0.680 3.8倍
19,500.00 64120 0.690 3.7倍
19,350.00 63811 0.690 3.7倍
19,300.00 64122 0.700 3.7倍
19,250.00 62960 0.700 3.7倍
19,200.00 67422 0.720 3.6倍
19,100.00 66866 0.730 3.5倍
19,050.00 63802 0.740 3.5倍
19,000.00 67148 0.710 3.6倍
18,950.00 62961 0.730 3.5倍
18,900.00 67423 0.750 3.4倍
18,800.00 67699 0.750 3.4倍
18,750.00 63808 0.750 3.4倍
18,700.00 67151 0.770 3.3倍
18,600.00 60878 0.770 3.3倍
18,500.00 50890 0.790 3.2倍
18,400.00 61760 0.800 3.2倍
18,300.00 50626 0.810 3.2倍
18,200.00 50446 0.820 3.1倍
18,100.00 66865 0.830 3.1倍
18,000.00 50277 0.810 3.2倍
17,900.00 50627 0.840 3.1倍
17,800.00 50447 0.850 3.0倍
17,700.00 50276 0.840 3.1倍
17,600.00 50139 0.860 3.0倍
17,400.00 69872 0.880 2.9倍
17,300.00 50006 0.880 2.9倍
17,200.00 50140 0.900 2.8倍
17,100.00 69583 0.910 2.8倍
17,000.00 69705 0.910 2.8倍
16,900.00 67179 0.930 2.8倍
16,800.00 67673 0.940 2.7倍
16,700.00 66850 0.950 2.7倍
16,600.00 67454 0.970 2.6倍
16,500.00 66553 0.970 2.6倍
16,400.00 67180 0.980 2.6倍
16,300.00 66086 0.990 2.6倍
16,200.00 69873 1.00 2.6倍
16,100.00 66849 1.01 2.5倍
16,000.00 69435 1.02 2.5倍
15,800.00 66433 1.04 2.5倍
15,600.00 69585 1.06 2.4倍
15,500.00 66554 1.07 2.4倍
14,961.00 66427 1.13 2.3倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-08-07 PCB板塊造好 建板、勝宏齊飆 中際旭創續彈逾半成

    大市早段反覆,恒指低開3點後曾一度下挫約127點,低見25,393點,隨後重拾動力向上拉升,暫時轉向倒升。此外,恒指20天線升穿100天線,初呈「黃金交叉」。

    恒指上日一度挫逾500點,收市跌幅收窄至385點,大批淡倉資金選擇「食糊」離場。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉錄得約4,900萬元淨流入;而淡倉上日則錄得約8,400萬元淨流出。

    牛熊證街貨比例上升至大約52:48水平,牛證上日多個位置均見加倉,當中最貼近的25,200點至25,300點水平為重貨區,合計有逾一千張相對期指作部署;熊證方面,上日資金傾向買入貼價證,而重貨區仍維持在26,200點至26,300點水平,合計有約1,300張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,早段好淡倉均見有資金入場部署,當中牛證以25,100點水平收回的位置成交較為活躍;而淡倉資金則傾向部署25,800點水平的貼價熊證。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(68286),收回價25,150點;恒指熊證(55022),收回價25,853點。

    PCB板塊早段顯著上揚,消息面上,有大行大幅上調AI服務器PCB市場規模預測,預計全球PCB市場到2027年將達375億美元,較此前預測上調38%。内地PCB供應商龍頭之一的勝宏科技(02476)早段漲逾8%,高見250元,暫錄連升4日;建滔積層板(01888)更飆逾13%,高位見39.76元,上望20天線。

    跟進PCB概念股好倉,可留意以下信證精選:

    勝宏認購證(16039),行使價500元,27年2月到期,實際槓桿約2.2倍

    建板認購證(28470),行使價48.88元,10月到期,實際槓桿約3.3倍

    建滔認購證(29167),行使價80.88元,27年3月到期,實際槓桿約2.5倍

     

    創新藥股初段同樣造好,藥明生物(02269)及藥明康德(02359)齊升逾半成。跟進藥明系好倉,可留意藥明認購證(15244),行使價62.69元,27年2月到期,實際槓桿約4倍;藥康認購證(15362),行使價258.88元,27年2月到期,實際槓桿約3.8倍

     

    中際旭創(03308)早段續升超7%,一度高見1,236元。消息面上,根據聯交所數據顯示,高盛集團上周四增持中際旭創,好倉比例從5.95%一舉提升至11.90%,每股作價946.4902港元,總金額約爲30.71億港元。

    如繼續看好該股後續發展,可留意旭創認購證(16074),行使價3,308元,27年6月到期,實際槓桿約2.3倍

     

    聯想集團(00992)早段造好,一度升近4%,高位見26.96元,迫近歷史高位27.08元。即市資金積極流入聯想好倉。

    預期聯想短線有望突破,可留意聯想認購證(13105),行使價42.88元,12月到期,實際槓桿約4.5倍

     

    友邦保險(01299)上日挫近6%後,早段回穩轉升。根據「信搜牛熊」數據,上日好淡倉資金均錄得大額淨流入,當中流入好倉買入逾450萬元,淡倉流入約160萬元。

    博反彈,可留意友邦認購證(20922),行使價83.04元,11月到期,實際槓桿約11倍;看淡則可留意友邦認沽證(20920),行使價67.04元,11月到期,實際槓桿約7倍。

     

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

【美伊又有得傾】即市期指點炒 | 企穩26000靠騰訊阿里 | BILIBILI突破 | 美日聯手干預日圓 | K.Ho直播室📹

K.Ho
全職炒家
李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品聯席董事

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證