本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

焦點業績

3月5日:京東(9618)、嗶哩嗶哩(9626)
3月6日:中興通訊(0763)
3月9日:寧德時代(3750)
更多業績

捕捉A股走勢

以相關ETF認股證部署
降低單一股份風險或對沖持倉
相關好淡倉精選
更多認股證

兩會開幕

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點藍籌

黃金相關股回急

比亞迪周四發布會

芯片及通訊設備股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.770 3.3倍
31,600.00 53657 0.720 3.5倍
31,200.00 53629 0.670 3.8倍
31,000.00 54465 0.630 4.0倍
30,800.00 53622 0.610 4.2倍
30,600.00 65198 0.580 4.4倍
30,500.00 53497 0.570 4.5倍
30,400.00 54511 0.580 4.4倍
30,300.00 54825 0.560 4.5倍
30,200.00 65157 0.540 4.7倍
30,100.00 53492 0.530 4.8倍
30,000.00 60747 0.510 5.0倍
29,900.00 54516 0.495 5.1倍
29,800.00 53488 0.485 5.2倍
29,700.00 54508 0.475 5.4倍
29,600.00 65134 0.465 5.5倍
29,500.00 54460 0.455 5.6倍
29,450.00 53487 0.450 5.7倍
29,400.00 57932 0.450 5.7倍
29,300.00 54459 0.425 6.0倍
29,250.00 65126 0.420 6.1倍
29,200.00 57930 0.425 6.0倍
29,150.00 54821 0.410 6.2倍
29,100.00 54440 0.410 6.2倍
29,000.00 58927 0.400 6.4倍
28,950.00 53478 0.390 6.5倍
28,900.00 60746 0.385 6.6倍
28,850.00 65090 0.375 6.8倍
28,800.00 60938 0.375 6.8倍
28,750.00 58797 0.370 6.9倍
28,700.00 60745 0.360 7.1倍
28,688.00 53612 0.365 7.0倍
28,650.00 57915 0.355 7.2倍
28,600.00 57539 0.350 7.3倍
28,550.00 58787 0.345 7.4倍
28,500.00 60468 0.340 7.5倍
28,450.00 54428 0.335 7.6倍
28,400.00 61730 0.325 7.8倍
28,388.00 53611 0.325 7.8倍
28,350.00 57910 0.325 7.8倍
28,300.00 60941 0.315 8.1倍
28,288.00 64838 0.315 8.1倍
28,250.00 54407 0.310 8.2倍
28,200.00 60466 0.305 8.3倍
28,188.00 53610 0.305 8.3倍
28,150.00 57901 0.305 8.3倍
28,128.00 64799 0.300 8.5倍
28,100.00 61721 0.295 8.6倍
28,056.10
3個月高位
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.290 8.8倍
28,000.00 53605 0.285 8.9倍
27,928.00 64737 0.280 9.1倍
27,900.00 61297 0.275 9.3倍
27,827.00 53498 0.270 9.4倍
27,800.00 54807 0.270 9.4倍
27,750.00 64710 0.265 9.6倍
27,728.00 61298 0.260 9.8倍
27,700.00 55005 0.247 10.3倍
27,650.00 54802 0.244 10.4倍
27,600.00 64690 0.240 10.6倍
27,550.00 61296 0.235 10.8倍
27,528.00 54841 0.233 10.9倍
27,500.00 60378 0.229 11.1倍
27,450.00 54992 0.225 11.3倍
27,428.00 65519 0.220 11.6倍
27,400.00 64655 0.217 11.7倍
27,397.65
1個月高位
27,388.00 61280 0.219 11.6倍
27,350.00 60376 0.215 11.8倍
27,300.00 63652 0.210 12.1倍
27,288.00 65520 0.206 12.4倍
27,250.00 59658 0.202 12.6倍
27,228.00 62409 0.202 12.6倍
27,200.00 60364 0.198 12.9倍
27,184.00 61273 0.197 12.9倍
27,150.00 63639 0.194 13.1倍
27,100.00 65528 0.188 13.5倍
27,050.00 65599 0.184 13.8倍
27,024.07
1星期高位
27,000.00 66748 0.177 14.4倍
26,975.00 66564 0.176 14.5倍
26,900.00 67932 0.170 15.0倍
26,850.00 66742 0.164 15.5倍
26,800.00 66559 0.158 16.1倍
26,750.00 65593 0.153 16.6倍
26,700.00 67925 0.150 17.0倍
26,650.00 66741 0.142 17.9倍
26,591.00 66534 0.136 18.7倍
26,500.00 66730 0.126 20.2倍
26,450.00 67904 0.124 20.5倍
26,382.00 66722 0.114 22.3倍
25,727.00
1星期低位
25,727.00
1個月低位
現價:
25,150.00 61719 0.033 77.1倍
25,100.00 61478 0.037 68.8倍
25,086.54
3個月低位
25,058.00 69012 0.044 57.8倍
25,028.00 65741 0.046 55.3倍
25,000.00 55186 0.049 51.9倍
24,988.00 61135 0.046 55.3倍
24,968.00 59247 0.053 48.0倍
24,950.00 54280 0.056 45.5倍
24,928.00 57996 0.056 45.5倍
24,900.00 55523 0.059 43.1倍
24,888.00 53897 0.061 41.7倍
24,850.00 55184 0.066 38.6倍
24,828.00 61485 0.067 38.0倍
24,800.00 65435 0.072 35.4倍
24,773.00 63097 0.077 33.1倍
24,750.00 64886 0.079 32.2倍
24,733.00 63331 0.082 31.0倍
24,718.00 65108 0.084 30.3倍
24,700.00 64175 0.083 30.7倍
24,668.00 63935 0.086 29.6倍
24,628.00 63098 0.092 27.7倍
24,600.00 63326 0.086 29.6倍
24,588.00 61136 0.093 27.4倍
24,550.00 64198 0.101 25.2倍
24,500.00 63938 0.108 23.6倍
24,488.00 62932 0.103 24.7倍
24,450.00 63327 0.112 22.7倍
24,428.00 63100 0.115 22.1倍
24,400.00 64748 0.119 21.4倍
24,350.00 59387 0.116 21.9倍
24,300.00 58954 0.114 22.3倍
24,268.00 63116 0.129 19.7倍
24,250.00 58032 0.121 21.0倍
24,218.00 63328 0.132 19.3倍
24,203.00 58149 0.128 19.9倍
24,150.00 58960 0.138 18.4倍
24,100.00 58867 0.145 17.6倍
24,050.00 58033 0.149 17.1倍
24,028.00 57438 0.141 18.1倍
24,000.00 58120 0.155 16.4倍
23,950.00 56800 0.149 17.1倍
23,900.00 57062 0.164 15.5倍
23,850.00 58151 0.169 15.1倍
23,800.00 57435 0.172 14.8倍
23,750.00 58871 0.179 14.2倍
23,700.00 56556 0.181 14.1倍
23,650.00 67626 0.188 13.5倍
23,600.00 56017 0.192 13.3倍
23,530.00 67099 0.200 12.7倍
23,500.00 65891 0.200 12.7倍
23,450.00 56548 0.205 12.4倍
23,400.00 67615 0.207 12.3倍
23,350.00 67103 0.214 11.9倍
23,300.00 65894 0.217 11.7倍
23,200.00 67628 0.231 11.0倍
23,150.00 61103 0.229 11.1倍
23,100.00 59306 0.239 10.7倍
23,050.00 65941 0.241 10.6倍
23,000.00 60068 0.242 10.5倍
22,900.00 59307 0.265 9.6倍
22,800.00 58356 0.285 8.9倍
22,750.00 65953 0.290 8.8倍
22,700.00 59310 0.280 9.1倍
22,662.00 69638 0.285 8.9倍
22,600.00 54374 0.285 8.9倍
22,550.00 53537 0.315 8.1倍
22,504.00 69060 0.295 8.6倍
22,450.00 54080 0.300 8.5倍
22,400.00 69639 0.325 7.8倍
22,300.00 69048 0.335 7.6倍
22,250.00 54376 0.345 7.4倍
22,200.00 53549 0.330 7.7倍
22,150.00 69050 0.320 8.0倍
22,119.00 68740 0.335 7.6倍
22,050.00 69637 0.340 7.5倍
22,008.00 68564 0.355 7.2倍
21,950.00 68735 0.355 7.2倍
21,900.00 68448 0.375 6.8倍
21,850.00 68560 0.370 6.9倍
21,800.00 68065 0.385 6.6倍
21,750.00 68736 0.380 6.7倍
21,700.00 67617 0.395 6.4倍
21,650.00 68356 0.390 6.5倍
21,600.00 68070 0.390 6.5倍
21,562.00 66689 0.390 6.5倍
21,500.00 67618 0.390 6.5倍
21,450.00 68461 0.420 6.1倍
21,398.00 66271 0.405 6.3倍
21,350.00 66114 0.415 6.1倍
21,300.00 66675 0.425 6.0倍
21,250.00 67624 0.430 5.9倍
21,200.00 66272 0.435 5.9倍
21,150.00 66115 0.445 5.7倍
21,100.00 65836 0.435 5.9倍
21,050.00 66683 0.455 5.6倍
21,000.00 65428 0.450 5.7倍
20,950.00 66279 0.455 5.6倍
20,900.00 66122 0.450 5.7倍
20,850.00 68459 0.460 5.5倍
20,800.00 65427 0.465 5.5倍
20,750.00 68561 0.465 5.5倍
20,681.00 64615 0.475 5.4倍
20,600.00 65018 0.495 5.1倍
20,550.00 66118 0.500 5.1倍
20,500.00 65429 0.485 5.2倍
20,404.00 62937 0.510 5.0倍
20,350.00 66117 0.520 4.9倍
20,300.00 64613 0.530 4.8倍
20,264.00 64143 0.520 4.9倍
20,200.00 62939 0.550 4.6倍
20,140.00 63803 0.530 4.8倍
20,100.00 64151 0.570 4.5倍
20,050.00 66120 0.560 4.5倍
20,000.00 62943 0.560 4.5倍
19,950.00 64123 0.560 4.5倍
19,900.00 63805 0.550 4.6倍
19,800.00 62958 0.570 4.5倍
19,750.00 66121 0.580 4.4倍
19,700.00 64119 0.580 4.4倍
19,650.00 63807 0.580 4.4倍
19,550.00 62959 0.610 4.2倍
19,500.00 64120 0.590 4.3倍
19,350.00 63811 0.650 3.9倍
19,300.00 64122 0.640 4.0倍
19,260.21
52星期低位
19,250.00 62960 0.650 3.9倍
19,200.00 67422 0.660 3.9倍
19,100.00 66866 0.640 4.0倍
19,050.00 63802 0.640 4.0倍
19,000.00 67148 0.660 3.9倍
18,950.00 62961 0.680 3.7倍
18,900.00 67423 0.690 3.7倍
18,800.00 67699 0.680 3.7倍
18,750.00 63808 0.700 3.6倍
18,700.00 67151 0.710 3.6倍
18,600.00 60878 0.670 3.8倍
18,500.00 50890 0.730 3.5倍
18,400.00 61760 0.700 3.6倍
18,300.00 50626 0.750 3.4倍
18,200.00 50446 0.760 3.3倍
18,100.00 66865 0.760 3.3倍
18,000.00 50277 0.770 3.3倍
17,900.00 50627 0.780 3.3倍
17,800.00 50447 0.780 3.3倍
17,700.00 50276 0.800 3.2倍
17,600.00 50139 0.810 3.1倍
17,400.00 69872 0.810 3.1倍
17,300.00 50006 0.840 3.0倍
17,200.00 50140 0.850 3.0倍
17,100.00 69583 0.830 3.1倍
17,000.00 69705 0.870 2.9倍
16,900.00 67179 0.900 2.8倍
16,800.00 67673 0.850 3.0倍
16,700.00 66850 0.930 2.7倍
16,600.00 67454 0.920 2.8倍
16,500.00 66553 0.950 2.7倍
16,400.00 67180 0.960 2.7倍
16,300.00 66086 0.970 2.6倍
16,200.00 69873 0.950 2.7倍
16,100.00 66849 0.990 2.6倍
16,000.00 69435 0.970 2.6倍
15,800.00 66433 1.02 2.5倍
15,600.00 69585 1.02 2.5倍
15,500.00 66554 1.05 2.4倍
14,961.00 66427 1.11 2.3倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-03-04 | 09:32
    🐮🐻恒指好倉近1.2億淨流入!即刻免費下載手機應用程式【信搜牛熊】
    盡覽全港牛熊證及窩輪!牛熊證即市活躍區、牛熊證倉位、重貨區及資金流紀錄一目了然!
  • 2026-03-04 | 09:31
    【熱門股資金流】五大淨流入股份之中 有三隻流入金額迫近一年高位!
    立即下載免費手機應用程式【信搜牛熊】🐮🐻用信證獨家功能對比歷史數據 解讀市場真正風向!📝
  • 2026-03-03 | 10:06
    【焦點股】泡瑪(9992)早段跌逾4% 下試50天、100天及250天線牛熊分界線
    博反彈留意泡瑪18487/更高槓桿泡瑪23150;追沽或對沖泡瑪19719/泡瑪21770
  • 2026-03-03 | 09:57
    【異動板塊】金價於亞洲交易時段升幅放緩 黃金相關股早段急回 老鋪(6181)跌逾
    博反彈留意老鋪22115/紫金25488/S金24940/紫黃25490
  • 2026-03-03 | 09:52
    【焦點股】比迪(1211)周四舉行新技術發布會 股價早段受制百元關
    兩手部署 好倉比迪24935/更高槓桿比迪22117;淡倉比迪24228/更高槓桿比迪25824
  • 2026-03-03 | 09:51
    🐮🐻免費下載手機應用程式【信搜牛熊】
    盡覽全港牛熊證及窩輪 獨家數據更多更透明!牛熊證即市活躍區、牛熊證倉位、重貨區及資金流紀錄一目了然!
  • 2026-03-03 港股午後跌幅擴大 小米跌逾4% 見逾一年低 泡瑪、李寧等內需股急回

    港股午後跌幅進一步擴大,跌逾300點,下試25,700點水平。

    恒指早段反覆,資金以流入淡倉為主。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」的獨家資金流數據,截至中午收市,信證恒指牛熊證上午均錄淨流入,牛證流入金額從上日紀錄新高顯著回落,流入熊證金額較流入牛證多逾一倍。更多即市資金流及恒指下午走勢往績,可於「信搜牛熊」內免費瀏覽。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(61133),收回價25,200點;恒指熊證(66730),收回價26,500點。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」,緊貼即市牛熊證成交活躍區及獨家半日資金流數據:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    科網股繼續拖累大市,美團(03690)及小米(01810)分別下試兩年及逾一年低位。

    美團下試75.35元,根據美團上日牛證街貨紀錄,75元至77.45元為重貨區,另外70至74.95元都有較多資金部署。

    部署弱勢股反彈,想避免收回風險,可留意相關認購證,例如美團認購證(26116),行使價97.88元,8月到期,實際槓桿約6.7倍。

    小米即市走勢更弱,最多跌逾4%,股價暫時連跌第6日,14天RSI已跌至低於30的超賣水平,博反彈可留意小米認購證(24869),行使價37.08元,12月到期,實際槓桿約4.4倍。

    內地兩會開幕在即前夕,內需消費股率先回吐,泡泡瑪特(09992)跌逾5%,見1月中以來低位,即市下試50天、100天及250天牛熊分界線,博反彈可留意泡瑪認購證(18487),行使價250元,9月底到期,實際槓桿約3.8倍。

    近期相對強勢的李寧(02331)同樣有回吐,暫時跌逾5%,繼上日失守10天線後,進一步下試20天線。繼續看好李寧,可留意李寧認購證(23932),行使價22.88元,9月底到期,實際槓桿約4.4倍。

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證