Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

CN Fin

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Focus

AI & Tech

Semiconductor

Battery & Auto

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
32,000.00 65220 Bear 0.570 4.8X
31,600.00 53657 Bear 0.510 5.3X
31,200.00 53629 Bear 0.440 6.2X
31,000.00 54465 Bear 0.415 6.6X
30,800.00 53622 Bear 0.405 6.7X
30,600.00 65198 Bear 0.375 7.2X
30,500.00 53497 Bear 0.370 7.3X
30,400.00 54511 Bear 0.370 7.3X
30,300.00 54825 Bear 0.355 7.7X
30,200.00 65157 Bear 0.335 8.1X
30,100.00 53492 Bear 0.325 8.4X
30,000.00 60747 Bear 0.305 8.9X
29,900.00 54516 Bear 0.295 9.2X
29,800.00 53488 Bear 0.290 9.4X
29,700.00 54508 Bear 0.275 9.9X
29,600.00 65134 Bear 0.265 10.3X
29,500.00 54460 Bear 0.250 10.9X
29,450.00 53487 Bear 0.249 10.9X
29,400.00 57932 Bear 0.243 11.2X
29,300.00 54459 Bear 0.230 11.8X
29,250.00 65126 Bear 0.225 12.1X
29,200.00 57930 Bear 0.218 12.5X
29,150.00 54821 Bear 0.215 12.6X
29,100.00 54440 Bear 0.207 13.1X
29,000.00 58927 Bear 0.196 13.9X
28,950.00 53478 Bear 0.195 13.9X
28,900.00 60746 Bear 0.187 14.5X
28,850.00 65090 Bear 0.181 15.0X
28,800.00 60938 Bear 0.173 15.7X
28,750.00 58797 Bear 0.168 16.2X
28,700.00 60745 Bear 0.162 16.8X
28,688.00 53612 Bear 0.166 16.4X
28,650.00 57915 Bear 0.156 17.4X
28,600.00 57539 Bear 0.151 18.0X
28,550.00 58787 Bear 0.146 18.6X
28,500.00 60468 Bear 0.140 19.4X
28,450.00 54428 Bear 0.136 20.0X
28,400.00 61730 Bear 0.131 20.8X
28,388.00 53611 Bear 0.130 20.9X
28,350.00 57910 Bear 0.126 21.6X
28,300.00 60941 Bear 0.121 22.5X
28,288.00 64838 Bear 0.119 22.8X
28,250.00 54407 Bear 0.115 23.6X
28,200.00 60466 Bear 0.111 24.5X
28,188.00 53610 Bear 0.110 24.7X
28,150.00 57901 Bear 0.105 25.9X
28,128.00 64799 Bear 0.104 26.1X
28,100.00 61721 Bear 0.101 26.9X
28,056.10
1 Month High
28,056.10
3 Month High
28,056.10
52 Week High
28,050.00 54809 Bear 0.096 28.3X
28,000.00 53605 Bear 0.091 29.9X
27,928.00 64737 Bear 0.084 32.4X
27,827.00 53498 Bear 0.073 37.2X
27,800.00 54807 Bear 0.071 38.3X
27,750.00 64710 Bear 0.066 41.2X
27,700.00 55005 Bear 0.060 45.3X
27,650.00 54802 Bear 0.056 48.5X
27,600.00 64690 Bear 0.051 53.3X
27,528.00 54841 Bear 0.044 61.8X
27,450.00 54992 Bear 0.037 73.5X
27,400.00 64655 Bear 0.031 87.7X
27,397.65
1 Week High
Last:
26,885.00 58510 Bull 0.041 66.3X
26,838.00 59047 Bull 0.050 54.4X
26,800.00 58170 Bull 0.051 53.3X
26,700.00 58477 Bull 0.061 44.6X
26,650.00 59048 Bull 0.067 40.6X
26,600.00 58171 Bull 0.070 38.8X
26,550.00 58493 Bull 0.076 35.8X
26,500.00 59058 Bull 0.082 33.2X
26,450.00 58173 Bull 0.085 32.0X
26,350.00 59081 Bull 0.096 28.3X
26,295.03
1 Week Low
26,268.00 59893 Bull 0.103 26.4X
26,250.00 53945 Bull 0.104 26.1X
26,231.00 69844 Bull 0.106 25.6X
26,200.00 55884 Bull 0.109 24.9X
26,187.76
1 Month Low
26,178.00 60348 Bull 0.111 24.5X
26,150.00 69008 Bull 0.114 23.8X
26,128.00 54976 Bull 0.116 23.4X
26,100.00 69831 Bull 0.119 22.8X
26,088.00 59895 Bull 0.120 22.7X
26,050.00 67631 Bull 0.124 21.9X
26,028.00 59067 Bull 0.128 21.2X
26,000.00 69032 Bull 0.127 21.4X
25,978.00 61073 Bull 0.129 21.1X
25,950.00 66549 Bull 0.134 20.3X
25,928.00 69846 Bull 0.135 20.1X
25,900.00 67634 Bull 0.139 19.6X
25,888.00 59901 Bull 0.140 19.4X
25,868.00 69033 Bull 0.140 19.4X
25,854.00 63997 Bull 0.140 19.4X
25,828.00 67979 Bull 0.144 18.9X
25,800.00 64497 Bull 0.147 18.5X
25,750.00 65249 Bull 0.154 17.7X
25,728.00 69035 Bull 0.154 17.7X
25,700.00 63995 Bull 0.159 17.1X
25,650.00 64500 Bull 0.163 16.7X
25,600.00 65253 Bull 0.168 16.2X
25,578.00 59905 Bull 0.172 15.8X
25,550.00 62758 Bull 0.171 15.9X
25,528.00 69045 Bull 0.178 15.3X
25,500.00 62042 Bull 0.178 15.3X
25,468.00 61496 Bull 0.181 15.0X
25,438.00 61713 Bull 0.184 14.8X
25,400.00 61132 Bull 0.187 14.5X
25,378.00 62350 Bull 0.197 13.8X
25,350.00 62047 Bull 0.194 14.0X
25,300.00 61718 Bull 0.198 13.7X
25,288.00 69047 Bull 0.200 13.6X
25,250.00 61475 Bull 0.204 13.3X
25,200.00 61133 Bull 0.209 13.0X
25,150.00 61719 Bull 0.213 12.8X
25,100.00 61478 Bull 0.214 12.7X
25,086.54
3 Month Low
25,058.00 69012 Bull 0.219 12.4X
25,028.00 65741 Bull 0.220 12.4X
25,000.00 55186 Bull 0.224 12.1X
24,988.00 61135 Bull 0.226 12.0X
24,968.00 59247 Bull 0.227 12.0X
24,950.00 54280 Bull 0.233 11.7X
24,928.00 57996 Bull 0.230 11.8X
24,900.00 55523 Bull 0.237 11.5X
24,888.00 53897 Bull 0.240 11.3X
24,850.00 55184 Bull 0.241 11.3X
24,828.00 61485 Bull 0.243 11.2X
24,800.00 65435 Bull 0.247 11.0X
24,773.00 63097 Bull 0.255 10.7X
24,750.00 64886 Bull 0.255 10.7X
24,733.00 63331 Bull 0.260 10.5X
24,718.00 65108 Bull 0.265 10.3X
24,700.00 64175 Bull 0.260 10.5X
24,668.00 63935 Bull 0.265 10.3X
24,628.00 63098 Bull 0.275 9.9X
24,600.00 63326 Bull 0.265 10.3X
24,588.00 61136 Bull 0.275 9.9X
24,550.00 64198 Bull 0.285 9.5X
24,500.00 63938 Bull 0.295 9.2X
24,488.00 62932 Bull 0.285 9.5X
24,450.00 63327 Bull 0.300 9.1X
24,428.00 63100 Bull 0.300 9.1X
24,400.00 64748 Bull 0.305 8.9X
24,350.00 59387 Bull 0.305 8.9X
24,300.00 58954 Bull 0.295 9.2X
24,268.00 63116 Bull 0.315 8.6X
24,250.00 58032 Bull 0.300 9.1X
24,218.00 63328 Bull 0.315 8.6X
24,203.00 58149 Bull 0.305 8.9X
24,150.00 58960 Bull 0.325 8.4X
24,100.00 58867 Bull 0.335 8.1X
24,050.00 58033 Bull 0.335 8.1X
24,028.00 57438 Bull 0.320 8.5X
24,000.00 58120 Bull 0.340 8.0X
23,950.00 56800 Bull 0.335 8.1X
23,900.00 57062 Bull 0.350 7.8X
23,850.00 58151 Bull 0.355 7.7X
23,800.00 57435 Bull 0.360 7.6X
23,750.00 58871 Bull 0.365 7.4X
23,700.00 56556 Bull 0.370 7.3X
23,650.00 67626 Bull 0.375 7.2X
23,600.00 56017 Bull 0.380 7.2X
23,530.00 67099 Bull 0.390 7.0X
23,500.00 65891 Bull 0.390 7.0X
23,450.00 56548 Bull 0.395 6.9X
23,400.00 67615 Bull 0.395 6.9X
23,350.00 67103 Bull 0.425 6.4X
23,300.00 65894 Bull 0.430 6.3X
23,200.00 67628 Bull 0.425 6.4X
23,150.00 61103 Bull 0.435 6.2X
23,100.00 59306 Bull 0.430 6.3X
23,050.00 65941 Bull 0.455 6.0X
23,000.00 60068 Bull 0.435 6.2X
22,900.00 59307 Bull 0.450 6.0X
22,800.00 58356 Bull 0.460 5.9X
22,750.00 65953 Bull 0.480 5.7X
22,700.00 59310 Bull 0.470 5.8X
22,662.00 69638 Bull 0.470 5.8X
22,600.00 54374 Bull 0.485 5.6X
22,550.00 53537 Bull 0.500 5.4X
22,504.00 69060 Bull 0.500 5.4X
22,450.00 54080 Bull 0.485 5.6X
22,400.00 69639 Bull 0.520 5.2X
22,300.00 69048 Bull 0.530 5.1X
22,250.00 54376 Bull 0.560 4.9X
22,200.00 53549 Bull 0.560 4.9X
22,150.00 69050 Bull 0.520 5.2X
22,119.00 68740 Bull 0.530 5.1X
22,050.00 69637 Bull 0.530 5.1X
22,008.00 68564 Bull 0.570 4.8X
21,950.00 68735 Bull 0.590 4.6X
21,900.00 68448 Bull 0.600 4.5X
21,850.00 68560 Bull 0.590 4.6X
21,800.00 68065 Bull 0.600 4.5X
21,750.00 68736 Bull 0.590 4.6X
21,700.00 67617 Bull 0.610 4.5X
21,650.00 68356 Bull 0.610 4.5X
21,600.00 68070 Bull 0.610 4.5X
21,562.00 66689 Bull 0.590 4.6X
21,500.00 67618 Bull 0.580 4.7X
21,450.00 68461 Bull 0.630 4.3X
21,398.00 66271 Bull 0.600 4.5X
21,350.00 66114 Bull 0.610 4.5X
21,300.00 66675 Bull 0.640 4.2X
21,250.00 67624 Bull 0.630 4.3X
21,200.00 66272 Bull 0.650 4.2X
21,150.00 66115 Bull 0.660 4.1X
21,100.00 65836 Bull 0.660 4.1X
21,050.00 66683 Bull 0.670 4.1X
21,000.00 65428 Bull 0.670 4.1X
20,950.00 66279 Bull 0.670 4.1X
20,900.00 66122 Bull 0.640 4.2X
20,850.00 68459 Bull 0.650 4.2X
20,800.00 65427 Bull 0.690 3.9X
20,750.00 68561 Bull 0.660 4.1X
20,681.00 64615 Bull 0.680 4.0X
20,600.00 65018 Bull 0.720 3.8X
20,550.00 66118 Bull 0.720 3.8X
20,500.00 65429 Bull 0.700 3.9X
20,404.00 62937 Bull 0.710 3.8X
20,350.00 66117 Bull 0.740 3.7X
20,300.00 64613 Bull 0.750 3.6X
20,264.00 64143 Bull 0.730 3.7X
20,200.00 62939 Bull 0.770 3.5X
20,140.00 63803 Bull 0.740 3.7X
20,100.00 64151 Bull 0.770 3.5X
20,050.00 66120 Bull 0.790 3.4X
20,000.00 62943 Bull 0.750 3.6X
19,950.00 64123 Bull 0.780 3.5X
19,900.00 63805 Bull 0.740 3.7X
19,800.00 62958 Bull 0.790 3.4X
19,750.00 66121 Bull 0.770 3.5X
19,700.00 64119 Bull 0.760 3.6X
19,650.00 63807 Bull 0.780 3.5X
19,550.00 62959 Bull 0.800 3.4X
19,500.00 64120 Bull 0.790 3.4X
19,350.00 63811 Bull 0.840 3.2X
19,300.00 64122 Bull 0.840 3.2X
19,260.21
52 Week Low
19,250.00 62960 Bull 0.850 3.2X
19,200.00 67422 Bull 0.860 3.2X
19,100.00 66866 Bull 0.840 3.2X
19,050.00 63802 Bull 0.840 3.2X
19,000.00 67148 Bull 0.860 3.2X
18,950.00 62961 Bull 0.870 3.1X
18,900.00 67423 Bull 0.890 3.1X
18,800.00 67699 Bull 0.880 3.1X
18,750.00 63808 Bull 0.900 3.0X
18,700.00 67151 Bull 0.910 3.0X
18,600.00 60878 Bull 0.870 3.1X
18,500.00 50890 Bull 0.930 2.9X
18,400.00 61760 Bull 0.900 3.0X
18,300.00 50626 Bull 0.950 2.9X
18,200.00 50446 Bull 0.960 2.8X
18,100.00 66865 Bull 0.960 2.8X
18,000.00 50277 Bull 0.960 2.8X
17,900.00 50627 Bull 0.980 2.8X
17,800.00 50447 Bull 0.990 2.7X
17,700.00 50276 Bull 0.990 2.7X
17,600.00 50139 Bull 1.01 2.7X
17,400.00 69872 Bull 1.00 2.7X
17,300.00 50006 Bull 1.03 2.6X
17,200.00 50140 Bull 1.05 2.6X
17,100.00 69583 Bull 1.06 2.6X
17,000.00 69705 Bull 1.06 2.6X
16,900.00 67179 Bull 1.09 2.5X
16,800.00 67673 Bull 1.08 2.5X
16,700.00 66850 Bull 1.11 2.4X
16,600.00 67454 Bull 1.11 2.4X
16,500.00 66553 Bull 1.13 2.4X
16,400.00 67180 Bull 1.14 2.4X
16,300.00 66086 Bull 1.15 2.4X
16,200.00 69873 Bull 1.14 2.4X
16,100.00 66849 Bull 1.17 2.3X
16,000.00 69435 Bull 1.17 2.3X
15,800.00 66433 Bull 1.20 2.3X
15,600.00 69585 Bull 1.21 2.2X
15,500.00 66554 Bull 1.23 2.2X
14,961.00 66427 Bull 1.29 2.1X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles
  • 2026-02-10 美團破底 迫近兩年低位 中芯日內業績 兩手部署中芯購25536 / 沽13463

    港股連升第二日,重上10天線。恒指高開175點後,暫時最多升370點,高位迫近27,400點。

    恒指上日急彈兼重上兩萬七關,好倉大舉離場。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日近9,800萬淨流出,為近兩星期以來最多;淡倉則有逾7,200萬入場,10日累計約有2.4億元淨流入。

    牛熊證街貨比例急降至大約71:29,27,300點水平收回的熊證為上日最多淡友加倉的位置,但早段已全數被收回,上方27,400點至27,599點合計則有大約900張相對期指部署;新上市的貼價牛證都有資金加倉,但牛證重貨區仍在較遠的26,200點水平。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,恒指上試10天線,早段繼續以淡倉入場為主,當中以27,500點或以上收回的熊證成交較為活躍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(58170),收回價26,800點;恒指熊證(55005),收回價27,700點。

    科網股早段普遍向好,惟獨美團(03690)先升後跌,最多跌逾2%,低位失守90元關,見2024年3月以來低位。

    有報道指,內地人社部等七個部門,對美團、淘寶閃購、京東秒送等16間企業進行行政指導,要求相關企業全面落實用工主體責任、保障勞動者權益等。

    若認為美團股價調整已接近尾聲,可留意美團認購證(23191),行使價108.58元,5月底到期,實際槓桿約8倍;繼續追沽則可留意美團認沽證(20793),行使價82.88元,7月底到期,實際槓桿約4.8倍。

    中芯(00981)日內公布業績,據彭博綜合分析員預測,預計中芯去年全年營收按年升15%至92.7億美元,純利按年升43%至7億美元。

    中芯股價上周低見65.5元,較去年10月高位93.5元回調約25%,若預期業績有望帶動中芯收復失地,可留意中芯認購證(25536),行使價79.95元,7月底到期,實際槓桿約4.2倍;淡倉則可留意中芯認沽證(13463),行使價62.76元,6月底到期,實際槓桿約4.7倍。

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

CI Webcast

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

文錦輝 Felix
艾德金融投資策略總監
沈振盈 Louie
獨立股評人

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder