Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

CN Fin

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Focus

Semiconductor

Consumer

Resources

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
31,000.00 54465 Bear 0.550 4.7X
30,400.00 54511 Bear 0.510 5.0X
30,000.00 60747 Bear 0.435 5.9X
29,900.00 54516 Bear 0.425 6.0X
29,700.00 54508 Bear 0.405 6.3X
29,500.00 54460 Bear 0.385 6.7X
29,400.00 57932 Bear 0.370 6.9X
29,300.00 54459 Bear 0.360 7.1X
29,200.00 57930 Bear 0.345 7.4X
29,100.00 54440 Bear 0.340 7.6X
29,000.00 58927 Bear 0.340 7.6X
28,900.00 60746 Bear 0.320 8.0X
28,800.00 60938 Bear 0.315 8.2X
28,750.00 58797 Bear 0.305 8.4X
28,700.00 60745 Bear 0.300 8.6X
28,650.00 57915 Bear 0.290 8.9X
28,600.00 57539 Bear 0.285 9.0X
28,550.00 58787 Bear 0.295 8.7X
28,500.00 60468 Bear 0.280 9.2X
28,450.00 54428 Bear 0.280 9.2X
28,400.00 61730 Bear 0.265 9.7X
28,350.00 57910 Bear 0.275 9.3X
28,300.00 60941 Bear 0.265 9.7X
28,250.00 54407 Bear 0.243 10.6X
28,200.00 60466 Bear 0.250 10.3X
28,150.00 57901 Bear 0.245 10.5X
28,100.00 61721 Bear 0.235 10.9X
28,050.00 54405 Bear 0.231 11.1X
28,000.00 62447 Bear 0.228 11.3X
27,950.00 61416 Bear 0.223 11.5X
27,900.00 60936 Bear 0.217 11.8X
27,850.00 61009 Bear 0.215 11.9X
27,800.00 62461 Bear 0.209 12.3X
27,750.00 60736 Bear 0.203 12.7X
27,700.00 60465 Bear 0.197 13.0X
27,650.00 61412 Bear 0.192 13.4X
27,600.00 62460 Bear 0.188 13.7X
27,550.00 61007 Bear 0.181 14.2X
27,500.00 59971 Bear 0.176 14.6X
27,450.00 60600 Bear 0.173 14.9X
27,400.00 62454 Bear 0.169 15.2X
27,388.00 54404 Bear 0.172 14.9X
27,381.84
3 Month High
27,381.84
52 Week High
27,350.00 57900 Bear 0.165 15.6X
27,328.00 54542 Bear 0.165 15.6X
27,300.00 60016 Bear 0.161 16.0X
27,250.00 58809 Bear 0.158 16.3X
27,200.00 57853 Bear 0.151 17.0X
27,128.00 54541 Bear 0.145 17.7X
27,077.00 54009 Bear 0.140 18.4X
27,000.00 54369 Bear 0.132 19.5X
26,968.00 54537 Bear 0.129 19.9X
26,918.00 54008 Bear 0.125 20.6X
26,900.00 55110 Bear 0.124 20.7X
26,868.00 54860 Bear 0.121 21.2X
26,800.00 54534 Bear 0.114 22.5X
26,750.00 54365 Bear 0.110 23.4X
26,700.00 54865 Bear 0.105 24.5X
26,650.00 55112 Bear 0.100 25.7X
26,573.00 54864 Bear 0.092 27.9X
26,550.00 55072 Bear 0.090 28.5X
26,500.00 55113 Bear 0.085 30.2X
26,450.00 55440 Bear 0.081 31.7X
26,428.00 55510 Bear 0.079 32.5X
26,400.00 55864 Bear 0.076 33.8X
26,360.00 55111 Bear 0.072 35.7X
26,328.00 55027 Bear 0.069 37.2X
26,300.00 55466 Bear 0.067 38.3X
26,268.00 60165 Bear 0.064 40.1X
26,264.13
1 Month High
26,228.00 53980 Bear 0.060 42.8X
26,200.00 55503 Bear 0.057 45.1X
26,150.00 55988 Bear 0.053 48.5X
26,128.00 60578 Bear 0.051 50.4X
26,100.00 57187 Bear 0.048 53.5X
26,088.00 60143 Bear 0.047 54.7X
26,068.00 56753 Bear 0.045 57.1X
26,006.47
1 Week High
26,000.00 59150 Bear 0.038 67.6X
25,958.00 60577 Bear 0.034 75.6X
25,900.00 60136 Bear 0.028 91.8X
25,850.00 61148 Bear 0.023 111.7X
25,800.00 60575 Bear 0.021 122.3X
25,750.00 60134 Bear 0.017 151.1X
Last:
25,400.00 61132 Bull 0.044 58.4X
25,200.00 61133 Bull 0.067 38.3X
25,086.54
1 Week Low
25,086.54
1 Month Low
25,086.54
3 Month Low
25,058.00 69012 Bull 0.083 31.0X
25,028.00 65741 Bull 0.083 31.0X
25,000.00 55186 Bull 0.089 28.9X
24,988.00 61135 Bull 0.091 28.2X
24,968.00 59247 Bull 0.093 27.6X
24,950.00 54280 Bull 0.096 26.8X
24,928.00 57996 Bull 0.098 26.2X
24,900.00 55523 Bull 0.101 25.4X
24,888.00 53897 Bull 0.103 24.9X
24,850.00 55184 Bull 0.106 24.2X
24,800.00 65435 Bull 0.113 22.7X
24,773.00 63097 Bull 0.117 22.0X
24,750.00 64886 Bull 0.121 21.2X
24,733.00 63331 Bull 0.124 20.7X
24,718.00 65108 Bull 0.125 20.6X
24,700.00 64175 Bull 0.126 20.4X
24,668.00 63935 Bull 0.129 19.9X
24,628.00 63098 Bull 0.135 19.0X
24,600.00 63326 Bull 0.130 19.8X
24,588.00 61136 Bull 0.137 18.8X
24,550.00 64198 Bull 0.146 17.6X
24,500.00 63938 Bull 0.153 16.8X
24,488.00 62932 Bull 0.150 17.1X
24,450.00 63327 Bull 0.159 16.2X
24,428.00 63100 Bull 0.160 16.1X
24,400.00 64748 Bull 0.164 15.7X
24,350.00 59387 Bull 0.160 16.1X
24,300.00 58954 Bull 0.160 16.1X
24,268.00 63116 Bull 0.176 14.6X
24,250.00 58032 Bull 0.170 15.1X
24,218.00 63328 Bull 0.181 14.2X
24,203.00 58149 Bull 0.174 14.8X
24,150.00 58960 Bull 0.185 13.9X
24,100.00 58867 Bull 0.195 13.2X
24,050.00 58033 Bull 0.200 12.8X
24,028.00 57438 Bull 0.193 13.3X
24,000.00 58120 Bull 0.203 12.7X
23,950.00 56800 Bull 0.196 13.1X
23,900.00 57062 Bull 0.214 12.0X
23,850.00 58151 Bull 0.218 11.8X
23,800.00 57435 Bull 0.226 11.4X
23,750.00 58871 Bull 0.230 11.2X
23,700.00 56556 Bull 0.236 10.9X
23,650.00 67626 Bull 0.240 10.7X
23,600.00 56017 Bull 0.244 10.5X
23,530.00 67099 Bull 0.255 10.1X
23,500.00 65891 Bull 0.260 9.9X
23,450.00 56548 Bull 0.265 9.7X
23,400.00 67615 Bull 0.265 9.7X
23,350.00 67103 Bull 0.275 9.3X
23,300.00 65894 Bull 0.280 9.2X
23,200.00 67628 Bull 0.295 8.7X
23,150.00 61103 Bull 0.300 8.6X
23,100.00 59306 Bull 0.310 8.3X
23,050.00 65941 Bull 0.315 8.2X
23,000.00 60068 Bull 0.320 8.0X
22,900.00 59307 Bull 0.330 7.8X
22,800.00 58356 Bull 0.340 7.6X
22,750.00 65953 Bull 0.345 7.4X
22,700.00 59310 Bull 0.350 7.3X
22,662.00 69638 Bull 0.355 7.2X
22,600.00 54374 Bull 0.355 7.2X
22,550.00 53537 Bull 0.365 7.0X
22,504.00 69060 Bull 0.365 7.0X
22,450.00 54080 Bull 0.375 6.9X
22,400.00 69639 Bull 0.380 6.8X
22,300.00 69048 Bull 0.390 6.6X
22,250.00 54376 Bull 0.400 6.4X
22,200.00 53549 Bull 0.400 6.4X
22,150.00 69050 Bull 0.400 6.4X
22,119.00 68740 Bull 0.410 6.3X
22,050.00 69637 Bull 0.415 6.2X
22,008.00 68564 Bull 0.415 6.2X
21,950.00 68735 Bull 0.425 6.0X
21,900.00 68448 Bull 0.435 5.9X
21,850.00 68560 Bull 0.435 5.9X
21,800.00 68065 Bull 0.445 5.8X
21,750.00 68736 Bull 0.440 5.8X
21,700.00 67617 Bull 0.450 5.7X
21,650.00 68356 Bull 0.455 5.6X
21,600.00 68070 Bull 0.455 5.6X
21,562.00 66689 Bull 0.470 5.5X
21,500.00 67618 Bull 0.470 5.5X
21,450.00 68461 Bull 0.475 5.4X
21,398.00 66271 Bull 0.480 5.4X
21,350.00 66114 Bull 0.480 5.4X
21,300.00 66675 Bull 0.490 5.2X
21,250.00 67624 Bull 0.500 5.1X
21,200.00 66272 Bull 0.500 5.1X
21,150.00 66115 Bull 0.500 5.1X
21,100.00 65836 Bull 0.510 5.0X
21,050.00 66683 Bull 0.510 5.0X
21,000.00 65428 Bull 0.530 4.8X
20,950.00 66279 Bull 0.540 4.8X
20,900.00 66122 Bull 0.540 4.8X
20,850.00 68459 Bull 0.550 4.7X
20,800.00 65427 Bull 0.550 4.7X
20,750.00 68561 Bull 0.550 4.7X
20,681.00 64615 Bull 0.570 4.5X
20,600.00 65018 Bull 0.580 4.4X
20,550.00 66118 Bull 0.570 4.5X
20,500.00 65429 Bull 0.590 4.4X
20,404.00 62937 Bull 0.600 4.3X
20,350.00 66117 Bull 0.590 4.4X
20,300.00 64613 Bull 0.610 4.2X
20,264.00 64143 Bull 0.620 4.1X
20,200.00 62939 Bull 0.620 4.1X
20,140.00 63803 Bull 0.630 4.1X
20,100.00 64151 Bull 0.630 4.1X
20,050.00 66120 Bull 0.670 3.8X
20,000.00 62943 Bull 0.640 4.0X
19,950.00 64123 Bull 0.640 4.0X
19,900.00 63805 Bull 0.640 4.0X
19,800.00 62958 Bull 0.650 4.0X
19,750.00 66121 Bull 0.650 4.0X
19,700.00 64119 Bull 0.660 3.9X
19,650.00 63807 Bull 0.670 3.8X
19,550.00 62959 Bull 0.690 3.7X
19,500.00 64120 Bull 0.690 3.7X
19,350.00 63811 Bull 0.700 3.7X
19,300.00 64122 Bull 0.700 3.7X
19,250.00 62960 Bull 0.700 3.7X
19,200.00 67422 Bull 0.720 3.6X
19,100.00 66866 Bull 0.730 3.5X
19,050.00 63802 Bull 0.730 3.5X
19,000.00 67148 Bull 0.720 3.6X
18,950.00 62961 Bull 0.730 3.5X
18,900.00 67423 Bull 0.750 3.4X
18,800.00 67699 Bull 0.750 3.4X
18,750.00 63808 Bull 0.760 3.4X
18,700.00 67151 Bull 0.770 3.3X
18,671.49
52 Week Low
18,600.00 60878 Bull 0.770 3.3X
18,500.00 50890 Bull 0.790 3.3X
18,400.00 61760 Bull 0.800 3.2X
18,300.00 50626 Bull 0.810 3.2X
18,200.00 50446 Bull 0.850 3.0X
18,100.00 66865 Bull 0.830 3.1X
18,000.00 50277 Bull 0.820 3.1X
17,900.00 50627 Bull 0.840 3.1X
17,800.00 50447 Bull 0.880 2.9X
17,700.00 50276 Bull 0.880 2.9X
17,600.00 50139 Bull 0.890 2.9X
17,400.00 69872 Bull 0.880 2.9X
17,300.00 50006 Bull 0.920 2.8X
17,200.00 50140 Bull 0.930 2.8X
17,100.00 69583 Bull 0.940 2.7X
17,000.00 69705 Bull 0.920 2.8X
16,900.00 67179 Bull 0.960 2.7X
16,800.00 67673 Bull 0.940 2.7X
16,700.00 66850 Bull 0.990 2.6X
16,600.00 67454 Bull 0.970 2.6X
16,500.00 66553 Bull 0.980 2.6X
16,400.00 67180 Bull 0.980 2.6X
16,300.00 66086 Bull 1.03 2.5X
16,200.00 69873 Bull 1.03 2.5X
16,100.00 66849 Bull 1.01 2.5X
16,000.00 69435 Bull 1.02 2.5X
15,800.00 66433 Bull 1.07 2.4X
15,600.00 69585 Bull 1.09 2.4X
15,500.00 66554 Bull 1.08 2.4X
14,961.00 66427 Bull 1.13 2.3X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles
  • 2025-12-19 | 09:53
    【異動股】YOFC(6869)早段再度急升 挑戰$50關
    信證新上市好倉YOFC 23649 Call 為全場最價外之選 實際槓桿約兩倍 早段成交活躍
  • 2025-12-19 | 09:50
    【焦點股】XIAOMI-W(1810)上日曾失守$40關 好倉已連續4日淨流入
    博反彈XIAOMI-W 23152 Call;追沽XIAOMI-W 21773 Put
  • 2025-12-19 | 09:47
    【焦點股】ALIBA(9988)好倉上日逾920萬淨流入 為好倉流入首位
    好倉ALIBA 22548 Call/ALIBA 20854 Call;淡倉ALIBA 20794 Put
  • 2025-12-19 | 09:15
    【信證獨家專欄】紅磡索螺絲分享投資心態!點樣避免錯失意外升市?📌
    立即下載免費手機應用程式【信搜牛熊】🐮🐻盡覽專家分析!
  • 2025-12-19 | 09:14
    🐮🐻免費下載手機應用程式【信搜牛熊】
    盡覽全港牛熊證及窩輪 獨家數據更多更透明!牛熊證即市活躍區、牛熊證倉位、重貨區及資金流紀錄一目了然!
  • 2025-12-18 | 09:54
    【新登場輪證】SH ELECTRIC(2727)信證全新認購證登場
    SH ELECTRIC 23650 Call為市場上最貼價及最長年期之選 實際槓桿約2.2倍
  • 2025-12-19 長飛光纖光纜再急升 挑戰$50關 留意全場最價外長飛購23649

    港股上日反覆靠穩,今日早段高開過點後保持升勢,高位迫近25,700點。

    恒指上日走勢反覆,好倉傾向繼續先行離場。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日再有逾3,400萬淨流出;淡倉則連續兩日入場,上日逾2,800萬淨流入。

    牛熊證街貨比例進一步回落至大約57: 43,牛證多個位置有減倉,包括重貨區兩萬五水,最貼價的25,100點至25,299點則有少量資金入場;恒指早段迫近25,700點,輪到貼價熊證到價被收回,其他熊證街貨分布平均。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,早段好淡倉均見資金淨流入,但臨近周末,加上下星期僅兩日半市,或影響投資者開倉意慾,流入金額有限。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(61133),收回價25,200點;恒指熊證(55503),收回價26,200點。

    長飛光纖光纜(6869)成為悶市下的焦點之一,股價連日波動,今日早段又再向上,挑戰50元關,見10月初以來高位。

    長飛上周宣布配售7千萬股新H股,相當於已擴大股本約8.5%,配股價為每股32.26元,較前一日收市價折讓近15%,集資逾22億元,當中8成用於發展海外業務,兩成用作一般營運。

    宣布配股當日,長飛股價先跌後升,未曾失守配股價之餘,更倒升收市,分析認為反映市場對股份前景有信心。

    部署長飛好倉,市場上認購證的選擇不多,現時有7隻認購證可供買賣。由於長飛股價造好,當中不少「輪價」已升至0.25元或以上的「大價」水平。

    若想以較低「輪價」部署長飛好倉,可留意信證新上市的長飛認購證(23649),為市場上「輪價」最細、最價外的選擇,行使價95.88元,明年7月底到期,實際槓桿約兩倍,早段成交活躍。

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

CI Webcast

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

文錦輝 Felix
艾德金融投資策略總監
沈振盈 Louie
獨立股評人

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder