CBBC Quick Search
| Call Level | Highlight | Bid* | Ask* | Gearing* | Spot to Call Level |
|---|
| 31,000.00 | 54465 Bear | 0.690 | 0.740 | 3.2X | 7,362.40pts.(31.1%) | |
| 30,800.00 | 53622 Bear | 0.690 | 0.740 | 3.2X | 7,162.40pts.(30.3%) | |
| 30,600.00 | 65198 Bear | 0.650 | 0.700 | 3.4X | 6,962.40pts.(29.5%) | |
| 30,500.00 | 53497 Bear | 0.630 | 0.680 | 3.5X | 6,862.40pts.(29.0%) | |
| 30,400.00 | 54511 Bear | 0.650 | 0.700 | 3.4X | 6,762.40pts.(28.6%) | |
| 30,300.00 | 54825 Bear | 0.640 | 0.690 | 3.4X | 6,662.40pts.(28.2%) | |
| 30,200.00 | 65157 Bear | 0.610 | 0.660 | 3.6X | 6,562.40pts.(27.8%) | |
| 30,100.00 | 53492 Bear | 0.600 | 0.650 | 3.6X | 6,462.40pts.(27.3%) | |
| 30,000.00 | 60747 Bear | 0.600 | 0.650 | 3.6X | 6,362.40pts.(26.9%) | |
| 29,900.00 | 54516 Bear | 0.580 | 0.630 | 3.8X | 6,262.40pts.(26.5%) | |
| 29,800.00 | 53488 Bear | 0.560 | 0.610 | 3.9X | 6,162.40pts.(26.1%) | |
| 29,700.00 | 54508 Bear | 0.560 | 0.610 | 3.9X | 6,062.40pts.(25.6%) | |
| 29,600.00 | 65134 Bear | 0.540 | 0.590 | 4.0X | 5,962.40pts.(25.2%) | |
| 29,500.00 | 54460 Bear | 0.540 | 0.590 | 4.0X | 5,862.40pts.(24.8%) | |
| 29,450.00 | 53487 Bear | 0.530 | 0.580 | 4.1X | 5,812.40pts.(24.6%) | |
| 29,400.00 | 57932 Bear | 0.540 | 0.590 | 4.0X | 5,762.40pts.(24.4%) | |
| 29,300.00 | 54459 Bear | 0.520 | 0.570 | 4.1X | 5,662.40pts.(24.0%) | |
| 29,250.00 | 65126 Bear | 0.510 | 0.560 | 4.2X | 5,612.40pts.(23.7%) | |
| 29,200.00 | 57930 Bear | 0.510 | 0.560 | 4.2X | 5,562.40pts.(23.5%) | |
| 29,150.00 | 54821 Bear | 0.500 | 0.550 | 4.3X | 5,512.40pts.(23.3%) | |
| 29,100.00 | 54440 Bear | 0.500 | 0.550 | 4.3X | 5,462.40pts.(23.1%) | |
| 29,000.00 | 58927 Bear | 0.520 | 0.570 | 4.1X | 5,362.40pts.(22.7%) | |
| 28,950.00 | 53478 Bear | 0.480 | 0.530 | 4.5X | 5,312.40pts.(22.5%) | |
| 28,900.00 | 60746 Bear | 0.490 | 0.540 | 4.4X | 5,262.40pts.(22.3%) | |
| 28,850.00 | 65090 Bear | 0.485 | 0.510 | 4.6X | 5,212.40pts.(22.1%) | |
| 28,800.00 | 60938 Bear | 0.480 | 0.530 | 4.5X | 5,162.40pts.(21.8%) | |
| 28,750.00 | 58797 Bear | 0.480 | 0.510 | 4.6X | 5,112.40pts.(21.6%) | |
| 28,700.00 | 60745 Bear | 0.480 | 0.510 | 4.6X | 5,062.40pts.(21.4%) | |
| 28,688.00 | 53612 Bear | 0.480 | 0.520 | 4.5X | 5,050.40pts.(21.4%) | |
| 28,650.00 | 57915 Bear | 0.470 | 0.495 | 4.8X | 5,012.40pts.(21.2%) | |
| 28,600.00 | 57539 Bear | 0.470 | 0.495 | 4.8X | 4,962.40pts.(21.0%) | |
| 28,550.00 | 58787 Bear | 0.455 | 0.480 | 4.9X | 4,912.40pts.(20.8%) | |
| 28,500.00 | 60468 Bear | 0.455 | 0.480 | 4.9X | 4,862.40pts.(20.6%) | |
| 28,450.00 | 54428 Bear | 0.450 | 0.475 | 5.0X | 4,812.40pts.(20.4%) | |
| 28,400.00 | 61730 Bear | 0.450 | 0.475 | 5.0X | 4,762.40pts.(20.1%) | |
| 28,388.00 | 53611 Bear | 0.445 | 0.460 | 5.1X | 4,750.40pts.(20.1%) | |
| 28,350.00 | 57910 Bear | 0.445 | 0.465 | 5.1X | 4,712.40pts.(19.9%) | |
| 28,300.00 | 60941 Bear | 0.450 | 0.465 | 5.1X | 4,662.40pts.(19.7%) | |
| 28,288.00 | 64838 Bear | 0.435 | 0.450 | 5.3X | 4,650.40pts.(19.7%) | |
| 28,250.00 | 54407 Bear | 0.435 | 0.455 | 5.2X | 4,612.40pts.(19.5%) | |
| 28,200.00 | 60466 Bear | 0.430 | 0.450 | 5.3X | 4,562.40pts.(19.3%) | |
| 28,188.00 | 53610 Bear | 0.435 | 0.455 | 5.2X | 4,550.40pts.(19.3%) | |
| 28,150.00 | 57901 Bear | 0.425 | 0.445 | 5.3X | 4,512.40pts.(19.1%) | |
| 28,128.00 | 64799 Bear | 0.425 | 0.440 | 5.4X | 4,490.40pts.(19.0%) | |
| 28,100.00 | 61721 Bear | 0.430 | 0.450 | 5.3X | 4,462.40pts.(18.9%) | |
| 28,056.10 |
52 Week High
|
|||||
| 28,050.00 | 54809 Bear | 0.420 | 0.440 | 5.4X | 4,412.40pts.(18.7%) | |
| 28,000.00 | 53605 Bear | 0.415 | 0.430 | 5.5X | 4,362.40pts.(18.5%) | |
| 27,928.00 | 64737 Bear | 0.400 | 0.420 | 5.6X | 4,290.40pts.(18.2%) | |
| 27,900.00 | 61297 Bear | 0.395 | 0.415 | 5.7X | 4,262.40pts.(18.0%) | |
| 27,827.00 | 53498 Bear | 0.395 | 0.415 | 5.7X | 4,189.40pts.(17.7%) | |
| 27,800.00 | 54807 Bear | 0.390 | 0.410 | 5.8X | 4,162.40pts.(17.6%) | |
| 27,750.00 | 64710 Bear | 0.385 | 0.405 | 5.8X | 4,112.40pts.(17.4%) | |
| 27,728.00 | 61298 Bear | 0.390 | 0.405 | 5.8X | 4,090.40pts.(17.3%) | |
| 27,700.00 | 55005 Bear | 0.370 | 0.390 | 6.1X | 4,062.40pts.(17.2%) | |
| 27,650.00 | 54802 Bear | 0.375 | 0.395 | 6.0X | 4,012.40pts.(17.0%) | |
| 27,600.00 | 64690 Bear | 0.370 | 0.390 | 6.1X | 3,962.40pts.(16.8%) | |
| 27,550.00 | 61296 Bear | 0.355 | 0.375 | 6.3X | 3,912.40pts.(16.6%) | |
| 27,528.00 | 54841 Bear | 0.370 | 0.385 | 6.1X | 3,890.40pts.(16.5%) | |
| 27,500.00 | 60378 Bear | 0.360 | 0.380 | 6.2X | 3,862.40pts.(16.3%) | |
| 27,450.00 | 54992 Bear | 0.355 | 0.370 | 6.4X | 3,812.40pts.(16.1%) | |
| 27,428.00 | 65519 Bear | 0.350 | 0.365 | 6.5X | 3,790.40pts.(16.0%) | |
| 27,400.00 | 64655 Bear | 0.355 | 0.370 | 6.4X | 3,762.40pts.(15.9%) | |
| 27,388.00 | 61280 Bear | 0.355 | 0.370 | 6.4X | 3,750.40pts.(15.9%) | |
| 27,350.00 | 60376 Bear | 0.355 | 0.365 | 6.5X | 3,712.40pts.(15.7%) | |
| 27,300.00 | 63652 Bear | 0.350 | 0.365 | 6.5X | 3,662.40pts.(15.5%) | |
| 27,288.00 | 65520 Bear | 0.350 | 0.360 | 6.6X | 3,650.40pts.(15.4%) | |
| 27,250.00 | 59658 Bear | 0.345 | 0.360 | 6.6X | 3,612.40pts.(15.3%) | |
| 27,228.00 | 62409 Bear | 0.335 | 0.350 | 6.8X | 3,590.40pts.(15.2%) | |
| 27,200.00 | 60364 Bear | 0.340 | 0.355 | 6.7X | 3,562.40pts.(15.1%) | |
| 27,184.00 | 61273 Bear | 0.330 | 0.345 | 6.9X | 3,546.40pts.(15.0%) | |
| 27,150.00 | 63639 Bear | 0.340 | 0.355 | 6.7X | 3,512.40pts.(14.9%) | |
| 27,100.00 | 65528 Bear | 0.325 | 0.340 | 7.0X | 3,462.40pts.(14.6%) | |
| 27,050.00 | 65599 Bear | 0.330 | 0.345 | 6.9X | 3,412.40pts.(14.4%) | |
| 27,028.00 | 69036 Bear | 0.325 | 0.340 | 7.0X | 3,390.40pts.(14.3%) | |
| 27,000.00 | 66748 Bear | 0.310 | 0.325 | 7.3X | 3,362.40pts.(14.2%) | |
| 26,975.00 | 66564 Bear | 0.315 | 0.320 | 7.4X | 3,337.40pts.(14.1%) | |
| 26,950.00 | 58064 Bear | 0.315 | 0.330 | 7.2X | 3,312.40pts.(14.0%) | |
| 26,900.00 | 67932 Bear | 0.310 | 0.325 | 7.3X | 3,262.40pts.(13.8%) | |
| 26,878.00 | 55366 Bear | 0.305 | 0.315 | 7.5X | 3,240.40pts.(13.7%) | |
| 26,850.00 | 66742 Bear | 0.310 | 0.320 | 7.4X | 3,212.40pts.(13.6%) | |
| 26,800.00 | 54523 Bear | 0.300 | 0.305 | 7.8X | 3,162.40pts.(13.4%) | |
| 26,750.00 | 58510 Bear | 0.290 | 0.305 | 7.8X | 3,112.40pts.(13.2%) | |
| 26,678.00 | 58063 Bear | 0.285 | 0.295 | 8.0X | 3,040.40pts.(12.9%) | |
| 26,600.00 | 58513 Bear | 0.275 | 0.290 | 8.2X | 2,962.40pts.(12.5%) | |
| 26,550.00 | 57415 Bear | 0.275 | 0.285 | 8.3X | 2,912.40pts.(12.3%) | |
| 26,500.00 | 54500 Bear | 0.265 | 0.270 | 8.8X | 2,862.40pts.(12.1%) | |
| 26,450.00 | 59001 Bear | 0.260 | 0.275 | 8.6X | 2,812.40pts.(11.9%) | |
| 26,400.00 | 58055 Bear | 0.260 | 0.275 | 8.6X | 2,762.40pts.(11.7%) | |
| 26,389.00 | 58508 Bear | 0.260 | 0.275 | 8.6X | 2,751.40pts.(11.6%) | |
| 26,350.00 | 60766 Bear | 0.255 | 0.270 | 8.8X | 2,712.40pts.(11.5%) | |
| 26,328.00 | 69917 Bear | 0.255 | 0.270 | 8.8X | 2,690.40pts.(11.4%) | |
| 26,300.00 | 58999 Bear | 0.250 | 0.255 | 9.3X | 2,662.40pts.(11.3%) | |
| 26,278.00 | 53870 Bear | 0.248 | 0.255 | 9.3X | 2,640.40pts.(11.2%) | |
| 26,250.00 | 59859 Bear | 0.242 | 0.244 | 9.7X | 2,612.40pts.(11.1%) | |
| 26,228.00 | 54238 Bear | 0.249 | 0.255 | 9.3X | 2,590.40pts.(11.0%) | |
| 26,200.00 | 60749 Bear | 0.241 | 0.242 | 9.8X | 2,562.40pts.(10.8%) | |
| 26,178.00 | 62432 Bear | 0.238 | 0.241 | 9.8X | 2,540.40pts.(10.7%) | |
| 26,150.00 | 55034 Bear | 0.233 | 0.234 | 10.1X | 2,512.40pts.(10.6%) | |
| 26,128.00 | 57549 Bear | 0.233 | 0.234 | 10.1X | 2,490.40pts.(10.5%) | |
| 26,100.00 | 55601 Bear | 0.235 | 0.236 | 10.0X | 2,462.40pts.(10.4%) | |
| 26,078.00 | 53846 Bear | 0.232 | 0.234 | 10.1X | 2,440.40pts.(10.3%) | |
| 26,050.00 | 56991 Bear | 0.237 | 0.238 | 9.9X | 2,412.40pts.(10.2%) | |
| 26,009.46 |
3 Month High
|
|||||
| 26,000.00 | 62684 Bear | 0.224 | 0.226 | 10.5X | 2,362.40pts.(10.0%) | |
| 25,928.00 | 61570 Bear | 0.221 | 0.222 | 10.6X | 2,290.40pts.(9.7%) | |
| 25,900.00 | 62428 Bear | 0.213 | 0.214 | 11.0X | 2,262.40pts.(9.6%) | |
| 25,878.00 | 63978 Bear | 0.210 | 0.211 | 11.2X | 2,240.40pts.(9.5%) | |
| 25,828.00 | 62683 Bear | 0.210 | 0.211 | 11.2X | 2,190.40pts.(9.3%) | |
| 25,800.00 | 63319 Bear | 0.207 | 0.209 | 11.3X | 2,162.40pts.(9.1%) | |
| 25,750.00 | 55768 Bear | 0.202 | 0.203 | 11.6X | 2,112.40pts.(8.9%) | |
| 25,700.00 | 55089 Bear | 0.195 | 0.197 | 12.0X | 2,062.40pts.(8.7%) | |
| 25,650.00 | 55295 Bear | 0.190 | 0.192 | 12.3X | 2,012.40pts.(8.5%) | |
| 25,600.00 | 55452 Bear | 0.187 | 0.190 | 12.4X | 1,962.40pts.(8.3%) | |
| 25,550.00 | 60012 Bear | 0.182 | 0.183 | 12.9X | 1,912.40pts.(8.1%) | |
| 25,500.00 | 55085 Bear | 0.177 | 0.179 | 13.2X | 1,862.40pts.(7.9%) | |
| 25,450.00 | 55294 Bear | 0.172 | 0.174 | 13.6X | 1,812.40pts.(7.7%) | |
| 25,400.00 | 54641 Bear | 0.168 | 0.171 | 13.8X | 1,762.40pts.(7.5%) | |
| 25,318.00 | 55451 Bear | 0.164 | 0.166 | 14.2X | 1,680.40pts.(7.1%) | |
| 25,250.00 | 63210 Bear | 0.154 | 0.157 | 15.1X | 1,612.40pts.(6.8%) | |
| 25,200.00 | 60668 Bear | 0.150 | 0.153 | 15.4X | 1,562.40pts.(6.6%) | |
| 25,150.00 | 68825 Bear | 0.147 | 0.149 | 15.9X | 1,512.40pts.(6.4%) | |
| 25,100.00 | 60007 Bear |
0.142 | 0.143 | 16.5X | 1,462.40pts.(6.2%) | |
| 25,050.00 | 64778 Bear | 0.139 | 0.140 | 16.9X | 1,412.40pts.(6.0%) | |
| 25,000.00 | 59580 Bear | 0.133 | 0.134 | 17.6X | 1,362.40pts.(5.8%) | |
| 24,950.00 | 67118 Bear |
0.068 | 0.069 | 17.1X | 1,312.40pts.(5.6%) | |
| 24,900.00 | 63791 Bear | 0.123 | 0.125 | 18.9X | 1,262.40pts.(5.3%) | |
| 24,871.92 |
1 Month High
|
|||||
| 24,800.00 | 64736 Bear | 0.114 | 0.115 | 20.6X | 1,162.40pts.(4.9%) | |
| 24,740.18 |
1 Week High
|
|||||
| 24,700.00 | 63206 Bear | 0.104 | 0.105 | 22.5X | 1,062.40pts.(4.5%) | |
| 24,600.00 | 67062 Bear |
0.096 | 0.098 | 24.1X | 962.40pts.(4.1%) | |
| 24,482.00 | 64734 Bear | 0.085 | 0.086 | 27.5X | 844.40pts.(3.6%) | |
| 24,449.00 | 68795 Bear |
0.081 | 0.082 | 28.8X | 811.40pts.(3.4%) | |
| Last -370.95 (-1.6%) | ||||||
| 23,595.36 |
1 Week Low
|
|||||
| 23,525.00 | 61867 Bull |
0.017 | 0.020 | 118.2X | 112.60pts.(0.5%) | |
| 23,437.00 | 61283 Bull | 0.026 | 0.030 | 78.8X | 200.60pts.(0.8%) | |
| 23,335.00 | 60815 Bull |
0.037 | 0.041 | 57.7X | 302.60pts.(1.3%) | |
| 23,250.00 | 61267 Bull | 0.046 | 0.048 | 49.2X | 387.60pts.(1.6%) | |
| 23,140.00 | 59758 Bull |
0.059 | 0.061 | 38.8X | 497.60pts.(2.1%) | |
| 23,106.00 | 60450 Bull | 0.062 | 0.063 | 37.5X | 531.60pts.(2.2%) | |
| 23,000.00 | 61285 Bull |
0.074 | 0.076 | 31.1X | 637.60pts.(2.7%) | |
| 22,900.00 | 55502 Bull | 0.084 | 0.086 | 27.5X | 737.60pts.(3.1%) | |
| 22,850.00 | 60819 Bull |
0.048 | 0.049 | 24.1X | 787.60pts.(3.3%) | |
| 22,803.77 |
1 Month Low
|
|||||
| 22,803.77 |
3 Month Low
|
|||||
| 22,800.00 | 68583 Bull | 0.097 | 0.098 | 24.1X | 837.60pts.(3.5%) | |
| 22,750.00 | 69550 Bull | 0.102 | 0.103 | 22.9X | 887.60pts.(3.8%) | |
| 22,700.00 | 68172 Bull | 0.106 | 0.108 | 21.9X | 937.60pts.(4.0%) | |
| 22,650.00 | 69110 Bull | 0.112 | 0.113 | 20.9X | 987.60pts.(4.2%) | |
| 22,600.00 | 68585 Bull | 0.119 | 0.120 | 19.7X | 1,037.60pts.(4.4%) | |
| 22,550.00 | 68171 Bull | 0.122 | 0.123 | 19.2X | 1,087.60pts.(4.6%) | |
| 22,518.00 |
52 Week Low
|
|||||
| 22,504.00 | 69060 Bull | 0.126 | 0.127 | 18.6X | 1,133.60pts.(4.8%) | |
| 22,478.00 | 69111 Bull | 0.130 | 0.132 | 17.9X | 1,159.60pts.(4.9%) | |
| 22,450.00 | 54080 Bull | 0.133 | 0.134 | 17.6X | 1,187.60pts.(5.0%) | |
| 22,400.00 | 69639 Bull | 0.141 | 0.143 | 16.5X | 1,237.60pts.(5.2%) | |
| 22,350.00 | 68167 Bull | 0.143 | 0.145 | 16.3X | 1,287.60pts.(5.4%) | |
| 22,300.00 | 69048 Bull | 0.151 | 0.153 | 15.4X | 1,337.60pts.(5.7%) | |
| 22,250.00 | 54376 Bull | 0.157 | 0.158 | 15.0X | 1,387.60pts.(5.9%) | |
| 22,200.00 | 53549 Bull | 0.159 | 0.160 | 14.8X | 1,437.60pts.(6.1%) | |
| 22,150.00 | 69050 Bull | 0.165 | 0.167 | 14.2X | 1,487.60pts.(6.3%) | |
| 22,119.00 | 68740 Bull | 0.173 | 0.174 | 13.6X | 1,518.60pts.(6.4%) | |
| 22,050.00 | 69637 Bull | 0.176 | 0.178 | 13.3X | 1,587.60pts.(6.7%) | |
| 22,008.00 | 68564 Bull | 0.182 | 0.183 | 12.9X | 1,629.60pts.(6.9%) | |
| 21,950.00 | 68735 Bull | 0.187 | 0.189 | 12.5X | 1,687.60pts.(7.1%) | |
| 21,900.00 | 68448 Bull | 0.199 | 0.200 | 11.8X | 1,737.60pts.(7.4%) | |
| 21,850.00 | 68560 Bull | 0.199 | 0.201 | 11.8X | 1,787.60pts.(7.6%) | |
| 21,800.00 | 68065 Bull | 0.211 | 0.212 | 11.1X | 1,837.60pts.(7.8%) | |
| 21,750.00 | 68736 Bull | 0.210 | 0.212 | 11.1X | 1,887.60pts.(8.0%) | |
| 21,700.00 | 67617 Bull | 0.215 | 0.217 | 10.9X | 1,937.60pts.(8.2%) | |
| 21,650.00 | 68356 Bull | 0.227 | 0.228 | 10.4X | 1,987.60pts.(8.4%) | |
| 21,600.00 | 68070 Bull | 0.235 | 0.237 | 10.0X | 2,037.60pts.(8.6%) | |
| 21,562.00 | 66689 Bull | 0.247 | 0.248 | 9.5X | 2,075.60pts.(8.8%) | |
| 21,500.00 | 67618 Bull | 0.250 | 0.255 | 9.3X | 2,137.60pts.(9.0%) | |
| 21,450.00 | 68461 Bull | 0.249 | 0.250 | 9.5X | 2,187.60pts.(9.3%) | |
| 21,398.00 | 66271 Bull | 0.255 | 0.265 | 8.9X | 2,239.60pts.(9.5%) | |
| 21,350.00 | 66114 Bull | 0.250 | 0.260 | 9.1X | 2,287.60pts.(9.7%) | |
| 21,300.00 | 66675 Bull | 0.265 | 0.275 | 8.6X | 2,337.60pts.(9.9%) | |
| 21,250.00 | 67624 Bull | 0.275 | 0.280 | 8.4X | 2,387.60pts.(10.1%) | |
| 21,200.00 | 66272 Bull | 0.280 | 0.285 | 8.3X | 2,437.60pts.(10.3%) | |
| 21,150.00 | 66115 Bull | 0.275 | 0.285 | 8.3X | 2,487.60pts.(10.5%) | |
| 21,100.00 | 65836 Bull | 0.280 | 0.290 | 8.2X | 2,537.60pts.(10.7%) | |
| 21,050.00 | 66683 Bull | 0.285 | 0.295 | 8.0X | 2,587.60pts.(10.9%) | |
| 21,000.00 | 65428 Bull | 0.300 | 0.305 | 7.8X | 2,637.60pts.(11.2%) | |
| 20,950.00 | 66279 Bull | 0.310 | 0.315 | 7.5X | 2,687.60pts.(11.4%) | |
| 20,900.00 | 66122 Bull | 0.305 | 0.315 | 7.5X | 2,737.60pts.(11.6%) | |
| 20,850.00 | 68459 Bull | 0.320 | 0.330 | 7.2X | 2,787.60pts.(11.8%) | |
| 20,800.00 | 65427 Bull | 0.320 | 0.330 | 7.2X | 2,837.60pts.(12.0%) | |
| 20,750.00 | 68561 Bull | 0.325 | 0.330 | 7.2X | 2,887.60pts.(12.2%) | |
| 20,681.00 | 64615 Bull | 0.340 | 0.350 | 6.8X | 2,956.60pts.(12.5%) | |
| 20,600.00 | 65018 Bull | 0.350 | 0.355 | 6.7X | 3,037.60pts.(12.9%) | |
| 20,550.00 | 66118 Bull | 0.340 | 0.355 | 6.7X | 3,087.60pts.(13.1%) | |
| 20,500.00 | 65429 Bull | 0.355 | 0.370 | 6.4X | 3,137.60pts.(13.3%) | |
| 20,404.00 | 62937 Bull | 0.360 | 0.375 | 6.3X | 3,233.60pts.(13.7%) | |
| 20,350.00 | 66117 Bull | 0.350 | 0.370 | 6.4X | 3,287.60pts.(13.9%) | |
| 20,300.00 | 64613 Bull | 0.370 | 0.385 | 6.1X | 3,337.60pts.(14.1%) | |
| 20,264.00 | 64143 Bull | 0.385 | 0.400 | 5.9X | 3,373.60pts.(14.3%) | |
| 20,200.00 | 62939 Bull | 0.385 | 0.400 | 5.9X | 3,437.60pts.(14.5%) | |
| 20,140.00 | 63803 Bull | 0.390 | 0.405 | 5.8X | 3,497.60pts.(14.8%) | |
| 20,100.00 | 64151 Bull | 0.390 | 0.415 | 5.7X | 3,537.60pts.(15.0%) | |
| 20,050.00 | 66120 Bull | 0.395 | 0.420 | 5.6X | 3,587.60pts.(15.2%) | |
| 20,000.00 | 62943 Bull | 0.395 | 0.425 | 5.6X | 3,637.60pts.(15.4%) | |
| 19,800.00 | 62958 Bull | 0.415 | 0.440 | 5.4X | 3,837.60pts.(16.2%) | |
| 19,500.00 | 64120 Bull | 0.450 | 0.475 | 5.0X | 4,137.60pts.(17.5%) | |
| 19,200.00 | 67422 Bull | 0.475 | 0.510 | 4.6X | 4,437.60pts.(18.8%) | |
| 19,000.00 | 67148 Bull | 0.485 | 0.510 | 4.6X | 4,637.60pts.(19.6%) | |
| 18,800.00 | 67699 Bull | 0.495 | 0.540 | 4.4X | 4,837.60pts.(20.5%) | |
| 18,600.00 | 60878 Bull | 0.520 | 0.570 | 4.1X | 5,037.60pts.(21.3%) | |
| 18,300.00 | 50626 Bull | 0.560 | 0.610 | 3.9X | 5,337.60pts.(22.6%) | |
| 18,000.00 | 50277 Bull | 0.560 | 0.610 | 3.9X | 5,637.60pts.(23.9%) | |
| 17,700.00 | 50276 Bull | 0.590 | 0.640 | 3.7X | 5,937.60pts.(25.1%) | |
| 17,300.00 | 50006 Bull | 0.630 | 0.680 | 3.5X | 6,337.60pts.(26.8%) | |
| 17,000.00 | 69705 Bull | 0.660 | 0.710 | 3.3X | 6,637.60pts.(28.1%) | |
| 16,800.00 | 67673 Bull | 0.680 | 0.730 | 3.2X | 6,837.60pts.(28.9%) | |
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)
Reference Volatility
| Period | Lowest | Highest |
|---|---|---|
| 1-Week: | 23,595.36 | 24,740.18 |
| 1-Month: | 22,803.77 | 24,871.92 |
| 3-Month: | 22,803.77 | 26,009.46 |
| 52-Week: | 22,518.00 | 28,056.10 |
| Maximum Intraday Volatility: | 334.70pts. |
| Average Daily Volatility: | 241.54pts. |
| Average Daily Volatility: | 172.15pts. |
| Maximum Opening Low Range: | 202.84pts. |
| Maximum Intraday Volatility: | 590.10pts. |
| Average Daily Volatility: | 319.72pts. |
| Average Daily Volatility: | 397.4pts. |
| Maximum Opening Low Range: | 392.38pts. |
| Maximum Intraday Volatility: | 634.70pts. |
| Average Daily Volatility: | 334.66pts. |
| Average Daily Volatility: | 397.4pts. |
| Maximum Opening Low Range: | 392.38pts. |
Range |
[1 Day Change] |
Highlight | Gearing | |
|---|---|---|---|---|
|
Last *
AM High/Low:
PM High/Low: |
||||
| Trading Date |
Money Flow (M) |
Price() | Price Change(%) |
|---|
