Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

New Energy Vehicle

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Focus

AI hardware

Biomedical Science

Oil & Gold

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
32,000.00 65220 Bear 0.910 2.5X
31,600.00 53657 Bear 0.900 2.5X
31,200.00 53629 Bear 0.860 2.7X
31,000.00 54465 Bear 0.820 2.8X
30,800.00 53622 Bear 0.800 2.9X
30,600.00 65198 Bear 0.760 3.0X
30,500.00 53497 Bear 0.740 3.1X
30,400.00 54511 Bear 0.760 3.0X
30,300.00 54825 Bear 0.740 3.1X
30,200.00 65157 Bear 0.720 3.2X
30,100.00 53492 Bear 0.720 3.2X
30,000.00 60747 Bear 0.710 3.2X
29,900.00 54516 Bear 0.720 3.2X
29,800.00 53488 Bear 0.680 3.4X
29,700.00 54508 Bear 0.700 3.3X
29,600.00 65134 Bear 0.660 3.5X
29,500.00 54460 Bear 0.640 3.6X
29,450.00 53487 Bear 0.650 3.5X
29,400.00 57932 Bear 0.650 3.5X
29,300.00 54459 Bear 0.640 3.6X
29,250.00 65126 Bear 0.630 3.6X
29,200.00 57930 Bear 0.640 3.6X
29,150.00 54821 Bear 0.620 3.7X
29,100.00 54440 Bear 0.620 3.7X
29,000.00 58927 Bear 0.620 3.7X
28,950.00 53478 Bear 0.600 3.8X
28,900.00 60746 Bear 0.600 3.8X
28,850.00 65090 Bear 0.590 3.9X
28,800.00 60938 Bear 0.590 3.9X
28,750.00 58797 Bear 0.590 3.9X
28,700.00 60745 Bear 0.580 3.9X
28,688.00 53612 Bear 0.610 3.8X
28,650.00 57915 Bear 0.580 3.9X
28,600.00 57539 Bear 0.570 4.0X
28,550.00 58787 Bear 0.570 4.0X
28,500.00 60468 Bear 0.570 4.0X
28,450.00 54428 Bear 0.570 4.0X
28,400.00 61730 Bear 0.560 4.1X
28,388.00 53611 Bear 0.540 4.2X
28,350.00 57910 Bear 0.550 4.2X
28,300.00 60941 Bear 0.550 4.2X
28,288.00 64838 Bear 0.530 4.3X
28,250.00 54407 Bear 0.550 4.2X
28,200.00 60466 Bear 0.520 4.4X
28,188.00 53610 Bear 0.520 4.4X
28,150.00 57901 Bear 0.520 4.4X
28,128.00 64799 Bear 0.510 4.5X
28,100.00 61721 Bear 0.510 4.5X
28,056.10
52 Week High
28,050.00 54809 Bear 0.510 4.5X
28,000.00 53605 Bear 0.500 4.6X
27,928.00 64737 Bear 0.485 4.7X
27,900.00 61297 Bear 0.485 4.7X
27,827.00 53498 Bear 0.480 4.8X
27,800.00 54807 Bear 0.480 4.8X
27,750.00 64710 Bear 0.470 4.9X
27,728.00 61298 Bear 0.470 4.9X
27,700.00 55005 Bear 0.465 4.9X
27,650.00 54802 Bear 0.460 5.0X
27,600.00 64690 Bear 0.460 5.0X
27,550.00 61296 Bear 0.445 5.1X
27,528.00 54841 Bear 0.455 5.0X
27,500.00 60378 Bear 0.445 5.1X
27,450.00 54992 Bear 0.440 5.2X
27,428.00 65519 Bear 0.430 5.3X
27,400.00 64655 Bear 0.440 5.2X
27,388.00 61280 Bear 0.435 5.3X
27,350.00 60376 Bear 0.435 5.3X
27,300.00 63652 Bear 0.435 5.3X
27,288.00 65520 Bear 0.430 5.3X
27,250.00 59658 Bear 0.425 5.4X
27,228.00 62409 Bear 0.420 5.4X
27,200.00 60364 Bear 0.420 5.4X
27,184.00 61273 Bear 0.415 5.5X
27,150.00 63639 Bear 0.420 5.4X
27,100.00 65528 Bear 0.405 5.6X
27,050.00 65599 Bear 0.405 5.6X
27,028.00 69036 Bear 0.415 5.5X
27,000.00 66748 Bear 0.395 5.8X
26,975.00 66564 Bear 0.395 5.8X
26,950.00 58064 Bear 0.400 5.7X
26,900.00 67932 Bear 0.390 5.9X
26,878.00 55366 Bear 0.385 5.9X
26,850.00 66742 Bear 0.390 5.9X
26,844.80
3 Month High
26,750.00 58510 Bear 0.375 6.1X
26,678.00 58063 Bear 0.370 6.2X
26,600.00 58513 Bear 0.365 6.3X
26,550.00 57415 Bear 0.360 6.4X
26,450.00 59001 Bear 0.350 6.5X
26,400.00 58055 Bear 0.345 6.6X
26,389.00 58508 Bear 0.345 6.6X
26,350.00 60766 Bear 0.340 6.7X
26,300.00 58999 Bear 0.335 6.8X
26,250.00 59859 Bear 0.330 6.9X
26,228.00 54238 Bear 0.330 6.9X
26,200.00 60749 Bear 0.325 7.0X
26,178.00 69008 Bear 0.325 7.0X
26,150.00 58996 Bear 0.325 7.0X
26,100.00 59857 Bear 0.315 7.3X
26,050.00 60730 Bear 0.310 7.4X
26,045.07
1 Month High
26,000.00 69004 Bear 0.310 7.4X
25,978.00 54227 Bear 0.305 7.5X
25,900.00 55003 Bear 0.305 7.5X
25,828.00 54214 Bear 0.305 7.5X
25,800.00 68985 Bear 0.295 7.8X
25,750.00 58839 Bear 0.290 7.9X
25,700.00 55569 Bear 0.285 8.0X
25,678.00 55002 Bear 0.285 8.0X
25,634.00 54211 Bear 0.280 8.2X
25,600.00 68980 Bear 0.275 8.3X
25,550.00 58825 Bear 0.260 8.8X
25,500.00 55568 Bear 0.255 9.0X
25,450.00 55001 Bear 0.249 9.2X
25,399.00 68963 Bear 0.244 9.4X
25,350.00 58816 Bear 0.239 9.6X
25,300.00 55567 Bear 0.236 9.7X
25,254.00 54997 Bear 0.232 9.9X
25,200.00 55808 Bear 0.226 10.1X
25,150.00 55566 Bear 0.220 10.4X
25,100.00 56627 Bear 0.217 10.5X
25,078.00 60042 Bear 0.214 10.7X
25,050.00 58803 Bear 0.213 10.7X
25,000.00 60925 Bear 0.209 10.9X
24,900.00 60041 Bear 0.200 11.4X
24,850.00 58799 Bear 0.196 11.7X
24,800.00 60924 Bear 0.192 11.9X
24,750.00 61095 Bear 0.185 12.4X
24,719.00 60040 Bear 0.180 12.7X
24,650.00 60922 Bear 0.177 12.9X
24,628.00 58792 Bear 0.173 13.2X
24,600.00 61102 Bear 0.173 13.2X
24,550.00 62904 Bear 0.168 13.6X
24,494.00 60915 Bear 0.161 14.2X
24,468.00 61098 Bear 0.162 14.1X
24,400.00 62882 Bear 0.157 14.6X
24,350.00 63116 Bear 0.151 15.2X
24,313.00 61097 Bear 0.146 15.7X
24,250.00 62855 Bear 0.143 16.0X
24,150.00 63100 Bear 0.135 16.9X
24,100.00 66537 Bear 0.126 18.2X
24,050.00 62848 Bear 0.126 18.2X
24,000.00 64691 Bear 0.117 19.6X
23,950.00 63098 Bear 0.115 19.9X
23,901.00 62843 Bear 0.111 20.6X
23,850.00 66505 Bear 0.105 21.8X
23,825.81
1 Week High
23,800.00 64675 Bear 0.102 22.4X
23,750.00 63097 Bear 0.100 22.9X
23,691.00 63091 Bear 0.090 25.4X
23,650.00 64798 Bear 0.087 26.3X
23,600.00 66500 Bear 0.083 27.6X
23,500.00 64793 Bear 0.073 31.3X
23,450.00 67635 Bear 0.070 32.7X
23,400.00 66491 Bear 0.064 35.8X
23,337.00 64791 Bear 0.054 42.4X
23,250.00 67632 Bear 0.049 46.7X
Last:
22,518.00
1 Week Low
22,518.00
1 Month Low
22,518.00
3 Month Low
22,518.00
52 Week Low
22,504.00 69060 Bull 0.047 48.7X
22,450.00 54080 Bull 0.053 43.2X
22,400.00 69639 Bull 0.059 38.8X
22,300.00 69048 Bull 0.071 32.2X
22,250.00 54376 Bull 0.078 29.3X
22,200.00 53549 Bull 0.083 27.6X
22,150.00 69050 Bull 0.088 26.0X
22,119.00 68740 Bull 0.093 24.6X
22,050.00 69637 Bull 0.101 22.7X
22,008.00 68564 Bull 0.105 21.8X
21,950.00 68735 Bull 0.111 20.6X
21,900.00 68448 Bull 0.120 19.1X
21,850.00 68560 Bull 0.124 18.5X
21,800.00 68065 Bull 0.135 16.9X
21,750.00 68736 Bull 0.136 16.8X
21,700.00 67617 Bull 0.142 16.1X
21,650.00 68356 Bull 0.150 15.3X
21,600.00 68070 Bull 0.156 14.7X
21,562.00 66689 Bull 0.163 14.0X
21,500.00 67618 Bull 0.170 13.5X
21,450.00 68461 Bull 0.171 13.4X
21,398.00 66271 Bull 0.177 12.9X
21,350.00 66114 Bull 0.178 12.9X
21,300.00 66675 Bull 0.187 12.2X
21,250.00 67624 Bull 0.196 11.7X
21,200.00 66272 Bull 0.199 11.5X
21,150.00 66115 Bull 0.202 11.3X
21,100.00 65836 Bull 0.202 11.3X
21,050.00 66683 Bull 0.211 10.8X
21,000.00 65428 Bull 0.219 10.4X
20,950.00 66279 Bull 0.228 10.0X
20,900.00 66122 Bull 0.230 9.9X
20,850.00 68459 Bull 0.241 9.5X
20,800.00 65427 Bull 0.242 9.5X
20,750.00 68561 Bull 0.247 9.3X
20,681.00 64615 Bull 0.265 8.6X
20,600.00 65018 Bull 0.275 8.3X
20,550.00 66118 Bull 0.285 8.0X
20,500.00 65429 Bull 0.285 8.0X
20,404.00 62937 Bull 0.290 7.9X
20,350.00 66117 Bull 0.310 7.4X
20,300.00 64613 Bull 0.325 7.0X
20,264.00 64143 Bull 0.335 6.8X
20,200.00 62939 Bull 0.340 6.7X
20,140.00 63803 Bull 0.330 6.9X
20,100.00 64151 Bull 0.345 6.6X
20,050.00 66120 Bull 0.355 6.4X
20,000.00 62943 Bull 0.355 6.4X
19,950.00 64123 Bull 0.360 6.4X
19,900.00 63805 Bull 0.360 6.4X
19,800.00 62958 Bull 0.370 6.2X
19,750.00 66121 Bull 0.370 6.2X
19,700.00 64119 Bull 0.380 6.0X
19,650.00 63807 Bull 0.390 5.9X
19,550.00 62959 Bull 0.390 5.9X
19,500.00 64120 Bull 0.390 5.9X
19,350.00 63811 Bull 0.410 5.6X
19,300.00 64122 Bull 0.420 5.4X
19,250.00 62960 Bull 0.420 5.4X
19,200.00 67422 Bull 0.435 5.3X
19,100.00 66866 Bull 0.430 5.3X
19,050.00 63802 Bull 0.435 5.3X
19,000.00 67148 Bull 0.425 5.4X
18,950.00 62961 Bull 0.450 5.1X
18,900.00 67423 Bull 0.470 4.9X
18,800.00 67699 Bull 0.465 4.9X
18,750.00 63808 Bull 0.475 4.8X
18,700.00 67151 Bull 0.490 4.7X
18,600.00 60878 Bull 0.485 4.7X
18,500.00 50890 Bull 0.510 4.5X
18,400.00 61760 Bull 0.500 4.6X
18,300.00 50626 Bull 0.560 4.1X
18,200.00 50446 Bull 0.570 4.0X
18,100.00 66865 Bull 0.570 4.0X
18,000.00 50277 Bull 0.560 4.1X
17,900.00 50627 Bull 0.590 3.9X
17,800.00 50447 Bull 0.600 3.8X
17,700.00 50276 Bull 0.590 3.9X
17,600.00 50139 Bull 0.610 3.8X
17,400.00 69872 Bull 0.630 3.6X
17,300.00 50006 Bull 0.640 3.6X
17,200.00 50140 Bull 0.650 3.5X
17,100.00 69583 Bull 0.660 3.5X
17,000.00 69705 Bull 0.670 3.4X
16,900.00 67179 Bull 0.680 3.4X
16,800.00 67673 Bull 0.690 3.3X
16,700.00 66850 Bull 0.700 3.3X
16,600.00 67454 Bull 0.720 3.2X
16,500.00 66553 Bull 0.720 3.2X
16,400.00 67180 Bull 0.730 3.1X
16,300.00 66086 Bull 0.740 3.1X
16,200.00 69873 Bull 0.750 3.1X
16,100.00 66849 Bull 0.760 3.0X
16,000.00 69435 Bull 0.770 3.0X
15,800.00 66433 Bull 0.790 2.9X
15,600.00 69585 Bull 0.810 2.8X
15,500.00 66554 Bull 0.820 2.8X
14,961.00 66427 Bull 0.880 2.6X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles
  • 2026-06-30 聯想傳再簽大單 逆市升逾半成 好倉流入積極 機器人板塊延續升勢 網易被調入深港通

    六月最後一個交易日,大市未能擺脫近期弱勢。恒指低開18點後跌幅擴大,暫時最多下挫逾300點,低見22,685點。留意明日(7月1日)為香港特別行政區成立紀念日,港股將休市一天。

    恒指上日反彈超350點,收復兩萬三關口,好倉資金傾向先行止賺離場。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日有逾5,100萬元淨流出;淡倉則有約2,300萬元重新入場。

    牛熊證街貨比例下降至大約51:49水平,牛證重貨區維持在最貼價的 22,400點至22,500點水平,且上日再有資金入場或加注,合計有逾2,000張相對期指作部署;熊證方面,重貨區上移至23,500點至23,600點水平,合計有逾600張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面, 大市早段向下,資金積極流入好倉,當中以21,700點附近收回的牛證有較多資金部署;熊證方面,不少資金傾向部署貼價證,23,200點至23,300點水平收回的熊證成交較為活躍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(69048),收回價22,300點;恒指熊證(67635),收回價23,450點。

    媒體引述知情人士報道,聯想集團(00992)近期簽署了一份基礎設施業務(ISG)的框架協議,潛在規模可能超過一年的業務量,而按照當前聯想已在執行的訂單測算,明年僅兩位主要客戶對應的收入交付規模已接近2千億元人民幣。而根據早前聯想發布的2026財年第四季度業績,當中ISG收入按年增長37%至56億美元,並實現盈利拐點。

    多間大行宣布上調聯想目標價,聯想早段逆市造好,暫時最多升超半成,高見22.38元。即市資金積極流入好倉。

    若看好聯想AI相關業務的後續發展,可留意聯想認購證(29858),行使價27.88元,27年1月到期,實際槓桿約3.8倍。

     

    機器人概念股延續上日升勢,地平線機器人(09660)上日急彈14%後,早段再升逾6,高見4.39元,升穿10天平均線;禾賽(02525)早段股價一度漲超7%,高見129.4元,上試10天平均線(約129.98元);三花智控(02050)升近半成。

    消息面上,大摩近期大幅上調内地人形機器人市場展望,並指出行業由示範應用加速轉向商業化部署,目前預計今年內地人形機器人的出貨量將達到5萬台,幾乎是此前預測2.8萬台的兩倍。

    跟進機器人概念股好倉,可留意以下信證精選:

    地平認購證(13546),行使價6.888元,27年1月到期,實際槓桿約3.7倍

    禾賽認購證(27952),行使價188.88元,10月底到期,實際槓桿約4.3倍

    三花認購證(13103),行使價38元,27年1月到期,實際槓桿約3.4倍

     

    根據深交所公告,網易(09999)被納入港股通標的證券名單,並自今日(6月30日)起生效。

    網易早段曾一度升逾半成,高見210.8元,創1月以來高位,目前股價回落至200元水平爭持。

    若預期網易股價會跟隨流動性增加而有升勢,可留意網易認購證(25214),行使價248.88元,9月底到期,實際槓桿約7.8倍

     

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

CI Webcast

中信證券輪證特約: Tasty Morning Q Live—Tasty Money港股直播室

李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品聯席董事
雷 神
資深輪證投資者

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder