Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

CN Fin

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Focus

Semiconductor related

Gold&Oil

CN Needs

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
31,000.00 54465 Bear 0.485 5.4X
30,400.00 54511 Bear 0.450 5.8X
30,000.00 60747 Bear 0.395 6.6X
29,900.00 54516 Bear 0.380 6.9X
29,700.00 54508 Bear 0.360 7.3X
29,500.00 54460 Bear 0.345 7.6X
29,400.00 57932 Bear 0.330 7.9X
29,300.00 54459 Bear 0.325 8.0X
29,200.00 57930 Bear 0.310 8.4X
29,100.00 54440 Bear 0.300 8.7X
29,000.00 58927 Bear 0.295 8.9X
28,900.00 60746 Bear 0.280 9.3X
28,800.00 60938 Bear 0.270 9.7X
28,750.00 58797 Bear 0.265 9.9X
28,700.00 60745 Bear 0.250 10.5X
28,650.00 57915 Bear 0.245 10.7X
28,600.00 57539 Bear 0.241 10.9X
28,550.00 58787 Bear 0.236 11.1X
28,500.00 60468 Bear 0.232 11.3X
28,450.00 54428 Bear 0.226 11.6X
28,400.00 61730 Bear 0.223 11.7X
28,350.00 57910 Bear 0.218 12.0X
28,300.00 60941 Bear 0.212 12.3X
28,250.00 54407 Bear 0.204 12.8X
28,200.00 60466 Bear 0.201 13.0X
28,150.00 57901 Bear 0.197 13.3X
28,100.00 61721 Bear 0.192 13.6X
28,050.00 54405 Bear 0.186 14.1X
28,000.00 62447 Bear 0.181 14.5X
27,950.00 61416 Bear 0.177 14.8X
27,900.00 60936 Bear 0.170 15.4X
27,850.00 61009 Bear 0.167 15.7X
27,800.00 62461 Bear 0.164 16.0X
27,750.00 60736 Bear 0.160 16.3X
27,700.00 60465 Bear 0.156 16.8X
27,650.00 61412 Bear 0.153 17.1X
27,600.00 62460 Bear 0.150 17.4X
27,550.00 61007 Bear 0.142 18.4X
27,500.00 59971 Bear 0.139 18.8X
27,450.00 60600 Bear 0.132 19.8X
27,400.00 62454 Bear 0.125 20.9X
27,388.00 54404 Bear 0.130 20.1X
27,381.84
3 Month High
27,381.84
52 Week High
27,350.00 57900 Bear 0.124 21.1X
27,300.00 60016 Bear 0.121 21.6X
27,262.00
1 Month High
27,250.00 58809 Bear 0.114 22.9X
27,200.00 57853 Bear 0.110 23.8X
27,177.00 54397 Bear 0.107 24.4X
27,128.00 58805 Bear 0.103 25.4X
27,100.00 59391 Bear 0.100 26.2X
27,050.00 57852 Bear 0.096 27.2X
27,000.00 54394 Bear 0.089 29.4X
26,958.00 58798 Bear 0.086 30.4X
26,888.00 60003 Bear 0.081 32.3X
26,850.00 59381 Bear 0.075 34.9X
26,800.00 62152 Bear 0.072 36.3X
26,753.00 60083 Bear 0.068 38.5X
26,700.00 62696 Bear 0.064 40.9X
26,670.00 59380 Bear 0.060 43.6X
26,600.00 62150 Bear 0.054 48.4X
26,588.89
1 Week High
26,500.00 62700 Bear 0.046 56.9X
26,450.00 63009 Bear N/A N/A
26,400.00 62335 Bear 0.036 72.7X
26,368.00 62697 Bear 0.033 79.3X
26,283.00 63019 Bear N/A N/A
Last:
25,906.65
1 Week Low
25,900.00 61400 Bull 0.039 67.1X
25,888.00 60534 Bull 0.040 65.4X
25,828.00 60963 Bull 0.046 56.9X
25,788.00 59815 Bull 0.052 50.3X
25,750.00 61419 Bull 0.054 48.4X
25,700.00 60561 Bull 0.064 40.9X
25,650.00 60942 Bull 0.069 37.9X
25,600.00 61422 Bull 0.074 35.3X
25,550.00 57776 Bull 0.077 34.0X
25,528.00 60537 Bull 0.080 32.7X
25,500.00 59242 Bull 0.082 31.9X
25,468.00 60944 Bull 0.087 30.1X
25,450.00 58170 Bull 0.088 29.7X
25,428.00 57778 Bull 0.088 29.7X
25,350.00 59243 Bull 0.101 25.9X
25,288.00 58171 Bull 0.106 24.7X
25,250.00 60946 Bull 0.110 23.8X
25,200.00 59244 Bull 0.116 22.6X
25,145.34
1 Month Low
25,128.00 56867 Bull 0.132 19.8X
25,100.00 55525 Bull 0.133 19.7X
25,058.00 69012 Bull 0.138 19.0X
25,000.00 55186 Bull 0.144 18.2X
24,968.00 59247 Bull 0.147 17.8X
24,950.00 54280 Bull 0.149 17.6X
24,900.00 55523 Bull 0.153 17.1X
24,888.00 53897 Bull 0.156 16.8X
24,850.00 55184 Bull 0.158 16.6X
24,800.00 65435 Bull 0.162 16.1X
24,773.00 63097 Bull 0.168 15.6X
24,750.00 64886 Bull 0.168 15.6X
24,733.00 63331 Bull 0.172 15.2X
24,718.00 65108 Bull 0.174 15.0X
24,700.00 64175 Bull 0.174 15.0X
24,668.00 63935 Bull 0.177 14.8X
24,628.00 63098 Bull 0.183 14.3X
24,600.00 63326 Bull 0.171 15.3X
24,550.00 64198 Bull 0.189 13.8X
24,500.00 63938 Bull 0.197 13.3X
24,488.00 62932 Bull 0.194 13.5X
24,450.00 63327 Bull 0.203 12.9X
24,428.00 63100 Bull 0.204 12.8X
24,400.00 64748 Bull 0.208 12.6X
24,372.51
3 Month Low
24,350.00 59387 Bull 0.203 12.9X
24,300.00 58954 Bull 0.202 12.9X
24,268.00 63116 Bull 0.220 11.9X
24,250.00 58032 Bull 0.206 12.7X
24,218.00 63328 Bull 0.224 11.7X
24,203.00 58149 Bull 0.215 12.2X
24,150.00 58960 Bull 0.229 11.4X
24,100.00 58867 Bull 0.238 11.0X
24,050.00 58033 Bull 0.243 10.8X
24,028.00 57438 Bull 0.233 11.2X
24,000.00 58120 Bull 0.247 10.6X
23,950.00 56800 Bull 0.239 10.9X
23,900.00 57062 Bull 0.265 9.9X
23,850.00 58151 Bull 0.270 9.7X
23,800.00 57435 Bull 0.275 9.5X
23,750.00 58871 Bull 0.280 9.3X
23,700.00 56556 Bull 0.285 9.2X
23,650.00 67626 Bull 0.290 9.0X
23,600.00 56017 Bull 0.295 8.9X
23,530.00 67099 Bull 0.305 8.6X
23,500.00 65891 Bull 0.305 8.6X
23,450.00 56548 Bull 0.310 8.4X
23,400.00 67615 Bull 0.315 8.3X
23,350.00 67103 Bull 0.325 8.0X
23,300.00 65894 Bull 0.330 7.9X
23,200.00 67628 Bull 0.340 7.7X
23,150.00 61103 Bull 0.340 7.7X
23,100.00 59306 Bull 0.350 7.5X
23,050.00 65941 Bull 0.355 7.4X
23,000.00 60068 Bull 0.360 7.3X
22,900.00 59307 Bull 0.370 7.1X
22,800.00 58356 Bull 0.380 6.9X
22,750.00 65953 Bull 0.385 6.8X
22,700.00 59310 Bull 0.390 6.7X
22,662.00 69638 Bull 0.395 6.6X
22,600.00 54374 Bull 0.400 6.5X
22,550.00 53537 Bull 0.405 6.5X
22,504.00 69060 Bull 0.410 6.4X
22,450.00 54080 Bull 0.415 6.3X
22,400.00 69639 Bull 0.420 6.2X
22,300.00 69048 Bull 0.430 6.1X
22,250.00 54376 Bull 0.440 5.9X
22,200.00 53549 Bull 0.440 5.9X
22,150.00 69050 Bull 0.440 5.9X
22,119.00 68740 Bull 0.450 5.8X
22,050.00 69637 Bull 0.455 5.7X
22,008.00 68564 Bull 0.455 5.7X
21,950.00 68735 Bull 0.465 5.6X
21,900.00 68448 Bull 0.475 5.5X
21,850.00 68560 Bull 0.475 5.5X
21,800.00 68065 Bull 0.485 5.4X
21,750.00 68736 Bull 0.480 5.4X
21,700.00 67617 Bull 0.490 5.3X
21,650.00 68356 Bull 0.495 5.3X
21,600.00 68070 Bull 0.495 5.3X
21,562.00 66689 Bull 0.510 5.1X
21,500.00 67618 Bull 0.510 5.1X
21,450.00 68461 Bull 0.530 4.9X
21,398.00 66271 Bull 0.530 4.9X
21,350.00 66114 Bull 0.540 4.8X
21,300.00 66675 Bull 0.540 4.8X
21,250.00 67624 Bull 0.550 4.8X
21,200.00 66272 Bull 0.550 4.8X
21,150.00 66115 Bull 0.560 4.7X
21,100.00 65836 Bull 0.560 4.7X
21,050.00 66683 Bull 0.570 4.6X
21,000.00 65428 Bull 0.570 4.6X
20,950.00 66279 Bull 0.580 4.5X
20,900.00 66122 Bull 0.580 4.5X
20,850.00 68459 Bull 0.590 4.4X
20,800.00 65427 Bull 0.590 4.4X
20,750.00 68561 Bull 0.600 4.4X
20,681.00 64615 Bull 0.610 4.3X
20,600.00 65018 Bull 0.620 4.2X
20,550.00 66118 Bull 0.620 4.2X
20,500.00 65429 Bull 0.630 4.2X
20,404.00 62937 Bull 0.640 4.1X
20,350.00 66117 Bull 0.640 4.1X
20,300.00 64613 Bull 0.650 4.0X
20,264.00 64143 Bull 0.660 4.0X
20,200.00 62939 Bull 0.660 4.0X
20,140.00 63803 Bull 0.670 3.9X
20,100.00 64151 Bull 0.670 3.9X
20,050.00 66120 Bull 0.700 3.7X
20,000.00 62943 Bull 0.680 3.8X
19,950.00 64123 Bull 0.680 3.8X
19,900.00 63805 Bull 0.680 3.8X
19,800.00 62958 Bull 0.690 3.8X
19,750.00 66121 Bull 0.690 3.8X
19,700.00 64119 Bull 0.700 3.7X
19,650.00 63807 Bull 0.710 3.7X
19,550.00 62959 Bull 0.730 3.6X
19,500.00 64120 Bull 0.730 3.6X
19,350.00 63811 Bull 0.740 3.5X
19,300.00 64122 Bull 0.740 3.5X
19,250.00 62960 Bull 0.750 3.5X
19,200.00 67422 Bull 0.750 3.5X
19,100.00 66866 Bull 0.770 3.4X
19,050.00 63802 Bull 0.770 3.4X
19,000.00 67148 Bull 0.760 3.4X
18,950.00 62961 Bull 0.770 3.4X
18,900.00 67423 Bull 0.790 3.3X
18,800.00 67699 Bull 0.780 3.4X
18,750.00 63808 Bull 0.800 3.3X
18,700.00 67151 Bull 0.810 3.2X
18,671.49
52 Week Low
18,600.00 60878 Bull 0.810 3.2X
18,500.00 50890 Bull 0.830 3.2X
18,400.00 61760 Bull 0.830 3.2X
18,300.00 50626 Bull 0.850 3.1X
18,200.00 50446 Bull 0.860 3.0X
18,100.00 66865 Bull 0.860 3.0X
18,000.00 50277 Bull 0.860 3.0X
17,900.00 50627 Bull 0.880 3.0X
17,800.00 50447 Bull 0.890 2.9X
17,700.00 50276 Bull 0.890 2.9X
17,600.00 50139 Bull 0.900 2.9X
17,400.00 69872 Bull 0.920 2.8X
17,300.00 50006 Bull 0.930 2.8X
17,200.00 50140 Bull 0.940 2.8X
17,100.00 69583 Bull 0.950 2.8X
17,000.00 69705 Bull 0.960 2.7X
16,900.00 67179 Bull 0.980 2.7X
16,800.00 67673 Bull 0.980 2.7X
16,700.00 66850 Bull 1.00 2.6X
16,600.00 67454 Bull 1.01 2.6X
16,500.00 66553 Bull 1.02 2.6X
16,400.00 67180 Bull 1.03 2.5X
16,300.00 66086 Bull 1.04 2.5X
16,200.00 69873 Bull 1.04 2.5X
16,100.00 66849 Bull 1.06 2.5X
16,000.00 69435 Bull 1.06 2.5X
15,800.00 66433 Bull 1.09 2.4X
15,600.00 69585 Bull 1.10 2.4X
15,500.00 66554 Bull 1.12 2.3X
14,961.00 66427 Bull 1.18 2.2X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles
  • 2025-11-03 中芯、華虹逆市下跌 傳安世半導體內地工廠將恢復出貨 博反彈中芯購20290 / 華虹購16665

    港股午後升幅擴大至逾200點,重上26,100點水平。

    恒指半日重上兩萬六關,上午資金以造淡為主。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」的獨家資金流數據,截至中午收市,信證恒指熊證上午錄積極淨流入,流入金額為上月中以來最多,亦是上午流入牛證的金額五倍以上。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(61422),收回價25,600點;恒指熊證(62700),收回價26,500點。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」,緊貼即市牛熊證成交活躍區及獨家半日資金流數據:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    外電報道,荷蘭芯片製造商安世半導體表示,歡迎中美兩國就消除其芯片出貨限制所作的相關表態。中國商務部日前亦表示,充分考慮國內國際產供鏈安全穩定,將會綜合考慮企業的實際情況,對符合條件的企業提供出口豁免。

    市場預計安世半導體於內地的工廠有望恢復出貨,本港上市的芯片股向下。中芯(00981)及華虹半導體(01347)曾跌介乎5至6%。

    中芯上周先後失守10天及20天線,下方50天線在大約70.5元的位置,若預期中芯股價能守穩50天線並有反彈,可以留意中芯認購證(20290),行使價80.05元,明年6月到期,實際槓桿約3.8倍;相反,繼續看淡中芯,可留意中芯認沽證(13463),行使價62.76元,明年6月底到期,實際槓桿約3倍。

    華虹半導體近日股價同樣失守10天至20天線,不過50天線則在較遠、大約66.7元的位置。華虹預計於周四(11月6日)公布業績,好倉部署可以留意華虹認購證(16665),行使價99.88元,明年6月到期,實際槓桿約3倍;淡倉可留意華虹認沽證(20853),行使價45.88元,明年9月到期,實際槓桿約兩倍。

CI Webcast

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder