Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

New Energy Vehicle🚗

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Focus

AI hardware

Biomedical Science

Oil & Gold

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
32,000.00 65220 Bear 0.700 3.6X
31,200.00 53629 Bear 0.620 4.1X
31,000.00 54465 Bear 0.600 4.2X
30,800.00 53622 Bear 0.600 4.2X
30,600.00 65198 Bear 0.560 4.5X
30,500.00 53497 Bear 0.540 4.7X
30,400.00 54511 Bear 0.560 4.5X
30,300.00 54825 Bear 0.530 4.7X
30,200.00 65157 Bear 0.510 4.9X
30,100.00 53492 Bear 0.495 5.1X
30,000.00 60747 Bear 0.490 5.1X
29,900.00 54516 Bear 0.480 5.2X
29,800.00 53488 Bear 0.460 5.5X
29,700.00 54508 Bear 0.460 5.5X
29,600.00 65134 Bear 0.445 5.6X
29,500.00 54460 Bear 0.440 5.7X
29,450.00 53487 Bear 0.430 5.8X
29,400.00 57932 Bear 0.430 5.8X
29,300.00 54459 Bear 0.415 6.1X
29,250.00 65126 Bear 0.410 6.1X
29,200.00 57930 Bear 0.410 6.1X
29,150.00 54821 Bear 0.395 6.4X
29,100.00 54440 Bear 0.395 6.4X
29,000.00 58927 Bear 0.395 6.4X
28,950.00 53478 Bear 0.385 6.5X
28,900.00 60746 Bear 0.380 6.6X
28,850.00 65090 Bear 0.375 6.7X
28,800.00 60938 Bear 0.375 6.7X
28,750.00 58797 Bear 0.365 6.9X
28,700.00 60745 Bear 0.360 7.0X
28,688.00 53612 Bear 0.375 6.7X
28,650.00 57915 Bear 0.350 7.2X
28,600.00 57539 Bear 0.350 7.2X
28,550.00 58787 Bear 0.345 7.3X
28,500.00 60468 Bear 0.340 7.4X
28,450.00 54428 Bear 0.330 7.6X
28,400.00 61730 Bear 0.330 7.6X
28,388.00 53611 Bear 0.320 7.8X
28,350.00 57910 Bear 0.330 7.6X
28,300.00 60941 Bear 0.325 7.7X
28,288.00 64838 Bear 0.315 8.0X
28,250.00 54407 Bear 0.315 8.0X
28,200.00 60466 Bear 0.315 8.0X
28,188.00 53610 Bear 0.310 8.1X
28,150.00 57901 Bear 0.310 8.1X
28,128.00 64799 Bear 0.300 8.4X
28,100.00 61721 Bear 0.305 8.2X
28,056.10
52 Week High
28,050.00 54809 Bear 0.300 8.4X
28,000.00 53605 Bear 0.295 8.5X
27,928.00 64737 Bear 0.280 9.0X
27,900.00 61297 Bear 0.280 9.0X
27,827.00 53498 Bear 0.275 9.1X
27,800.00 54807 Bear 0.275 9.1X
27,750.00 64710 Bear 0.270 9.3X
27,728.00 61298 Bear 0.270 9.3X
27,700.00 55005 Bear 0.255 9.8X
27,650.00 54802 Bear 0.255 9.8X
27,600.00 64690 Bear 0.243 10.3X
27,550.00 61296 Bear 0.233 10.8X
27,528.00 54841 Bear 0.241 10.4X
27,500.00 60378 Bear 0.232 10.8X
27,450.00 54992 Bear 0.229 11.0X
27,428.00 65519 Bear 0.222 11.3X
27,400.00 64655 Bear 0.223 11.3X
27,388.00 61280 Bear 0.223 11.3X
27,350.00 60376 Bear 0.221 11.4X
27,300.00 63652 Bear 0.216 11.6X
27,288.00 65520 Bear 0.215 11.7X
27,250.00 59658 Bear 0.216 11.6X
27,228.00 62409 Bear 0.209 12.0X
27,200.00 60364 Bear 0.209 12.0X
27,184.00 61273 Bear 0.203 12.4X
27,150.00 63639 Bear 0.207 12.1X
27,100.00 65528 Bear 0.194 12.9X
27,050.00 65599 Bear 0.195 12.9X
27,028.00 69036 Bear 0.193 13.0X
27,000.00 66748 Bear 0.185 13.6X
26,975.00 66564 Bear 0.186 13.5X
26,950.00 58064 Bear 0.184 13.7X
26,900.00 67932 Bear 0.177 14.2X
26,878.00 55366 Bear 0.174 14.4X
26,850.00 66742 Bear 0.174 14.4X
26,844.80
3 Month High
26,800.00 54523 Bear 0.168 15.0X
26,750.00 58510 Bear 0.161 15.6X
26,678.00 58063 Bear 0.157 16.0X
26,600.00 58513 Bear 0.148 17.0X
26,550.00 57415 Bear 0.144 17.4X
26,500.00 54500 Bear 0.140 17.9X
26,450.00 59001 Bear 0.135 18.6X
26,400.00 58055 Bear 0.132 19.0X
26,389.00 58508 Bear 0.130 19.3X
26,350.00 60766 Bear 0.127 19.8X
26,328.00 69917 Bear 0.125 20.1X
26,300.00 58999 Bear 0.122 20.6X
26,278.00 53870 Bear 0.123 20.4X
26,250.00 59859 Bear 0.115 21.8X
26,228.00 54238 Bear 0.115 21.8X
26,200.00 60749 Bear 0.112 22.4X
26,187.57
1 Month High
26,150.00 55034 Bear 0.107 23.5X
26,128.00 57549 Bear 0.106 23.7X
26,100.00 55601 Bear 0.103 24.4X
26,078.00 53846 Bear 0.102 24.6X
26,060.32
1 Week High
26,050.00 56991 Bear 0.097 25.9X
25,950.00 57544 Bear 0.089 28.2X
25,900.00 56601 Bear 0.084 29.9X
25,850.00 56989 Bear 0.080 31.4X
25,800.00 57564 Bear 0.075 33.5X
25,700.00 56600 Bear 0.064 39.2X
25,669.00 56978 Bear 0.062 40.5X
25,653.00 57556 Bear 0.063 39.9X
25,568.00 56598 Bear 0.054 46.5X
Last:
25,089.14
1 Week Low
25,050.00 66418 Bull 0.016 157.0X
25,028.00 68253 Bull 0.021 119.6X
25,000.00 67017 Bull 0.022 114.2X
24,978.00 67679 Bull 0.024 104.7X
24,900.00 66419 Bull 0.031 81.0X
24,878.00 68260 Bull 0.035 71.8X
24,850.00 67031 Bull 0.036 69.8X
24,828.00 67672 Bull 0.039 64.4X
24,800.00 62222 Bull 0.040 62.8X
24,778.00 64226 Bull 0.043 58.4X
24,750.00 63704 Bull 0.045 55.8X
24,695.00 61728 Bull 0.053 47.4X
24,650.00 62714 Bull 0.057 44.1X
24,628.00 67043 Bull 0.062 40.5X
24,600.00 62227 Bull 0.062 40.5X
24,550.00 61731 Bull 0.069 36.4X
24,500.00 62722 Bull 0.074 33.9X
24,450.00 67045 Bull 0.081 31.0X
24,400.00 61734 Bull 0.084 29.9X
24,350.00 62724 Bull 0.090 27.9X
24,300.00 60214 Bull 0.093 27.0X
24,250.00 61739 Bull 0.102 24.6X
24,213.00 60640 Bull 0.105 23.9X
24,150.00 61137 Bull 0.112 22.4X
24,100.00 60215 Bull 0.118 21.3X
24,028.00 60628 Bull 0.126 19.9X
24,000.00 61140 Bull 0.130 19.3X
23,950.00 60218 Bull 0.133 18.9X
23,902.05
1 Month Low
23,900.00 56799 Bull 0.137 18.3X
23,850.00 57887 Bull 0.143 17.6X
23,828.00 60639 Bull 0.148 17.0X
23,800.00 60234 Bull 0.149 16.9X
23,750.00 56814 Bull 0.152 16.5X
23,700.00 57891 Bull 0.156 16.1X
23,616.00 55696 Bull 0.164 15.3X
23,600.00 55998 Bull 0.167 15.0X
23,550.00 56818 Bull 0.175 14.4X
23,500.00 57893 Bull 0.179 14.0X
23,450.00 55698 Bull 0.182 13.8X
23,416.00 54363 Bull 0.187 13.4X
23,400.00 56008 Bull 0.193 13.0X
23,300.00 55736 Bull 0.199 12.6X
23,250.00 54364 Bull 0.205 12.3X
23,200.00 56010 Bull 0.213 11.8X
23,153.00 68571 Bull 0.213 11.8X
23,100.00 69545 Bull 0.221 11.4X
23,050.00 54369 Bull 0.229 11.0X
23,026.00 69102 Bull 0.229 11.0X
23,000.00 55738 Bull 0.233 10.8X
22,950.00 68582 Bull 0.237 10.6X
22,900.00 69547 Bull 0.243 10.3X
22,878.00 69109 Bull 0.246 10.2X
22,850.00 68162 Bull 0.247 10.2X
22,800.00 68583 Bull 0.260 9.7X
22,750.00 69550 Bull 0.265 9.5X
22,700.00 68172 Bull 0.265 9.5X
22,650.00 69110 Bull 0.275 9.1X
22,600.00 68585 Bull 0.280 9.0X
22,550.00 68171 Bull 0.280 9.0X
22,518.00
3 Month Low
22,518.00
52 Week Low
22,504.00 69060 Bull 0.285 8.8X
22,478.00 69111 Bull 0.300 8.4X
22,450.00 54080 Bull 0.290 8.7X
22,400.00 69639 Bull 0.300 8.4X
22,350.00 68167 Bull 0.305 8.2X
22,300.00 69048 Bull 0.315 8.0X
22,250.00 54376 Bull 0.320 7.8X
22,200.00 53549 Bull 0.320 7.8X
22,150.00 69050 Bull 0.325 7.7X
22,119.00 68740 Bull 0.335 7.5X
22,050.00 69637 Bull 0.340 7.4X
22,008.00 68564 Bull 0.345 7.3X
21,950.00 68735 Bull 0.345 7.3X
21,900.00 68448 Bull 0.365 6.9X
21,850.00 68560 Bull 0.365 6.9X
21,800.00 68065 Bull 0.380 6.6X
21,750.00 68736 Bull 0.380 6.6X
21,700.00 67617 Bull 0.380 6.6X
21,650.00 68356 Bull 0.395 6.4X
21,600.00 68070 Bull 0.400 6.3X
21,562.00 66689 Bull 0.410 6.1X
21,500.00 67618 Bull 0.415 6.1X
21,450.00 68461 Bull 0.410 6.1X
21,398.00 66271 Bull 0.420 6.0X
21,350.00 66114 Bull 0.415 6.1X
21,300.00 66675 Bull 0.435 5.8X
21,250.00 67624 Bull 0.440 5.7X
21,200.00 66272 Bull 0.450 5.6X
21,150.00 66115 Bull 0.440 5.7X
21,100.00 65836 Bull 0.450 5.6X
21,050.00 66683 Bull 0.450 5.6X
21,000.00 65428 Bull 0.465 5.4X
20,950.00 66279 Bull 0.475 5.3X
20,900.00 66122 Bull 0.465 5.4X
20,850.00 68459 Bull 0.485 5.2X
20,800.00 65427 Bull 0.490 5.1X
20,750.00 68561 Bull 0.490 5.1X
20,681.00 64615 Bull 0.510 4.9X
20,600.00 65018 Bull 0.510 4.9X
20,550.00 66118 Bull 0.530 4.7X
20,500.00 65429 Bull 0.530 4.7X
20,404.00 62937 Bull 0.540 4.7X
20,350.00 66117 Bull 0.530 4.7X
20,300.00 64613 Bull 0.560 4.5X
20,264.00 64143 Bull 0.570 4.4X
20,200.00 62939 Bull 0.570 4.4X
20,140.00 63803 Bull 0.580 4.3X
20,100.00 64151 Bull 0.580 4.3X
20,050.00 66120 Bull 0.580 4.3X
20,000.00 62943 Bull 0.590 4.3X
19,950.00 64123 Bull 0.590 4.3X
19,900.00 63805 Bull 0.590 4.3X
19,800.00 62958 Bull 0.600 4.2X
19,750.00 66121 Bull 0.600 4.2X
19,700.00 64119 Bull 0.610 4.1X
19,650.00 63807 Bull 0.620 4.1X
19,550.00 62959 Bull 0.630 4.0X
19,500.00 64120 Bull 0.640 3.9X
19,350.00 63811 Bull 0.640 3.9X
19,300.00 64122 Bull 0.650 3.9X
19,250.00 62960 Bull 0.650 3.9X
19,200.00 67422 Bull 0.660 3.8X
19,100.00 66866 Bull 0.680 3.7X
19,050.00 63802 Bull 0.680 3.7X
19,000.00 67148 Bull 0.660 3.8X
18,950.00 62961 Bull 0.670 3.7X
18,900.00 67423 Bull 0.700 3.6X
18,800.00 67699 Bull 0.690 3.6X
18,750.00 63808 Bull 0.700 3.6X
18,700.00 67151 Bull 0.720 3.5X
18,600.00 60878 Bull 0.720 3.5X
18,500.00 50890 Bull 0.740 3.4X
18,400.00 61760 Bull 0.750 3.3X
18,300.00 50626 Bull 0.760 3.3X
18,200.00 50446 Bull 0.770 3.3X
18,100.00 66865 Bull 0.780 3.2X
18,000.00 50277 Bull 0.760 3.3X
17,900.00 50627 Bull 0.790 3.2X
17,800.00 50447 Bull 0.800 3.1X
17,700.00 50276 Bull 0.790 3.2X
17,600.00 50139 Bull 0.810 3.1X
17,400.00 69872 Bull 0.830 3.0X
17,300.00 50006 Bull 0.830 3.0X
17,200.00 50140 Bull 0.850 3.0X
17,100.00 69583 Bull 0.860 2.9X
17,000.00 69705 Bull 0.860 2.9X
16,900.00 67179 Bull 0.870 2.9X
16,800.00 67673 Bull 0.880 2.9X
16,700.00 66850 Bull 0.900 2.8X
16,600.00 67454 Bull 0.910 2.8X
16,500.00 66553 Bull 0.920 2.7X
16,400.00 67180 Bull 0.920 2.7X
16,300.00 66086 Bull 0.930 2.7X
16,200.00 69873 Bull 0.940 2.7X
16,100.00 66849 Bull 0.950 2.6X
16,000.00 69435 Bull 0.970 2.6X
15,800.00 66433 Bull 0.990 2.5X
15,600.00 69585 Bull 1.01 2.5X
15,500.00 66554 Bull 1.01 2.5X
14,961.00 66427 Bull 1.08 2.3X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles
  • 2026-08-14 中芯次季績勝預期 京東績後瀉逾9% 小米下周放榜 留意小米購28818/小米沽28081

    港股連跌3日後,早段繼續回吐,恒指低開177點後,曾最多跌244點,低位見25,152點,下試100天平均線。

    恒指上日窄幅上落,好淡倉資金流均見有輕微加倉。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉錄得約2,300萬元淨流入;而淡倉上日則錄得約250萬元入場。

    牛熊證街貨比例維持在至大約54:46水平,早段恒指曾下挫逾200點,大批貼價牛證被收回,目前最貼價的24,900點至兩萬五水平為上日最多資金加注的位置,合計有約1,400張相對期指作部署;淡倉方面,上日資金繼續傾向在25,700點至25,800點水平加倉,而熊證重貨區則仍在較遠的26,300點至26,400點水平,合計有約一千張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市早段繼續回落,淡倉資金傾向止賺離場,部分換馬至25,500點水平的貼價證;好倉資金則傾向把握機會入場,當中以24,800點至24,900點水平收回的牛證成交更為活躍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(68260),收回價24,878點;恒指熊證(56598),收回價25,568點。

    聯想(0992)上日中午公布最新季度業績,經調整純利達10.8億美元,按年大增逾1.7倍,當中市場關注的AI相關收入按年增長60%,遠超市場預期。多間大行隨即上調聯想的目標價。聯想股價於上日午後大幅上揚,收市仍升逾2成。根據「信搜牛熊」數據,上日大批好倉資金傾向止賺離場,流出規模達2,200萬元以上,而有約400萬元資金部署聯想淡倉,流入規模迫近過去一年高位水平。

    聯想早段表現反覆,低開約4%後一度倒升,最高見36.16元,再創股價歷史新高,惟暫時再轉跌逾2%。

    續看好聯想後續發展,可留意聯想認購證(13548),行使價52.88元,27年2月到期,實際槓桿約3.5倍;相反,看淡可留意聯想認沽證(16197),行使價20.88元,27年2月到期,實際槓桿約2.8倍。

     

    中芯國際(0981)上日公布第二季度業績,期內純利按年升逾2.6倍,中芯國際指,三季度收入預計按季增長2%至4%,毛利率指引為26%至28%,並對下半年產業發展持樂觀態度。

    業績同樣大勝市場預期,帶動中芯股價早段造好,一度升逾6%,報71.9元,高位突破100天線。即市資金流上,部署中芯淡倉的資金更為積極。

    如認為中芯股價有望進一步向上,可留意中芯認購證(14728),行使價105元,27年1月到期,實際槓桿約4倍;相反,看淡可留意中芯認沽證(28902),行使價60元,11月到期,實際槓桿約5倍。

     

    京東集團(9618)同樣於上日公布業績,第二季度經調整純利按年升20.8%至約89億元人民幣,惟期內收入按年跌2.9%至3,464億元人民幣,為2014年上市以來首次出現季度營收下滑。京東的管理層指,雖然收入增長面臨階段性擾動,但利潤實現大幅改善,標誌著公司盈利軌跡迎來明確拐點,此外,新業務板塊按年大幅減少虧損,主要得益於京東外賣的持續減虧,同時Joybuy和京喜的戰略投入也均按計劃推進。

    京東股價早段急瀉逾9%,低位見111元,失守50天平均線。

    博反彈,可留意京東認購證(28075),行使價130.88元,11月底到期,實際槓桿約7.8倍;另外,更長年期的選擇有京東認購證(15918),行使價160.88元,27年5月到期,實際槓桿約5.6倍

     

    多隻創新藥股在連日升勢後,早段現獲利回吐壓力,當中康方生物(9926)跌幅靠前,暫時挫逾6%;藥明康德(2359)、恒瑞醫藥(1276)等亦跟跌約3-4%。

    如投資者希望趁低吸納,可留意以下信證精選好倉:

    康方認購證(13371),行使價145元,27年1月到期,實際槓桿約4倍

    藥康認購證(15362),行使價258.88元,27年2月到期,實際槓桿約4倍

    恒瑞認購證(14728),行使價100.88元,27年2月到期,實際槓桿約4倍

     

    小米集團(1810)將於下周二(8月18日)放榜,暫時股價已連跌4日,低位見25.52元。

    兩手部署可留意,小米認購證(28818),行使價33.88元,27年10月到期,實際槓桿約3.5倍;小米認沽證(13011),行使價18元,27年2月到期,實際槓桿約4.6倍

     

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

CI Webcast

【美伊又有得傾】即市期指點炒 | 企穩26000靠騰訊阿里 | BILIBILI突破 | 美日聯手干預日圓 | K.Ho直播室📹

K.Ho
全職炒家
李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品聯席董事

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder